- Brand : Philips
- Product name : 42HFL7406D/10
- Product code : 42HFL7406D/10
- GTIN (EAN/UPC) : 8712581605704
- Category : एलईडी टीवी
- Data-sheet quality : created/standardized by Icecat
- Product views : 118925
- Info modified on : 30 Oct 2024 11:04:47
Embed the product datasheet into your content.
डिस्प्ले | |
---|---|
डिस्प्ले विकर्ण | 106,7 cm (42") |
HD प्रकार | Full HD |
डिस्प्ले तकनीक | LCD |
मूल अभिमुखता अनुपात | 16:9 |
स्क्रीन फॉर्मेट समायोजन | 16:9, 16:10 |
समर्थित वीडियो मोड | 1080p |
डिस्प्ले चमक | 450 cd/m² |
रिस्पॉन्स टाइम | 2 ms |
गतिशील अन्तर्वेशन तकनीक | PMR (Perfect Motion Rate) 400 Hz |
देशज तरोताजा होने की दर | 60 Hz |
कांट्रैस्ट अनुपात (गतिशील) | 500000:1 |
देखने के कोण, क्षैतिज | 176° |
देखने के कोण, लंबवत | 176° |
डिस्प्ले रिज़ॉल्यूशन | 1920 x 1080 पिक्सल |
अनेक टीवी ट्यूनर | |
---|---|
ट्यूनर का प्रकार | एनॉलॉग और डिजिटल |
एनालॉग सिग्नल फॉर्मेट प्रणाली | NTSC, PAL, SECAM |
डिजिटल सिग्नल प्रारूप प्रणाली | DMB-T, DVB-C, DVB-T2 |
समर्थित टीवी बैंड | ह्य्पेर्बेंड, S Band, UHF, VHF |
स्मार्ट TV | |
---|---|
स्मार्ट TV | |
इंटरनेट TV |
ऑडियो | |
---|---|
स्पीकरों की संख्या | 2 |
RMS मूल्यांकित पावर | 24 W |
बिल्ट-इन सबवूफ़र |
नेटवर्किंग | |
---|---|
वाई-फाई | |
ब्लूटूथ | |
इथरनेट LAN |
डिज़ाइन | |
---|---|
उत्पाद का रंग | चांदी |
VESA ढांचा | |
पैनल लगाने के लिए इंटरफ़ेस | 400 x 400 mm |
प्रदर्शन | |
---|---|
टेलीटेक्स्ट फंक्शन | |
टेलीटेक्स्ट | 1200 पृष्ठ |
शोर में कमी | |
चाइल्ड लॉक | |
माता पिता का नियंत्रण |
पोर्ट और इंटरफेस | |
---|---|
(D-Sub) में (HbbTV) | |
DVI पोर्ट | |
USB 2.0 पोर्ट की मात्रा | 2 |
में कम्पोनेंट वीडियो (YPbPr / YCbCr) | 1 |
में कम्पोजिट वीडियो | 1 |
ऑडियो (L, R) इनपुट | 1 |
हेडफोन आउटपुट्स | 1 |
कॉमन इंटरफ़ेस प्लस (CI+) | |
HDMI पोर्ट की संख्या | 4 |
मैनेजमेंट विशेषताएँ | |
---|---|
इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम गाइड (EPG) | |
सोने के टाइमर | |
ऑन / ऑफ टाइमर |
पावर | |
---|---|
बिजली खपत (विशिष्ट) | 84 W |
बिजली की खपत (स्टैंडबाय) | 0,15 W |
AC इनपुट वोल्टेज | 220 - 240 V |
AC इनपुट आवृत्ति | 50 - 60 Hz |
संचालन की स्थिति | |
---|---|
ऑपरेटिंग तापमान (T-T) | 5 - 40 °C |
वजन और आयाम | |
---|---|
चौड़ाई (स्टैंड के साथ) | 922 mm |
गहराई (स्टैंड के साथ) | 254 mm |
ऊंचाई (स्टैंड के साथ) | 660 mm |
वजन (स्टैंड के साथ) | 15,8 kg |
चौड़ाई (स्टैंड के बिना) | 992 mm |
गहराई (स्टैंड के बिना) | 37,8 mm |
ऊँचाई (स्टैंड के बिना) | 586 mm |
वजन (स्टैंड के बिना) | 13 kg |
अनेक पैकेजिंग डेटा | |
---|---|
पैकेज की चौडाई | 1065 mm |
पैकेज की गहराई | 158 mm |
पैकेज की ऊंचाई | 693 mm |
पैकेज का वजन | 18,5 kg |
पैकेजिंग सामग्रियाँ | |
---|---|
हैंडहेल्ड रिमोट कंट्रोल |
अन्य विशेषताएँ | |
---|---|
3डी | |
बिल्ट-इन स्पीकर | |
ऊर्जा दक्षता वर्ग (पुराना) | A |