將產品資料表嵌入到您的內容
處理器 | |
---|---|
處理器製造商 | Intel |
處理器系列 | Intel® Core™ i5 |
處理器型號 | 13th gen Intel® Core™ i5 |
處理器類型 | i5-13500 |
處理器核心數量 | 14 |
處理器執行緒數 | 20 |
處理器加速頻率 | 4.8 GHz |
效能核心 | 6 |
效率核心 | 8 |
性能核心最大睿頻 | 4.8 GHz |
效率核心最大睿頻 | 3.5 GHz |
效率-核心基本頻率 | 2.5 GHz |
效率-核心基本頻率 | 1.8 GHz |
處理器高速緩存 | 24 MB |
處理器高速緩存類型 | 智慧型快取 |
處理器數目 | 1 |
處理器基本電力 | 65 W |
最大動力 | 154 W |
記憶體 | |
---|---|
內部記憶體 | 16 GB |
最大內部記憶體(64-bit) | 64 GB |
內部記憶體類型 | DDR4-SDRAM |
記憶體配置 | 1 x 16 GB |
記憶體插槽 | 2x DIMM |
記憶體時脈速度 | 3200 MHz |
儲存器 | |
---|---|
總儲存空間 | 512 GB |
媒體儲存功能 | SSD 固態硬碟 |
光碟機 | |
儲存驅動器安裝數量 | 1 |
SSD總容量 | 512 GB |
已安裝固態硬碟數量 | 1 |
固態硬碟容量 | 512 GB |
固態硬碟端口 | PCI Express |
NVMe | |
SSD 固態硬碟外型規格 | M.2 |
圖像 | |
---|---|
獨立顯示卡 | |
內建顯示卡 | |
獨立顯示卡型號 | 無法使用 |
板載GPU製造商 | Intel |
主機板內建顯示卡系列 | Intel® UHD Graphics |
主機板內建顯示卡型號 | Intel UHD Graphics 770 |
網路 | |
---|---|
乙太網路LAN連接 | |
乙太網路數據傳輸速率 | 10, 100, 1000 Mbit/秒 |
佈線技術 | 10/100/1000Base-T(X) |
Wi-Fi 連結 | |
Wi-Fi 標準 | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
無線局域網類型 | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
WLAN控制器製造商 | Realtek |
WLAN 控制器型號 | Realtek RTL8852BE |
天線類型 | 2x2 |
藍牙 |
連接埠及介面 | |
---|---|
USB 2.0連接埠數量 | 4 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A 連接埠數量 | 4 |
HDMI端口數量 | 1 |
HDMI版本 | 1.4b |
DisplayPort 數量 | 1 |
DisplayPort 介面版本 | 1.4a |
乙太網路LAN(RJ - 45)端口數量 | 1 |
連接埠及介面 | |
---|---|
複合式耳機/麥克風端口 | |
DC - in插孔 | |
SATAIII連接器數量 | 2 |
擴充槽 | |
---|---|
PCI Express x1(Gen 3.x)插槽 | 1 |
PCI Express X16(Gen 3.x)插槽 | 1 |
設計 | |
---|---|
機箱外型規格 | SFF |
支援裝配位置 | 水平/垂直 |
線纜鎖插槽 | |
筆電安全鎖插槽類型 | Kensington |
產品色彩 | 黑色 |
性能 | |
---|---|
主機板晶片組 | Intel Q670 |
音訊轉換晶片 | Realtek ALC3246-CG |
音效系統 | 高清晰度音訊 |
內建喇叭 | |
喇叭數量 | 1 |
可信任平台模組(TPM) | |
產品類型 | PC |
軟體 | |
---|---|
操作系統語言 | 英文, 西班牙文, 法文, POR-BRA |
提供作業系統 | Windows 11 Pro |
試用軟體 | Microsoft Office Licence Included - 30 day Trial Offer Only |
附加軟體 | Windows System Driver |
能源管理 | |
---|---|
電源供應 | 180 W |
電源輸入電壓 | 90 - 264 V |
電源輸入頻率 | 47/63 Hz |
80 PLUS認證 | 80 PLUS Bronze |
操作條件 | |
---|---|
作業溫度範圍(T - T) | 10 - 35 °C |
儲存溫度範圍(T - T) | -40 - 70 °C |
作業相對濕度範圍(H-H) | 20 - 80% |
儲存相對濕度範圍(H - H) | 5 - 95% |
操作海拔高度 | -15.2 - 3048 m |
非操作高度 | -15.2 - 10668 m |
操作振動 | 0.26 G |
非操作震動 | 1.37 G |
操作衝擊 | 40 G |
非操作衝擊 | 105 G |
重量及尺寸 | |
---|---|
寬度 | 92.6 mm |
深度 | 292.8 mm |
高度 | 290 mm |
重量 | 3.68 kg |
內容包裝 | |
---|---|
只在選定市場包含滑鼠 | |
滑鼠連接性 | 有線 |
含鍵盤 | |
鍵盤連接性 | 有線 |
電纜包括 | AC 交流電 |
碳足跡 | |
---|---|
總碳足跡 | 337 |
總碳排放量,標準差(二氧化碳當量公斤) | 86 |
製造業碳排放量(二氧化碳當量公斤) | 214 |
物流碳排放量(二氧化碳當量公斤) | 15 |
碳排放量、能源使用量(二氧化碳當量公斤) | 105 |
碳排放量,壽命終止(二氧化碳當量公斤) | 3 |
總碳排放量,無使用階段(二氧化碳當量公斤) | 232 |
跨學科行動重點領域版本 | 1.3.2, 2022 |
顯示器 | |
---|---|
含顯示器 |
國家/地區列表 | 分銷商 |
---|---|
|
1 distributor(s) |