- Brand : DELL
- Product family : OptiPlex
- Product series : 7000
- Product name : 7410
- Product code : 5W4MR
- GTIN (EAN/UPC) : 5397184840658
- Category : คอมพิวเตอร์แบบอลอินวัน / เวิร์คสเตชั่น ✚
- Data-sheet quality : created/standardized by Icecat
- Product views : 80387
- Info modified on : 20 Dec 2024 08:35:50
Embed the product datasheet into your content
หน้าจอแสดงผล | |
---|---|
ขนาดหน้าจอแบบทแยง | 60.5 ซม. (23.8 นิ้ว) |
ความละเอียดของจอแสดงผล | 1920 x 1080 พิกเซล |
หน้าจอสัมผัส | |
ความละเอียดสูงสุด | Full HD |
สัดส่วนการแสดงผลโดยธรรมชาติ | 16:9 |
ความสว่างหน้าจอ | 250 cd/m² |
ประเภท/ชนิดของแผงควบคุม | IPS |
ความหนาแน่นพิกเซล | 92 ppi |
ช่องว่างของสี RGB | sRGB |
จอภาพป้องกันแสงสะท้อน | |
ช่วงของสี | 99% |
หน่วยประมวลผล | |
---|---|
ผู้ผลิตหน่วยประมวลผล | Intel |
ตระกูลของหน่วยประมวลผล | Intel® Core™ i5 |
รุ่นหน่วยประมวลผลกลาง | 13th gen Intel® Core™ i5 |
รุ่นของหน่วยประมวลผล | i5-13500T |
แกนหน่วยประมวลผล | 14 |
ความถี่ที่เพิ่มขึ้นของหน่วยประมวลผล | 4.6 GHz |
แกนประสิทธิภาพ | 6 |
แกนที่มีประสิทธิภาพ | 8 |
ความถี่สูงสุดของ Performance-core | 4.6 GHz |
ความถี่สูงสุดของ Efficient-core | 3.2 GHz |
ความถี่พื้นฐานด้านประสิทธิภาพ | 1.6 GHz |
ความถี่ฐานแกนที่มีประสิทธิภาพ | 1.2 GHz |
แคชของหน่วยประมวลผล | 24 MB |
ชนิดของหน่วยความจำแคชของหน่วยประมวลผล | สมาร์ทแคช |
ชนิดของบัส | DMI4 |
พลังพื้นฐานของโปรเซสเซอร์ | 35 W |
พลังเทอร์โบสูงสุด | 92 W |
หน่วยความจำ | |
---|---|
หน่วยความจำภายใน | 16 GB |
ประเภทหน่วยความจำภายใน | DDR4-SDRAM |
หน่วยความจำภายในสูงสุด | 64 GB |
ช่องสำหรับติดตั้งหน่วยความจำ | 2 |
ชนิดของช่องเสียบหน่วยความจำ | SO-DIMM |
ความเร็วในการส่งข้อมูล | 3200 MHz |
ผังหน่วยความจำ (ช่องใส่ x ขนาด) | 1 x 16 GB |
ฟอร์มแฟคเตอร์ของหน่วยความจำ | DIMM/SO-DIMM |
หน่วยจัดเก็บข้อมูล | |
---|---|
ความจุรวม | 512 GB |
แหล่งเก็บข้อมูล | SSD |
ความจุ SSD รวม | 512 GB |
จำนวน SSD ที่ติดตั้ง | 1 |
ความจุของ Sold-state drive | 512 GB |
การเชื่อมต่อกับ Solid-state drive | PCI Express |
NVMe | |
รูปลักษณ์ของ SSD | M.2 |
ระดับประสิทธิภาพของ SSD | 35 |
ประเภทของออพติคอลไดร์ฟ | |
รวมอุปกรณ์อ่านการ์ด | |
การ์ดหน่วยความจำที่รองรับ | SD, SDHC, SDXC |
กราฟิก | |
---|---|
การแปลงกราฟฟิคแบบไม่ต่อเนื่อง | |
รุ่นของการ์ดจอแยก | ไม่มี |
ตัวปรับต่อบนภาพกราฟฟิก | |
ผู้ผลิต On-board GPU | Intel |
ตระกูลการ์ดจอแบบออนบอร์ด | Intel® UHD Graphics |
รุ่นของการ์ดจอแบบติดตั้งบนแผงวงจรหลัก | Intel UHD Graphics 770 |
เสียง | |
---|---|
ลำโพงในตัว (s) | |
จำนวนของลำโพง | 2 |
RMS จัดอันดับพลังงาน | 2 W |
ไมโครโฟนในตัว | |
ชิปเสียง | Realtek ALC3246 |
กล้อง | |
---|---|
กล้องถ่ายรูปในตัว | |
เมกะพิกเซลรวม | 2.07 MP |
ความละเอียดของกล้อง | 1920 x 1080 พิกเซล |
ประเภทกล้อง HD | Full HD |
กล้องรักษาความเป็นส่วนตัว |
ระบบเครือข่าย | |
---|---|
Wi-Fi | |
มาตรฐาน Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
มาตรฐาน Wi-Fi | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n) |
ผู้ผลิตอุปกรณ์ควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ไร้สาย (WLAN) | Intel |
รุ่นตัวควบคุม WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
ประเภทเสาอากาศ | 2x2 |
ระบบเครือข่าย | |
---|---|
เชื่อมต่ออีเธอร์เน็ต | |
ระดับความเร็วของการเชื่อมต่ออีเธอร์เน็ต | 10, 100, 1000 Mbit/s |
บลูทูธ |
พอร์ตและการเชื่อมต่อ | |
---|---|
ช่องเสียบสายเชื่อมต่ออีเธอร์เน็ต (RJ-45) | 1 |
จำนวนพอร์ต USB 2.0 | 2 |
จำนวนพอร์ต USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) ชนิด A | 2 |
จำนวนพอร์ต USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A | 1 |
จำนวนพอร์ต USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C | 1 |
จำนวนดิสเพลย์พอร์ต | 1 |
ช่องเสียบหูฟังและไมค์ร่วมกัน | |
สัญญาณเสียงขาออก | |
PowerShare | |
จำนวนพอร์ต USB ที่รองรับ PowerShare | 1 |
การออกแบบ | |
---|---|
สีของผลิตภัณฑ์ | ดำ |
ช่องเสียบเคเบิลแบบล็อค | |
ชนิดของช่องเสียบเคเบิ้ลสำหรับล็อคคอมพิวเตอร์ | Kensington |
ประสิทธิภาพ | |
---|---|
ชนิดของผลิตภัณฑ์ | คอมพิวเตอร์ออลอินวัน |
เมนบอร์ดชิปเซ็ต | Intel Q670 |
Trusted Platform Module (TPM) | |
เวอร์ชัน Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
ซอฟต์แวร์ | |
---|---|
ระบบปฏิบัติการ | 64 บิท |
ภาษาของระบบปฏิบัติการ | หลายภาษา |
ระบบปฏิบัติการที่ติดตั้ง | Windows 11 Pro |
ซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งไว้ก่อน | No Microsoft Office License Included 30 day Trial Offer Only |
คุณสมบัติพิเศษของหน่วยประมวลผล | |
---|---|
การกำหนดค่าหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) (สูงสุด) | 1 |
กำลังไฟ | |
---|---|
กำลังไฟของอะแดปเตอร์ AC | 130 W |
ความถี่ของอะแดปเตอร์ AC | 47/63 Hz |
แรงดันไฟฟ้าขาเข้าของอะแดปเตอร์ AC | 90 - 264 V |
แรงดันไฟฟ้าขาออกของอะแดพเตอร์ | 19.5 V |
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ | |
---|---|
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทั้งหมด | 453 |
การปล่อยคาร์บอนทั้งหมด ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (กก. ของ CO2e) | 178 |
การปล่อยคาร์บอน การผลิต (กก. ของ CO2e) | 284 |
การปล่อยคาร์บอน โลจิสติกส์ (กก. ของ CO2e) | 47 |
การปล่อยคาร์บอน การใช้พลังงาน (กก. ของ CO2e) | 117 |
การปล่อยคาร์บอน สิ้นอายุการใช้งาน (กก. ของ CO2e) | 6 |
การปล่อยคาร์บอนทั้งหมด ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ที่ไม่ใช่ช่วง (กก. ของ CO2e) | 337 |
รุ่น PAIA | 1.3.2 |
น้ำหนักและขนาด | |
---|---|
ความกว้าง (ไม่รวมขาตั้ง) | 540 มม. |
ความลึก (ไม่รวมขาตั้ง) | 57.9 มม. |
ความสูง (ไม่รวมขาตั้ง) | 354.3 มม. |
เงื่อนไขในการทำงาน | |
---|---|
อุณหภูมิในการทำงาน (T-T) | 0 - 35 °C |
อุณหภูมิในการเก็บ (T-T) | -40 - 65 °C |
ความชื้นสัมพัทธ์ที่เครื่องทำงาน (H-H) | 10 - 90% |
การจัดเก็บความชื้นสัมพัทธ์ (R-H) | 0 - 95% |
ระดับความสูงที่เครื่องทำงาน | -15.2 - 3048 ม. |
ระดับความสูงที่เครื่องไม่ปฏิบัติการ/ไม่ทำงาน | -15.2 - 10668 ม. |
ข้อมูลบรรจุภัณฑ์ | |
---|---|
การเชื่อมต่อเมาส์ | ไร้สาย |
มีเมาส์ให้ด้วยในบางตลาดเท่านั้น | |
มีคีย์บอร์ดให้ด้วยในบางตลาดเท่านั้น | |
การเชื่อมต่อคีย์บอร์ด | ไร้สาย |
รวมสายเคเบิล | กระแสไฟฟ้าสลับ |
คุณสมบัติอื่นๆ | |
---|---|
ชนิดขาตั้ง | ขาตั้งปรับความสูงได้ |
Intel® vPro™ Platform Eligibility |