Integrieren Sie das Datenblatt auf Ihre Seite
Design | |
---|---|
Produkttyp | Laptop |
Produktfarbe | Grau |
Formfaktor | Klappgehäuse |
Gehäusematerial | Aluminium |
Markt positionierung | Business |
Anzeige | |
---|---|
Anzeigegrösse (Diagonal) | 39,6 cm (15.6") |
Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Touchscreen | |
HD-Typ | Full HD |
Panel-Typ | IPS |
LED-Hintergrundbeleuchtung | |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Entspiegeltes Display | |
Helligkeit | 250 cd/m² |
Pixeldichte | 141 ppi |
RGB-Farbraum | NTSC |
Farbskala | 45% |
Maximum refresh rate | 120 Hz |
Kontrastverhältnis | 600:1 |
Prozessor | |
---|---|
Prozessorhersteller | Intel |
Prozessorfamilie | Intel® Core™ i5 |
Prozessorgeneration | Intel® Core™ i5 Prozessoren der 13. Generation |
Prozessor | i5-1335U |
Anzahl der Prozessorkerne | 10 |
Max. Turbo-Taktfrequenz des Prozessor | 4,6 GHz |
Effiziente Basisfrequenz des Kerns | 3,4 GHz |
Leistung Kern-Boost-Frequenz | 4,6 GHz |
Processor cache | 12 MB |
Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
TDP-down konfigurierbar | 12 W |
Speicher | |
---|---|
Arbeitsspeicher (RAM) | 8 GB |
Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
Speichertaktfrequenz | 3200 MHz |
Memory form factor | SO-DIMM |
Speicherlayout | 1 x 8 GB |
Speichersteckplätze | 2x SO-DIMM |
Maximaler Hauptspeicher | 16 GB |
Speicherkanäle | Zweikanalig |
Speichermedien | |
---|---|
Gesamtspeicherkapazität | 256 GB |
Speichermedien | SSD |
Gesamtkapazität der SSDs | 256 GB |
Anzahl SSD installiert | 1 |
SSD Speicherkapazität | 256 GB |
Solid State Laufwerk, Schnittstellen | PCI Express 4.0 |
NVMe | |
SSD-Formfaktor | M.2 |
Optisches Laufwerk - Typ | |
Integrierter Kartenleser | |
Kompatible Speicherkarten | SD, SDHC, SDXC |
Grafik | |
---|---|
Dediziertes Grafikmodell | Nicht verfügbar |
On-board graphics adapter | |
Hersteller der eingebauten GPU | Intel |
Separater Grafikadapter | |
On-board Grafik Modell | Intel Iris Xe Graphics |
Audio | |
---|---|
Anzahl der eingebauten Lautsprecher | 2 |
Lautsprecherenergie | 2 W |
Eingebautes Mikrofon |
Kamera | |
---|---|
Frontkamera | |
Auflösung Frontkamera (numerisch) | 2 MP |
Auflösung Frontkamera | 1920 x 1080 Pixel |
Frontkamera HD Typ | Full HD |
Video-Capture Geschwindigkeit | 30 fps |
Privatsphärenkamera | |
Art der Privatsphäre | Sichtschutzblende |
Netzwerk | |
---|---|
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi-Standards | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Mobile Netzwerkverbindung | |
Wi-Fi data rate (max) | 433 Mbit/s |
WLAN-Controllermodell | Realtek RTL8821CE |
Netzwerk | |
---|---|
Hersteller von WLAN-Controllern | Realtek |
Ethernet/LAN | |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10, 100, 1000 Mbit/s |
Bluetooth |
Konnektivität | |
---|---|
Anzahl der USB 2.0 Ports | 1 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
Anzahl Ethernet LAN (RJ-45) Anschlüsse | 1 |
Anzahl HDMI Anschlüsse | 1 |
HDMI-Version | 1.4 |
Combo headphone/mic port | |
Steckverbinder des Netzadapters | 4.5 mm |
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus |
Tastatur | |
---|---|
Eingabegerät | Touchpad |
Numerisches Keypad | |
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | |
Tastatursprache | Französisch |
Software | |
---|---|
Betriebssystem Architektur | 64-Bit |
Betriebssystemsprache | Mehrsprachig |
Trial software | McAfee® Business Protection 1-year,No Microsoft Office License Included 30 day Trial Offer Only |
Vorinstalliertes Betriebssystem | Windows 11 Pro |
Gebündelte Software | System Driver for Windows |
Prozessor Besonderheiten | |
---|---|
CPU configuration (max) | 1 |
Battery | |
---|---|
Batterietechnologie | Lithium Polymer (LiPo) |
Anzahl Batteriezellen | 3 |
Batteriekapazität | 41 Wh |
Akkuspannung | 11,25 V |
Akkuladezeit | 4 h |
Schnellladung | |
Batterieladeanzeige | |
Akkugewicht | 190 g |
Energiemanagement | |
---|---|
Netzteilstärke | 65 W |
Netzteilfrequenz | 50 - 60 Hz |
Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V |
Strom Adapter - Ausgangsstrom | 3,34 A |
Netzteil Ausgangsspannung | 19.5 V |
DC-Anschluss | |
USB Power Delivery |
Sicherheit | |
---|---|
Kabelsperre-Slot | |
Slot-Typ Kabelsperre | Keil |
Trusted Platform Module (TPM) | |
Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
Passwortschutz |
Betriebsbedingungen | |
---|---|
Temperaturbereich bei Betrieb | 0 - 35 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 65 °C |
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 10 - 90% |
Luftfeuchtigkeit (ausser Betrieb) | 0 - 95% |
Höhe bei Betrieb | 0 - 3048 m |
Höhe bei Lagerung | 0 - 10668 m |
Stoss (in Betrieb) | 110 G |
Stoss (ausser Betrieb) | 160 G |
Vibrationen bei Betrieb | 0,66 G |
Vibrationen ausser Betrieb | 1,3 G |
Gewicht u. Abmessungen | |
---|---|
Breite | 358,5 mm |
Tiefe | 234,9 mm |
Höhe (vorne) | 1,55 cm |
Höhe (hinten) | 1,75 cm |
Gewicht | 1,63 kg |
Verpackungsinhalt | |
---|---|
Kabel eingeschlossen | AC |