- Marca : DELL
- Família do produto : OptiPlex
- Série do produto : 7000
- Nome do produto : 7410 Plus
- Código do produto : 4H4PX
- GTIN (EAN/UPC) : 5397184800683
- Categoria : PCs/Estações de Trabalho All-in-One ✚
- Qualidade da ficha técnica : criada/padronizada pela Icecat
- Visualizações do produto : 71855
- Informação modificada em : 20 Dec 2024 10:50:51
Incorpore a ficha técnica de produto ao seu conteúdo
Monitores | |
---|---|
Tamanho do ecrã na diagonal | 60,5 cm (23.8") |
Resolução | 1920 x 1080 pixels |
Ecrã táctil | |
Tipo de HD | Full HD |
Proporção de imagem nativa | 16:9 |
Luminosidade | 250 cd/m² |
Tipo de painel | IPS |
Densidade de píxeis | 92 ppi |
Espaço de cor RGB | sRGB |
Ecrã anti-reflexo | |
Gama de cores | 99% |
Processador | |
---|---|
Fabricante do processador | Intel |
Família de processador | Intel® Core™ i5 |
Geração do processador | 13th gen Intel® Core™ i5 |
Modelo de processador | i5-13500 |
Número de cores de processador | 14 |
Número de threads do processador | 20 |
Frequência turbo (max) do processador | 4,8 GHz |
Núcleos de alto desempenho | 6 |
Núcleos eficientes | 8 |
Frequência Turbo do núcleo de alto desempenho | 4,8 GHz |
Frequência Turbo do núcleo eficiente | 3,5 GHz |
Frequência base do núcleo de alto desempenho | 2,5 GHz |
Frequência base do núcleo eficiente | 1,8 GHz |
Cache do processador | 24 MB |
Tipo de cache do processador | Smart Cache |
Tipo de bus | DMI4 |
Potência base do processador | 65 W |
Potência máxima com turbo | 154 W |
Memória | |
---|---|
Capacidade da memória incorporada | 16 GB |
Tipo de memória interna | DDR5-SDRAM |
Memória interna máxima | 64 GB |
Slots de memória | 2 |
Tipo de ranhuras de memória | SO-DIMM |
Velocidade do clock de memória | 4800 MHz |
Disposição da memória (ranhuras x capacidade) | 1 x 16 GB |
Mídia de armazenamento | |
---|---|
Capacidade total de armazenamento | 512 GB |
Armazenamento | SSD |
Capacidade total de SSDs | 512 GB |
Número de SSDs instalados | 1 |
Capacidade da drive SSD | 512 GB |
Interfaces da drive SSD | PCI Express |
NVMe | |
Fator de forma SSD | M.2 |
Classe de desempenho do SSD | 35 |
Tipo de unidades óptica | |
Leitor de cartões integrado | |
Tipos de cartão de memória compatíveis | SD, SDHC, SDXC |
Gráficos | |
---|---|
Placa gráfica discreta | |
Modelo da placa gráfica discreto | Não disponível |
Placa gráfica on-board | |
Fabricante de GPUs integradas | Intel |
Família de placa gráfica integrada | Intel® UHD Graphics |
Modelo da placa gráfica on-board | Intel UHD Graphics 770 |
Áudio | |
---|---|
Altifalantes incorporados | |
Número de colunas de som | 2 |
Classificação de Energia RMS | 5 W |
Microfone incorporado | |
Chip de áudio | Realtek ALC3289 |
Câmera | |
---|---|
Câmera embutida | |
Megapixels totais | 5 MP |
Câmara de privacidade |
Rede | |
---|---|
Wi-Fi | |
Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Fabricante do controlador WLAN | Intel |
Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Rede | |
---|---|
Tipo de antena | 2x2 |
Ethernet LAN | |
Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 10, 100, 1000 Mbit/s |
Bluetooth |
Conectividade | |
---|---|
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 2 |
Quantidade de portas USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tipo A | 3 |
Quantidade de portas USB4 Gen 3x2 | 1 |
Quantidade de portas HDMI | 2 |
Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
Porta combinada auscultadores/microfone | |
Saída áudio | |
PowerShare | |
Quantidade de portas USB com suporte PowerShare | 2 |
Design | |
---|---|
Cor do produto | Prateado |
Slot para cabo de segurança | |
Tipo de slot de cadeado antirroubo | Wedge |
Desempenho | |
---|---|
Tipo de produto | PC All-in-One |
Trusted Platform Module (TPM) | |
Versão de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Software | |
---|---|
Arquitetura de sistema operacional | 64-bit |
Linguagem do sistema operativo | Húngaro, Polaco, Esloveno, Inglês, Checo |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Software pré-instalado | No Microsoft Office License Included 30 day Trial Offer Only |
Características especiais de processadores | |
---|---|
Configuração do CPU (máx.) | 1 |
Gestão de energia | |
---|---|
Dissipação de energia do adaptador AC | 240 W |
Frequência do adaptador AC | 47/63 Hz |
Voltagem de entrada do adaptador AC | 90 - 264 V |
Voltagem de saída do adaptador AC | 19.5 V |
Pegada de carbono | |
---|---|
Pegada de carbono total (kg of CO2e) | 472 |
Emissões totais de carbono, desvio-padrão (kg de CO2e) | 179 |
Emissões de carbono, produção (kg de CO2e) | 287 |
Emissões de carbono, logística (kg de CO2e) | 47 |
Emissões de carbono, utilização de energia (kg de CO2e) | 132 |
Emissões de carbono, fim de vida (kg de CO2e) | 6 |
Emissões totais de carbono, sem contar com a fase de utilização (kg de CO2e) | 340 |
Versão PAIA | 1.3.2 |
Pesos e dimensões | |
---|---|
Comprimento (sem base) | 540 mm |
Largura (sem base) | 57,9 mm |
Altura (sem base) | 354,3 mm |
Condições ambientais | |
---|---|
Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 35 °C |
Limite de temperaturas (armazenamento) | -40 - 65 °C |
Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 10 - 90% |
Humidade de não funcionamento | 0 - 95% |
Altitude operacional | -15,2 - 3048 m |
Altitude não operacional | -15,2 - 10668 m |
Conteúdo da embalagem | |
---|---|
Conectividade do rato | Sem fios |
Conectividade do teclado | Sem fios |
Cabos | AC |
Outras características | |
---|---|
Câmara infravermelhos (IV) | |
Tipo de suporte | Suporte de altura ajustável |
Elegibilidade de plataforma Intel® vPro™ |