- Nhãn hiệu : DELL
- Họ sản phẩm : Latitude
- Product series : 5000
- Tên mẫu : 5440
- Mã sản phẩm : 821NM
- GTIN (EAN/UPC) : 5397184842065
- Hạng mục : Máy tính xách tay
- Data-sheet quality : created/standardized by Icecat
- Xem sản phẩm : 36230
- Chỉnh sửa thông tin vào ngày : 22 Jan 2025 22:35:12
Embed the product datasheet into your content
Thiết kế | |
---|---|
Sản Phẩm | Laptop |
Màu sắc sản phẩm | Màu xám |
Hệ số hình dạng | Loại gấp |
Định vị thị trường | Kinh doanh |
Điều kiện hợp lệ nền tảng Intel® vPro™ |
Màn hình | |
---|---|
Kích thước màn hình | 35,6 cm (14") |
Độ phân giải màn hình | 1920 x 1080 pixels |
Màn hình cảm ứng | |
Kiểu HD | Full HD |
Loại bảng điều khiển | IPS |
Đèn LED phía sau | |
Tỉ lệ khung hình thực | 16:9 |
Màn hình chống lóa | |
Độ sáng màn hình | 250 cd/m² |
Mật độ điểm ảnh | 157 ppi |
Không gian màu RGB | NTSC |
Gam màu | 45 phần trăm |
Tốc độ làm mới tối đa | 60 Hz |
Tỷ lệ tương phản (điển hình) | 600:1 |
Bộ xử lý | |
---|---|
Hãng sản xuất bộ xử lý | Intel |
Họ bộ xử lý | Intel® Core™ i5 |
Thế hệ bộ xử lý | 13th gen Intel® Core™ i5 |
Model vi xử lý | i5-1335U |
Số lõi bộ xử lý | 10 |
Tần số turbo tối đa | 4,6 GHz |
Tần số cơ bản nhân hiệu quả | 3,4 GHz |
Tần suất tăng cường lõi hiệu suất | 4,6 GHz |
Bộ nhớ cache của bộ xử lý | 12 MB |
Dòng bộ nhớ cache CPU | Smart Cache |
Bộ nhớ | |
---|---|
Bộ nhớ trong | 8 GB |
Loại bộ nhớ trong | DDR4-SDRAM |
Tốc độ xung nhịp bộ nhớ | 3200 MHz |
Hệ số bộ nhớ tiêu chuẩn | SO-DIMM |
Bố cục bộ nhớ | 1 x 8 GB |
Khe cắm bộ nhớ | 2x SO-DIMM |
Bộ nhớ trong tối đa | 64 GB |
Các kênh bộ nhớ | Kênh đơn |
Tốc độ truyền dữ liệu bộ nhớ | 3200 MT/s |
Không ECC (Bộ nhớ không tự sửa lỗi) |
Dung lượng | |
---|---|
Tổng dung lượng lưu trữ | 256 GB |
Phương tiện lưu trữ | SSD |
Tổng dung lương ở cứng SSD | 256 GB |
Số lượng ổ SSD được trang bị | 1 |
Dung lượng ổ cứng thể rắn (SSD) | 256 GB |
Chuẩn giao tiếp ổ cứng thể rắn (SSD) | PCI Express |
NVMe | |
Hệ số hình dạng ổ SSD | M.2 |
Cấp hiệu suất SSD | 35 |
Loại ổ đĩa quang | |
Đầu đọc thẻ được tích hợp |
Đồ họa | |
---|---|
Model card đồ họa rời | Không có |
Card đồ họa on-board | |
Card đồ họa rời | |
Model card đồ họa on-board | Intel Iris Xe Graphics |
Âm thanh | |
---|---|
Hệ thống âm thanh | MaxxAudio |
Số lượng loa gắn liền | 2 |
Nhà sản xuất loa | Waves |
Công suất loa | 2 W |
Micrô gắn kèm | |
Số lượng micrô | 2 |
Máy ảnh | |
---|---|
Camera trước | |
Độ phân giải camera trước | 2,07 MP |
Độ phân giải camera trước | 1920 x 1080 pixels |
Loại độ phân giải HD camera trước | Full HD |
Tốc độ quay video | 30 fps |
Camera hồng ngoại (IR) | |
Camera riêng tư | |
Loại riêng tư | Nắp che camera Privacy shutter |
hệ thống mạng | |
---|---|
Tiêu chuẩn Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Chuẩn Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Kết nối mạng di động | |
Loại ăngten | 2x2 |
Dòng bộ điều khiển mạng WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Nhà sản xuất bộ điều khiển WLAN | Intel |
Kết nối mạng Ethernet / LAN |
hệ thống mạng | |
---|---|
Tốc độ truyền dữ liệu mạng cục bộ (LAN) Ethernet | 10, 100, 1000 Mbit/s |
Bluetooth |
Cổng giao tiếp | |
---|---|
Số lượng cổng USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Type-A | 2 |
Cổng Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Số lượng cổng HDMI | 1 |
Phiên bản HDMI | 2.0 |
Số lượng cổng Thunderbolt 4 | 2 |
Intel® Thunderbolt 4 | |
Cổng kết hợp tai nghe/mic | |
Chế độ Thay thế DisplayPort USB Type-C | |
PowerShare | |
Số lượng cổng USB được PowerShare hỗ trợ | 1 |
Hiệu suất | |
---|---|
Cảm biến ánh sáng môi trường |
Bàn phím | |
---|---|
Thiết bị chỉ điểm | Chuột cảm ứng |
Bàn phím số | |
Ngôn ngữ bàn phím | Tiếng Hà Lan-Bỉ |
Phần mềm | |
---|---|
Cấu trúc hệ điều hành | 64-bit |
Ngôn ngữ hệ điều hành | Tiếng Đức, Tiếng Hà Lan, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Ý |
Phần mềm dùng thử | No Microsoft Office License Included 30 day Trial Offer Only |
Hệ điều hành cài đặt sẵn | Windows 11 Pro |
Pin | |
---|---|
Số lượng cell pin | 3 |
Công suất pin | 54 Wh |
Điện áp pin | 11,4 V |
Thời gian sạc pin | 4 h |
Sạc nhanh | |
Trọng lượng pin | 220 g |
Điện | |
---|---|
Công suất của bộ nguồn dòng điện xoay chiều | 65 W |
Tần số của bộ tiếp hợp dòng điện xoay chiều | 50/60 Hz |
Điện áp đầu vào của bộ tiếp hợp dòng điện xoay chiều | 100 - 240 V |
Cổng sạc USB Type-C | |
USB Power Delivery | |
Điện áp cổng sạc USB | 20, 5, 9, 15 V |
Bảo mật | |
---|---|
Khe cắm khóa cáp | |
Loại khe cắm khóa dây cáp | Wedge |
Trusted Platform Module (TPM) | |
Phiên bản Mô-đun Nền tảng Đáng tin cậy (TPM) | 2.0 |
Điều kiện hoạt động | |
---|---|
Nhiệt độ cho phép khi vận hành (T-T) | 0 - 35 °C |
Nhiệt độ lưu trữ (T-T) | -40 - 65 °C |
Độ ẩm tương đối để vận hành (H-H) | 10 - 90 phần trăm |
Độ ẩm tương đối để lưu trữ (H-H) | 0 - 95 phần trăm |
Độ cao vận hành (so với mực nước biển) | -15,2 - 3048 m |
Độ cao (so với mặt biển) không vận hành | -15,2 - 10668 m |
Sốc vận hành | 110 G |
Sốc khi không vận hành | 160 G |
Độ rung khi vận hành | 0,66 G |
Độ rung khi không vận hành | 1,3 G |
Trọng lượng & Kích thước | |
---|---|
Chiều rộng | 321,4 mm |
Độ dày | 212 mm |
Chiều cao (phía trước) | 1,91 cm |
Chiều cao (phía sau) | 2,1 cm |
Trọng lượng | 1,39 kg |
Dấu chân carbon | |
---|---|
Tổng lượng dấu chân carbon (kg of CO2e) | 290 |
Tổng lượng khí thải carbon, độ lệch chuẩn (kg CO2e) | 58 |
Lượng khí thải carbon, sản xuất (kg CO2e) | 241 |
Lượng khí thải carbon, hậu cần (kg CO2e) | 10 |
Phát thải carbon (Sử dụng năng lượng) | 38 |
Lượng khí thải carbon, cuối vòng đời (kg CO2e) | 1 |
Tổng lượng khí thải carbon, không có giai đoạn sử dụng (kg CO2e) | 253 |
Phiên bản PAIA | 1.3.2 |
Nội dung đóng gói | |
---|---|
Kèm dây cáp | Dòng điện xoay chiều |