このデータシートをサイトに統合する(XML/LIVE/JSON/CSV)
プロセッサー | |
---|---|
プロセッサメーカー | Intel |
プロセッサ系列 | Intel Xeon Silver |
プロセッサ世代 | 第 3 世代インテル® Xeon® スケーラブル |
プロセッサモデル | 4314 |
プロセッサ ベース動作周波数 | 2.4 GHz |
プロセッサ・ブースト周波数 | 3.4 GHz |
プロセッサコアの数 | 16 |
プロセッサキャッシュ | 24 MB |
インストール済みプロセッサ数 | 1 |
メモリー | |
---|---|
内蔵メモリ | 32 GB |
内蔵メモリ型式 | DDR4-SDRAM |
バッファメモリタイプ | Registered (buffered) |
メモリランキング | 2 |
メモリスロット | 16x DIMM |
メモリクロック速度 | 2933 MHz |
メモリレイアウト(スロットxサイズ) | 1 x 32 GB |
メモリデータ転送速度 | 3200 MT/s |
最大内蔵メモリ | 1 TB |
ストレージ | |
---|---|
ストレージ容量合計 | 480 GB |
インストール済みSSD数量 | 1 |
SSD(ソリッドステートドライブ)容量 | 480 GB |
SSD(ソリッドステートドライブ)インターフェース | SATA III |
SSDサイズ | 2.5" |
対応ハードディスクドライブ(SSD)サイズ | 3.5" |
サポートSSD数 | 8 |
RAIDサポート | |
対応RAIDコントローラ | PERC H755 |
ホットプラグ対応 | |
光ドライブタイプ | |
内部ドライブベイ | 8 |
対応ストレージドライブインターフェース | SAS, シリアルATA |
1日あたりドライブ書き込み(DWPD) | 1 |
ストレージドライブ用アダプタ付属 | |
ストレージドライブ用アダプタタイプ | 2.5" - 3.5" |
グラフィックス | |
---|---|
オンボードグラフィックアダプタ |
ネットワーク | |
---|---|
イーサネットLAN |
ポート/インターフェース | |
---|---|
イーサネットLAN (RJ-45) ポート数 | 2 |
USB 2.0 ポート数 | 2 |
ポート/インターフェース | |
---|---|
USB 3.2 (3.1第一世代) タイプAポート数 | 1 |
VGAポート数 | 2 |
デザイン | |
---|---|
シャーシタイプ | ラック(2U) |
プロダクトカラー | ブラック |
ラックレール | |
ベゼル |
パフォーマンス | |
---|---|
リモート管理 | iDRAC9, Enterprise 15G |
ソフトウェア | |
---|---|
インストール済みOS | |
互換可能オペレーティングシステム | Canonical Ubuntu Server LTS Citrix Hypervisor Microsoft Windows Server with Hyper-V Red Hat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server VMware ESXi |
電源 | |
---|---|
冗長電源装置 (RPS) 対応 | |
電源供給 | 1100 W |
対応冗長電源数 | 2 |
インストール済み冗長電源数 | 2 |
電源供給入力電圧 | 100 - 240 V |
電力ケーブル長 | 2 m |
電源ケーブルコネクター1 | カプラーC13 |
電源ケーブルコネクター2 | カプラーC14 |
電源ケーブル電流 | 12 A |
環境条件 | |
---|---|
使用可能温度 | 10 - 35 °C |
保管時温度 (T-T) | -40 - 65 °C |
使用可能湿度 | 8 - 80% |
保管時湿度(H-H) | 5 - 95% |
使用可能高度 | 0 - 3048 m |
非稼動時高度 | 0 - 12000 m |
カーボンフットプリント | |
---|---|
カーボンフットプリント総量 | 8790 |
総炭素排出量標準偏差(CO2e kg) | 4760 |
製造時炭素排出量(CO2e kg) | 1017.8 |
物流時炭素排出量(CO2e kg) | 162 |
エネルギー利用時炭素排出量(CO2e kg) | 7580 |
サービス寿命時炭素排出量(CO2e kg) | 25.9 |
総炭素排出量(利用中除く)(CO2e kg) | 1210 |
PAIAバージョン | 1.3.2, 2022 |
その他機能 | |
---|---|
データ転送速度 | 6 ギガビット/秒 |
セクターあたりバイト | 512 |
国/地域 | 販売代理店 |
---|---|
|
4 distributor(s) |
|
2 distributor(s) |
|
2 distributor(s) |
|
3 distributor(s) |
|
3 distributor(s) |
|
2 distributor(s) |
|
2 distributor(s) |
|
1 distributor(s) |
|
2 distributor(s) |
|
2 distributor(s) |