- Brand : DELL
- Product family : OptiPlex
- Product series : 7000
- Product name : 7410
- Product code : MXKN4
- GTIN (EAN/UPC) : 5397184801062
- Category : Mga All-in-One PC at Mga Workstation ✚
- Data-sheet quality : created/standardized by Icecat
- Product views : 77416
- Info modified on : 20 Dec 2024 03:21:14
Embed the product datasheet into your content
Display | |
---|---|
Ipakita ang dayagonal | 60,5 sentimetro (23.8") |
Resolusyon ng display | 1920 x 1080 (mga) pixel |
Touchscreen | |
Uri ng HD | Buong HD |
Native na aspect ratio | 16:9 |
Liwanag ng display | 250 cd/m² |
Uri ng panel | IPS |
Densidad ng pixel | 92 ppi |
Puwang ng kulay ng RGB | sRGB |
Anti-glare na screen | |
Kulay gamut | 99% |
Processor | |
---|---|
Gumagawa ng processor | Intel |
Pamilya ng processor | Intel Core i5 |
Henerasyon ng processor | Intel Core i5-13xxx |
Modelo ng processor | i5-13500T |
Mga core ng processor | 14 |
Prikwensiya ng pagpapalakas ng processor | 4,6 GHz |
Pagganap ng mga core | 6 |
Mga episyente ng mga core | 8 |
Performance-core Max Turbo Frequency | 4,6 GHz |
Efficient-core Max Turbo Frequency | 3,2 GHz |
Prikwensiya ng base na core ng pagganap | 1,6 GHz |
Prikwensiya ng base ng mahusay na core | 1,2 GHz |
Cache ng processor | 24 MB |
Uri ng cache ng processor | Smart Cache |
Uri ng bus | DMI4 |
Lakas ng base ng processor | 35 W |
Maximum na lakas ng turbo | 92 W |
Memory | |
---|---|
Panloob na memory | 16 GB |
Uri ng panloob na memory | DDR4-SDRAM |
Maximum na panloob na memory | 64 GB |
Mga puwang ng memory | 2 |
Uri ng mga memory slot | SO-DIMM |
Bilis ng orasan ng memory | 3200 MHz |
Layout ng memory (mga puwang x laki) | 1 x 16 GB |
Salik ng anyo ng memory | DIMM/SO-DIMM |
Storage | |
---|---|
Kabuuang kapasidad ng storage | 512 GB |
Storage media | SSD |
Kabuuang kapasidad ng SSD | 512 GB |
Bilang ng mga SSD na naka-install | 1 |
Kapasidad ng SSD | 512 GB |
Interface ng SSD | PCI Express |
NVMe | |
Form factor ng SSD | 2.5" |
SSD performance class | 35 |
Uri ng optical drive | |
Isinama ang card reader | |
Mga katugmang memory card | SD, SDHC, SDXC |
Mga graphic | |
---|---|
Discrete na graphics card | |
Discrete na modelo ng graphics card | Hindi magagamit |
On-board na graphics card | |
On-board GPU manufacturer | Intel |
Pamilya ng on-board ng graphics card | Intel UHD Graphics |
On-board na modelo ng graphics card | Intel UHD Graphics 770 |
Audio | |
---|---|
(mga) Built-in na speaker | |
Bilang ng mga speaker | 2 |
Na-rate na lakas ng RMS | 2 W |
Built-in na mikropono | |
Audio chip | Realtek ALC3246 |
Camera | |
---|---|
Built-in na camera | |
Kabuuang mga megapixel | 2,07 MP |
Resolusyon ng camera | 1920 x 1080 (mga) pixel |
Uri ng camera HD | Buong HD |
Privacy camera |
Network | |
---|---|
Wi-Fi | |
Nangungunang pamantayan ng Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Mga pamantayan ng Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Tagagawa ng WLAN controller | Intel |
Modelo ng WLAN controller | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Uri ng antena | 2x2 |
LAN ng ethernet |
Network | |
---|---|
Mga rate ng data ng Ethernet LAN | 10, 100, 1000 Mbit/s |
Bluetooth |
Mga port at interface | |
---|---|
Mga port ng Ethernet LAN (RJ-45). | 1 |
Dami ng USB 2.0 port | 2 |
Dami ng Type-A port na USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Dami ng Type-A port na USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Dami ng mga Type-C port na USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Dami ng mga HDMI port | 2 |
Combo headphone/mic port | |
Ouptut na audio | |
PowerShare | |
Bilang ng mga USB port na may suporta ng PowerShare | 1 |
Disenyo | |
---|---|
Kulay ng produkto | Itim |
Puwang ng lock ng cable | |
Uri ng slot ng cable lock | Kensington |
Pagganap | |
---|---|
Uri ng produkto | All-in-One na PC |
Chipset ng motherboard | Intel Q670 |
Trusted Platform Module (TPM) | |
Bersyon ng Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Software | |
---|---|
Arkitektura ng operating system | 64-bit |
Wika ng operating system | DEU, DUT, ENG, LIBRENG, ITA |
Naka-install ang operating system | Windows 11 Pro |
Paunang naka-install na software | No Microsoft Office License Included 30 day Trial Offer Only |
Mga espesyal na feature ng processor | |
---|---|
Configuration ng CPU (max) | 1 |
Kuryente | |
---|---|
Kuryente ng AC adapter | 130 W |
Dalas ng AC adapter | 47/63 Hz |
Boltahe ng input ng AC adapter | 90 - 264 V |
Boltahe ng output ng AC adapter | 19.5 V |
Carbon footprint | |
---|---|
Total carbon footprint (kg of CO2e) | 453 |
Total carbon emissions, standard deviation (kg of CO2e) | 178 |
Carbon emissions, manufacturing (kg of CO2e) | 284 |
Carbon emissions, logistics (kg of CO2e) | 47 |
Carbon emissions, energy usage (kg of CO2e) | 117 |
Carbon emissions, end-of-life (kg of CO2e) | 6 |
Total carbon emissions, w/o use phase (kg of CO2e) | 337 |
PAIA version | 1.3.2 |
Timbang at sukat | |
---|---|
Lapad (walang puwesto) | 540 milimetro |
Lalim (walang puwesto) | 57,9 milimetro |
Taas (walang puwesto) | 354,3 milimetro |
Mga kondisyon sa pagpapatakbo | |
---|---|
Temperatura ng pagpapatakbo (T-T) | 0 - 35 °C |
Temperatura ng storage (T-T) | -40 - 65 °C |
Relatibong humidity ng pagpapatakbo (H-H) | 10 - 90% |
Relatibong humidity ng storage (H-H) | 0 - 95% |
Taas ng pagpapatakbo | -15,2 - 3048 metro |
Altitud habang hindi gumagana | -15,2 - 10668 metro |
Nilalaman ng packaging | |
---|---|
Mouse connectivity | Wireless |
May kasamang mouse sa mga napiling market lamang | |
May kasamang keyboard sa mga napiling market lamang | |
Keyboard connectivity | Wireless |
May kasamang mga cable | AC |
Iba pang mga feature | |
---|---|
Intel® vPro™ Platform Eligibility |