- Marca : DELL
- Família do produto : P Series
- Nome do produto : P2222H_WOST
- Código do produto : P2222HWOS
- Categoria : Monitores de computador ✚
- Qualidade da ficha técnica : criada/padronizada pela Icecat
- Visualizações do produto : 75213
- Informação modificada em : 27 Nov 2024 15:33:27
- Rótulo Energético EU (0.1 MB)
Incorpore a ficha técnica de produto ao seu conteúdo
Monitores | |
---|---|
Tamanho do ecrã na diagonal | 54,6 cm (21.5") |
Resolução | 1920 x 1080 pixels |
Tipo de HD | Full HD |
Proporção de imagem nativa | 16:9 |
Tecnologia de apresentação | LCD |
Tipo de painel | IPS |
Tipo de retroiluminação | LED |
Ecrã táctil | |
Brilho do ecrã (normal) | 250 cd/m² |
Tempo de resposta | 8 ms |
Ecrã anti-reflexo | |
Formato do ecrã | Plano |
Resolução de gráficos suportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Modos de vídeos suportados | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Formato | 16:9 |
Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
Taxa máxima de actualização | 60 Hz |
Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
Ângulo de visão (vertical) | 178° |
Cores do ecrã | 16,7 milhões de cores |
Tempo de resposta (mín.) | 5 ms |
Espaçamento de píxeis | 0,248 x 0,248 mm |
Densidade de píxeis | 102 ppi |
Extensão de frequência horizontal | 30 - 83 kHz |
Extensão da frequência vertical | 56 - 76 Hz |
Tamanho visível, horizontal | 47,6 cm |
Tamanho visível, vertical | 26,8 cm |
Tamanho visível, diagonal | 54,6 cm |
Dimensão do ecrã na diagonal | 54,61 cm |
Compatível com HDR | |
Cobertura sRGB (típica) | 99% |
Desempenho | |
---|---|
Tecnologia livre de cintilação | |
Tecnologia de luz azul baixa |
Multimédia | |
---|---|
Altifalantes incorporados | |
Câmera embutida |
Design | |
---|---|
Posicionamento no mercado | Profissional |
Cor do produto | Preto |
Cor da moldura frontal | Preto |
Conectividade | |
---|---|
Hub USB integrado | |
Versão hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Tipo de porta USB upstream | USB Type-B |
Quantidade de portas upstream | 1 |
Quantidade de portas USB Tipo-A downstream | 4 |
Quantidade de portas VGA | 1 |
HDMI | |
Quantidade de portas HDMI | 1 |
Versão HDMI | 1.4 |
Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
Versão DisplayPort | 1.2 |
Saída para auscultador | |
HDCP |
Rede | |
---|---|
Wi-Fi |
Ergonomia | |
---|---|
Suporte VESA | |
Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
Slot para cabo de segurança | |
Ajuste de altura | |
Pivot | |
Giratório | |
Ajuste de inclinação | |
Ângulo de inclinação | 0 - 0° |
On Screen Display (OSD) | |
Plug and Play | |
Indicadores LED | Pó |
Gestão de energia | |
---|---|
Classe de eficiência energética (SDR) | D |
Classe de eficiência energética (HDR) | Não disponível |
Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 12 kWh |
Consumo de energia (típico) | 11,8 W |
Consumo de energia (standby) | 0,3 W |
Consumo de energia (máx) | 46 W |
Consumo de energia (desligado) | 0,2 W |
Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
Tipo de fonte de alimentação | Interno |
Escala de eficiência energética | A a G |
Código do Registo Europeu de Produtos para Rotulagem Energética (EPREL) | 549695 |
Condições ambientais | |
---|---|
Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 40 °C |
Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 60 °C |
Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 10 - 80% |
Humidade de não funcionamento | 5 - 90% |
Altitude operacional | 0 - 5000 m |
Altitude não operacional | 0 - 12192 m |
Pesos e dimensões | |
---|---|
Comprimento do conjunto (com suporte) | 487,3 mm |
Comprimento (sem base) | 487,3 mm |
Largura (sem base) | 52,1 mm |
Altura (sem base) | 290 mm |
Peso (sem base) | 2,82 kg |
Largura do caixilho (lado) | 5,6 mm |
Largura do caixilho (cima) | 5,6 mm |
Largura do caixilho (baixo) | 1,66 cm |
Conteúdo da embalagem | |
---|---|
Cabos | AC, DisplayPort, HDMI, USB, VGA |
Guia de iniciação rápida |
Sustentabilidade | |
---|---|
Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
Não contem | PVC/BFR |
Outras características | |
---|---|
Sem metais pesados | Hg (mercúrio) |
Certificados de conformidade | RoHS |
Dados logísticos | |
---|---|
Código de Sistema Harmonizado (HS) | 85285210 |