Embed the product datasheet into your content.
डिझाईन | |
---|---|
उत्पादनाचा प्रकार | नोटबुक |
उत्पादनाचा रंग | राखाडी |
रुप घटक | क्लॅमशेल |
डिस्प्ले | |
---|---|
डिस्प्ले डायगोनल | 35,6 cm (14") |
डिस्प्ले रीझोल्युशन | 1920 x 1080 pixels |
टच स्क्रीन | |
HD प्रकार | Full HD |
पॅनेलचा प्रकार | IPS |
LED बॅकलाईट | |
नेटीव अॅस्पेक्ट गुणोत्तर | 16:9 |
चमक-विरोधी स्क्रीन | |
डिस्प्ले ब्राइटनेस | 250 cd/m² |
स्टॅंडर्ड डायनॅमिक रेंज (SDR) ब्राइटनेस | 157 cd/m² |
पिक्सेलची घनता | 157 ppi |
RGB रंग जागा | NTSC |
कलर गामट | 45% |
कमाल रिफ्रेश दर | 60 Hz |
कॉन्ट्रास्ट रेशिओ (ठराविक) | 500:1 |
प्रोसेसर | |
---|---|
प्रोसेसर निर्माता | Intel |
प्रोसेसर फॅमिली | Intel® Core™ i5 |
प्रोसेसर जनरेशन | 12th gen Intel® Core™ i5 |
प्रोसेसर मॉडेल | i5-1235U |
प्रोसेसर कोर | 10 |
प्रोसेसरचे थ्रेड | 12 |
प्रोसेसरची बूस्ट वारंवारता | 4,4 GHz |
परफॉर्मन्स कोअर्स | 2 |
एफिशन्ट कोअर्स | 8 |
परफॉर्मन्स-कोअर मॅक्स टर्बो फ्रिक्वेन्सी | 4,4 GHz |
एफिशन्ट-कोअर मॅक्स टर्बो फ्रिक्वेन्सी | 3,3 GHz |
प्रोसेसर कॅशे | 12 MB |
प्रोसेसर कॅशे प्रकार | स्मार्ट कॅशे |
प्रोसेसर बेस पॉवर | 15 W |
कमाल टर्बो पॉवर | 55 W |
मेमरी | |
---|---|
इंटर्नल मेमरी | 16 GB |
अंतर्गत मेमरीचा प्रकार | DDR4-SDRAM |
मेमरी क्लॉक स्पीड | 3200 MHz |
मेमरी फॉर्म फॅक्टर | SO-DIMM |
मेमरी लेआऊट (स्लॉट्स x आकार) | 2 x 8 GB |
मेमरी स्लॉट्स | 2x SO-DIMM |
जास्तीत जास्त अंतर्गत मेमरी | 64 GB |
मेमरी डेटा ट्रांस्फर रेट | 3200 MT/s |
स्टोरेज | |
---|---|
स्टोअरेजची एकूण क्षमता | 512 GB |
स्टोअरेज मीडिया | SSD |
एकूण SSD क्षमता | 512 GB |
इन्स्टॉल केलेल्या SSD ची संख्या | 1 |
SSD ची क्षमता | 512 GB |
SSD मेमरीचा प्रकार | QLC |
SSD इंटरफेस | PCI Express 4.0 |
NVMe | |
SSD फॉर्म फॅक्टर | M.2 |
ऑप्टिकल ड्राइव्हचा प्रकार | |
एकीकृत कार्ड रीडर |
ग्राफिक्स | |
---|---|
डिस्क्रीट ग्राफिक्स अडॅप्टर मॉडेल | उपलब्ध नाही |
ऑन-बोर्ड ग्राफिक्स अडॅप्टर | |
ऑन-बोर्ड जीपीयू निर्माता | Intel |
डिसक्रीट ग्राफिक्स अडॅप्टर | |
ऑन-बोर्ड ग्राफिक्स अडॅप्टर मॉडेल | Intel Iris Xe Graphics |
ऑडिओ | |
---|---|
ऑडिओ चिप | Realtek ALC3204 |
ऑडिओ प्रणाली | MaxxAudio Pro |
बिल्ट-इन स्पीकर्सची संख्या | 2 |
स्पीकरचा निर्माता | वेव्हज |
स्पीकर पॉवर | 2 W |
बिल्ट-इन मायक्रोफोन | |
मायक्रोफोनची संख्या | 2 |
कॅमेरा | |
---|---|
समोरचा कॅमेरा | |
समोरच्या कॅमेऱ्याचे रेझोल्यूशन (संख्यात्मक) | 2,07 MP |
फ्रंट कॅमेरा रिझोल्यूशन | 1920 x 1080 pixels |
फ्रंट कॅमेरा HDचा प्रकार | Full HD |
व्हिडीओ कॅप्चरिंग गती | 30 fps |
इन्फ्रारेड (IR) कॅमेरा | |
गोपनीयता कॅमेरा | |
गोपनीयता प्रकार | गुप्तता शटर |
नेटवर्क | |
---|---|
सर्वात चांगले वाय-फाय मानक | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi मानके | Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
मोबाइल नेटवर्क कनेक्शन |
नेटवर्क | |
---|---|
अँटेनाचा प्रकार | 2x2 |
WLAN नियंत्रक मॉडेल | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
WLAN नियंत्रक निर्माता | Intel |
इथरनेट LAN | |
ईथरनेट LAN डेटा दर | 10, 100, 1000 Mbit/s |
ब्ल्यूटूथ |
पोर्ट्स आणि इंटरफेसेस | |
---|---|
USB 3.2 जनरल 1 (3.1 जनरल 1) प्रकार-A पोर्ट्सची संख्या | 3 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) प्रकार-C पोर्टची संख्या | 1 |
इथरनेट LAN (RJ-45) पोर्ट | 1 |
HDMI पोर्टची संख्या | 1 |
HDMI आवृत्ती | 1.4 |
कॉम्बो हेडफोन/माइक पोर्ट | |
USB टाइप-C डिस्प्लेपोर्ट पर्यायी मोड | |
पॉवरशेअर | |
पॉवरशेअर समर्थनासह USB पोर्ट्सची संख्या | 1 |
कीबोर्ड | |
---|---|
पॉइन्टिंग डिव्हाइस | टचपॅड |
संख्यात्मक कीपॅड | |
कीबोर्ड बॅकलिट | |
कीबोर्डच्या कीची संख्या | 80 |
कीबोर्डची भाषा | नॉर्डिक भाषा |
सॉफ्टवेअर | |
---|---|
ऑपरेटिंग प्रणाली आर्किटेक्चर | 64-bit |
ऑपरेटिंग सिस्टिम भाषा | डॅनिश, इंग्रजी, फिनिश भाषा, नॉर्वेजियन, स्वीडिश |
Trial software | No Microsoft Office License Included 30 day Trial Offer Only |
स्थापित केलेली ऑपरेटिंग प्रणाली | Windows 11 Pro |
बॅटरी | |
---|---|
बॅटरी तंत्रज्ञान | Lithium-Ion (Li-Ion) |
बॅटरी सेलची संख्या | 3 |
बॅटरी क्षमता (वॅट-तास) | 54 Wh |
बॅटरीचे व्होल्टेज | 11,4 V |
बॅटरी रीचार्ज वेळ | 3 h |
फास्ट चार्जिंग | |
बॅटरी वजन | 220 g |
पॉवर | |
---|---|
AC अडॅप्टर पॉवर | 65 W |
AC अडॅप्टर वारंवारता | 50/60 Hz |
AC अडॅप्टर इनपुट व्होल्टेज | 100 - 240 V |
यूएसबी टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट | |
USB पॉवर डिलिव्हरी |
सूरक्षा | |
---|---|
केबल लॉक स्लॉट | |
केबल लॉक स्लॉट प्रकार | Wedge |
ट्रस्टेड प्लॅटफॉर्म मोड्यूल (TPM) | |
ट्रस्टेड प्लॅटफॉर्म मोड्यूलची (TPM) आवृत्ती | 2.0 |
ऑपरेशनल कंडिशन्स | |
---|---|
ऑपरेटिंग तापमान | 0 - 35 °C |
स्टोरेज तापमान (T-T) | -40 - 65 °C |
काम करताना सापेक्ष आर्द्रता (H-H) | 0 - 90% |
स्टोरेज सापेक्ष आर्द्रता (H-H) | 0 - 95% |
ऑपरेटिंग उंची | -15,2 - 3048 m |
नॉन-ऑपरेटिंग उंची | -15,2 - 10668 m |
ऑपरेटिंग शॉक | 140 G |
ऑपरेटिंग कंपन | 0,66 G |
सस्टेनॅबिलिटी | |
---|---|
सस्टेनेबिलिटी कम्प्लायन्स | |
सस्टेनॅबिलिटी प्रमाणपत्रे | TCO |
वजन आणि मोजमाप | |
---|---|
रुंदी | 322,2 mm |
खोली | 219,4 mm |
उंची (पुढील) | 1,77 cm |
उंची (मागील) | 1,94 cm |
वजन | 1,54 kg |
कार्बन फूटप्रिंट | |
---|---|
एकूण कार्बन फूटप्रिंट | 312 |
टोटल कार्बन एमिशन्स, स्टँडर्ड डेव्हिएशन (CO2eचे किलो) | 65 |
कार्बन एमिशन्स, उत्पादन (CO2eचे किलो) | 260 |
कार्बन एमिशन्स, लॉजिस्टिक्स (CO2eचे किलो) | 11 |
कार्बन एमिशन्स, ऊर्जा वापर (CO2eचे किलो) | 39 |
कार्बन एमिशन्स, एंड-ऑफ-लाइफ (CO2eचे किलो) | 1 |
टोटल कार्बन एमिशन्स, बिगर वापर टप्पा (CO2eचे किलो) | 273 |
पीएआयए आवृत्ती | 1.3.2 |
पॅकेजिंग कन्टेन्ट | |
---|---|
केबल्स समाविष्ट | एसी |
Country | Distributor |
---|---|
|
1 distributor(s) |