- Marca : DELL
- Família do produto : Inspiron
- Série do produto : 3000
- Nome do produto : 3530
- Código do produto : 4V9D5
- GTIN (EAN/UPC) : 0884116473862
- Categoria : Laptops
- Qualidade da ficha técnica : criada/padronizada pela Icecat
- Visualizações do produto : 49346
- Informação modificada em : 13 Mar 2025 11:52:44
Incorpore a ficha técnica de produto ao seu conteúdo
Design | |
---|---|
Tipo de produto | Laptop |
Cor do produto | Prateado |
Fator forma | Concha |
Display | |
---|---|
Display diagonal | 39,6 cm (15.6") |
Resolução do display | 1920 x 1080 pixels |
Tela touchscreen | |
Tipo de HD | Full HD |
Tipo de painel | IPS |
Retroiluminação LED | |
Relação de aspecto nativa | 16:9 |
Tela anti-reflexo | |
Tecnologia de tela em bisel | Narrow Border |
Brilho do display | 220 cd/m² |
Densidade de pixeis | 141 ppi |
Espaço de cor RGB | NTSC |
Gama de cores | 45% |
Taxas de atualização máxima | 60 Hz |
Relação de contraste (padrão) | 700:1 |
Processador | |
---|---|
Fabricante do processador | Intel |
Família do processador | Intel® Core™ i7 |
Geração do processador | 13th gen Intel® Core™ i7 |
Modelo de processador | i7-1355U |
Processador das unidades de controle | 10 |
Threads de processamento | 12 |
Frequência turbo (max) do processador | 5 GHz |
Núcleos de desempenho | 2 |
Núcleos eficientes | 8 |
Performance-core Max Turbo Frequency | 5 GHz |
Efficient-core Max Turbo Frequency | 3,7 GHz |
Processador cache | 12 MB |
Tipo de cache do processador | Smart Cache |
Potência de alimentação do processador | 15 W |
Maximum turbo power | 55 W |
Memória | |
---|---|
Memória interna | 16 GB |
Tipo de memória interna | DDR4-SDRAM |
Fator de forma da memória | SO-DIMM |
Configuração da memória (slots x dimensões) | 2 x 8 GB |
Slots de memória | 2x SO-DIMM |
Memória interna máxima | 16 GB |
Taxa de transferência dos dados da memória | 3200 MT/s |
Armazenamento | |
---|---|
Capacidade total de armazenagem | 1 TB |
Armazenamento | SSD |
Capacidade total de SSDs | 1 TB |
Número de SSDs instalados | 1 |
Capacidade do SSD | 1 TB |
Tipo de memória SSD | QLC |
Relação do SSD | PCI Express |
NVMe | |
Fator de forma SSD | M.2 |
Tamanho M.2 SSD | 2230 (22 x 30 mm) |
Tipo de drive ótico | |
Leitor de cartão integrado | |
Cartões de memória compatíveis | SD, SDHC, SDXC |
Gráficos | |
---|---|
Modelo de adaptador gráfico discreto | Não disponível |
Placa gráfica on-board | |
Fabricante da GPU instalada | Intel |
Placa gráfica discreta | |
Modelo de adaptador gráfico a bordo | Intel Iris Xe Graphics |
Áudio | |
---|---|
Número de alto-falantes incorporados | 2 |
Potência dos alto-falantes | 2 W |
Microfones incorporados |
Câmera | |
---|---|
Câmera frontal | |
Velocidade de captura de vídeo | 30 fps |
Networking | |
---|---|
Padrão Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Padrões de Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Conexão rede móvel |
Networking | |
---|---|
Tipo de antena | 2x2 |
Modelo do controlador de WLAN | Realtek RTL8852BE |
Fabricante do controlador WLAN | Realtek |
Ethernet LAN | |
Bluetooth | |
MIMO | |
Tipo de MIMO | Multi User MIMO |
Portas e interface | |
---|---|
Número de portas USB 2.0 | 1 |
Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 1 |
Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo C | 1 |
Número de portas HDMI | 1 |
Versão HDMI | 1.4 |
Porta combinada de headphone/microfone |
Teclado | |
---|---|
Dispositivo apontador | Touchpad |
Teclado numérico | |
Idiomas do teclado | Espanhol |
Software | |
---|---|
Arquitetura do sistema operacional | 64-bit |
Linguagem do sistema operacional | Inglês, Espanhol, Francês |
Software pré-instalado | McAfee +Premium 12M,Microsoft Office 30 Day Trial |
Sistema operacional instalado | Windows 11 Home |
Bateria | |
---|---|
Tecnologia da bateria | Polímero de lítio (LiPo) |
Número de baterias | 4 |
Capacidade da bateria | 54 Wh |
Voltagem da bateria | 15 V |
Tempo de carregamento da bateria | 4 h |
Carregamento rápido | |
Indicador de carga da bateria | |
Peso da bateria | 240 g |
Energia | |
---|---|
Energia do adaptador CA | 65 W |
Frequência do adaptador CA | 50 - 60 Hz |
Voltagem de entrada do adaptador CA | 100 - 240 V |
Corrente de saída do adaptador CA | 3,34 A |
Voltagem de saída do adaptador CA | 19.5 V |
Tomada DC-in |
Segurança | |
---|---|
Proteção de password |
Condições de operação | |
---|---|
Temperatura operação (T-T) | 0 - 35 °C |
Temperatura de armazenamento (T-T) | -40 - 65 °C |
Umidade relativa de operação (H-H) | 10 - 90% |
Umidade relativa de armazenamento (H-H) | 0 - 95% |
Altitude de operação | 0 - 3048 m |
Altitude sem operação | 0 - 10668 m |
Choque em operação | 110 G |
Choque sem operação | 160 G |
Vibração em operação | 0,66 G |
Vibração sem operação | 1,3 G |
Dimensões e peso | |
---|---|
Largura | 358,5 mm |
Pegada de carbono | |
---|---|
Pegada de carbono total (kg of CO2e) | 288 |
Emissões totais de carbono, desvio padrão (kg de CO2e) | 64 |
Emissões de carbono, fabricação (kg de CO2e) | 237 |
Emissões de carbono, logística (kg de CO2e) | 12 |
Emissões de carbono, uso de energia (kg de CO2e) | 37 |
Emissões de carbono, fim de vida útil (kg de CO2e) | 2 |
Emissões de carbono, c/s fase de uso (kg de CO2e) | 251 |
Versão PAIA | 1.3.2 |
Conteúdo da embalagem | |
---|---|
Cabos incluídos | CA |