- Brand : DELL
- Product family : OptiPlex
- Product series : 7000
- Product name : 7020
- Product code : P94WR
- GTIN (EAN/UPC) : 5397184852323
- Category : PC/Stesen Kerja
- Data-sheet quality : created/standardized by Icecat
- Product views : 55732
- Info modified on : 19 May 2025 11:02:55
Embed the product datasheet into your content.
Pemproses | |
---|---|
Pengilang pemproses | Intel |
Keluarga pemproses | Intel® Core™ i5 |
Generasi pemproses | Intel Core i5-14xxx |
Model pemproses | i5-14500 |
Teras pemproses | 14 |
Benang pemproses | 20 |
Frekuensi peningkatan pemproses | 5 GHz |
Teras prestasi | 6 |
Teras kecekapan | 8 |
Frekuensi Turbo Maks teras Prestasi | 5 GHz |
Frekuensi Turbo Maks teras Kecekapan | 3,7 GHz |
Frekuensi asas teras prestasi | 2,6 GHz |
Frekuensi asas teras kecekapan | 1,9 GHz |
Pemproses cache | 24 MB |
Processor cache type | Cache Pintar |
Jumlah pemproses yang dipasang | 1 |
Kuasa asas pemproses | 65 W |
Kuasa turbo maksimum | 154 W |
Memori | |
---|---|
Memori dalaman | 8 GB |
Memori dalaman maksimum | 64 GB |
Jenis memori dalaman | DDR5-SDRAM |
Susun atur memori (slot x saiz) | 1 x 8 GB |
Slot memori | 2x DIMM |
Kadar pemindahan data memori | 4800 MT/s |
Storan | |
---|---|
Kapasiti keseluruhan storan | 512 GB |
Media simpanan | SSD |
Jenis pemacu gentian kaca | |
Bilangan pemacu simpanan yang dipasang | 1 |
Kapasiti SSD keseluruhan | 512 GB |
Jumlah SSD yang dipasang | 1 |
Kapasiti SSD | 512 GB |
Antara muka SSD | PCI Express |
NVMe | |
Faktor bentuk SSD | M.2 |
Kelas prestasi SSD | 35 |
Grafik | |
---|---|
Penyesuai grafik diskret | |
Penyesuai grafik atas papan | |
Model penyesuai grafik penuh | Tidak tersedia |
Pengilang GPU Atas Papan | Intel |
Keluarga penyesuai grafik pada papan | Intel® UHD Graphics |
Model penyesuai grafik papan ibu | Intel UHD Graphics 770 |
Rangkaian | |
---|---|
Ethernet LAN | |
Kadar data LAN ethernet | 10, 100, 1000 Mbit/s |
Teknologi perkabelan | 10/100/1000Base-T(X) |
Wi-Fi | |
Piawaian Wi-Fi teratas | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Pengilang pengawal WLAN | Intel |
Model pengawal WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX210 |
Jenis antena | 2x2 |
Bluetooth |
Port & antara muka | |
---|---|
Kuantiti port USB 2.0 | 4 |
Kuantiti port Jenis A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
Kuantiti port Jenis C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Kuantiti port HDMI | 1 |
Versi HDMI | 1.4b |
Port & antara muka | |
---|---|
Kuantiti DisplayPorts | 1 |
Versi DisplayPort | 1.4a |
Port kombo fon kepala/mik | |
Bilangan penyambung SATA III | 2 |
Slot pengembangan | |
---|---|
Slot PCI Express x1 (Gen 3.x) | 1 |
Slot PCI Express x16 (Gen 3.x) | 1 |
Reka bentuk | |
---|---|
Jenis casis | SFF |
Penempatan disokong | Tegak |
Slot kunci kabel | |
Jenis slot kunci kabel | Kensington |
Product color | Hitam |
Kelayakan Platform Intel® vPro™ |
Prestasi | |
---|---|
Cipset papan ibu | Intel Q670 |
Cip audio | Realtek ALC3204-CG |
Sistem audio | Audio definisi tinggi |
Trusted Platform Module (TPM) | |
Versi Modul Platform Dipercayai (TPM) | 2.0 |
Jenis produk | PC |
Perisian | |
---|---|
Sistem operasi yang dipasang | Windows 11 Pro |
Seni bina sistem operasi | 64-bit |
Bahasa sistem pengendalian | Bahasa Denmark, Bahasa Inggeris, Bahasa Finland, Bahasa Norway, Bahasa Sweden |
Trial software | No Microsoft Office License Included 30 day Trial Offer Only |
Kuasa | |
---|---|
Bekalan Kuasa | 180 W |
Bekalan kuasa voltan input | 90 - 264 V |
Bekalan kuasa frekuensi input | 47/63 Hz |
Pensijilan 80 PLUS | 80 PLUS Bronze |
Keadaan operasi | |
---|---|
Suhu operasi (T-T) | 10 - 35 °C |
Suhu simpanan (T-T) | -40 - 65 °C |
Kelembapan relatif operasi (H-H) | 20 - 80% |
Kelembapan relatif simpanan (H-H) | 5 - 95% |
Altitud operasi | -15,2 - 3048 m |
Altitud bukan operasi | -15,2 - 10668 m |
Getaran semasa beroperasi | 0,26 G |
Getaran semasa tidak beroperasi | 1,37 G |
Kejutan bukan operasi | 105 G |
Kelestarian | |
---|---|
Pematuhan kemampanan | |
Sustainability certificates | BINTANG TENAGA, EPEAT Silver |
Berat & dimensi | |
---|---|
Lebar | 92,6 mm |
Kedalaman | 292,8 mm |
Tinggi | 290 mm |
Jejak karbon | |
---|---|
Jejak karbon keseluruhan (kg of CO2e) | 160 |
Pelepasan karbon, pengilangan (kg CO2e) | 80 |
Pelepasan karbon, logistik (kg CO2e) | 11,36 |
Pelepasan karbon (Penggunaan Tenaga) | 64,48 |
Pelepasan karbon, penghujung hayat (kg CO2e) | 4,32 |
Jumlah pelepasan karbon, tanpa fasa penggunaan (kg CO2e) | 95,52 |
Versi PAIA | GaBi version 1, 2024 |
Paparan | |
---|---|
Termasuk paparan |
Country | Distributor |
---|---|
|
2 distributor(s) |
|
1 distributor(s) |