- Brand : HP
- Product family : Photosmart
- Product name : C6180
- Product code : BQ8181B
- Category : Multifunction Printers
- Data-sheet quality : created/standardized by Icecat
- Product views : 263658
- Info modified on : 07 Mar 2024 15:34:52
Embed the product datasheet into your content
Pagpi-print | |
---|---|
Teknolohiya sa pag-print | Inkjet |
Pagpi-print | Pagpi-print ng kulay |
Maximum na resolution | 4800 x 1200 DPI |
Bilis ng pag-print (itim, normal na kalidad, A4/US Letter) | 8,2 ppm |
Bilis ng pag-print (kulay, normal na kalidad, A4/US Letter) | 6 ppm |
Bilis ng pag-print (itim, kalidad ng draft, A4/US Letter) | 32 ppm |
Bilis ng pag-print (kulay, kalidad ng draft, A4/US Letter) | 31 ppm |
Bilis ng pag-print (itim, pinakamahusay na kalidad, A4) | 4,9 ppm |
Bilis ng pag-print (kulay, pinakamahusay na kalidad, A4) | 2,5 ppm |
Bilis ng pag-print (itim, mabilis na normal na kalidad, A4) | 8,2 ppm |
Bilis ng pag-print (kulay, mabilis normal na kalidad, A4) | 8,2 ppm |
Bilis ng pag-print (may kulay na larawan, kalidad ng draft) | 5 ppm |
Bilis ng pag-print (kulay na larawan, normal na kalidad) | 0,75 ppm |
Bilis ng pag-print (kulay na larawan, pinakamahusay na kalidad) sa papel ng larawan | 0,9 ppm |
Kinikopya | |
---|---|
Kinokopya | Pagkopya ng kulay |
Maximum na resolusyon ng kopya | 1200 x 1200 DPI |
Bilis ng pagkopya (itim, normal na kalidad, A4) | 8,9 cpm |
Bilis ng pagkopya (kulay, normal na kalidad, A4) | 5,5 cpm |
Bilis ng pagkopya (itim, draft, A4) | 32 cpm |
Bilis ng pagkopya (kulay, draft, A4) | 31 cpm |
Maximum na bilang ng mga kopya | 50 (mga) kopya |
Resolusyon ng kopya (kulay na teksto at graphics) | 4800 DPI |
Maximum na bilis ng pagkopya (itim, A4) | 32 cpm |
Maximum na bilis ng pagkopya (kulay, A4) | 31 cpm |
Bilis ng pagkopya (itim, konsepto, A4) | 32 cpm |
Pag-scan | |
---|---|
Pag-scan | Pag-scan ng kulay |
Optical na resolusyon ng pag-scan | 4800 x 4800 DPI |
Maximum na resolusyon ng pag-scan | 19200 x 19200 DPI |
Maximum na lugar ng pag-scan | 216 x 297 milimetro |
Uri ng scanner | Flatbed scanner |
Teknolohiya ng pag-scan | CIS |
Lalim ng kulay ng input | 48 bit |
Mga antas ng grayscale | 256 |
Fax | |
---|---|
Pag-fax | Pag-fax ng kulay |
Resolusyon ng fax (itim) | 300 x 300 DPI |
Bilis ng modem | 33,6 Kbit/s |
Memory ng fax | 90 (mga) pahina |
Awtomatikong pag-redial | |
Bilis ng pag-dial ng fax (mga max na numero) | 75 |
Pagpasa ng fax | |
Bilis ng fax (A4) | 3 segundo/pahina |
Pag-broadcast ng fax | 48 locations |
Naantalang pagpapadala ng fax | |
Natatanging ring |
Mga feature | |
---|---|
Maximum na cycle ng tungkulin | 3000 mga pahina bawat buwan |
Bilang ng mga print cartridge | 6 |
Mga kulay sa pagp-print | Itim, Cyan, Banayad na Cyan, Magenta, Dilaw |
All-In-One-multitasking |
Kapasidad ng input at output | |
---|---|
Kabuuang kapasidad ng pag-input | 100 (mga) sheet |
Kabuuang kapasidad ng output | 50 (mga) sheet |
Auto document feeder (ADF) | |
Kapasidad ng input ng awtomatikong feeder ng dokumento (ADF) | 50 (mga) sheet |
Maximum na kapasidad ng input para sa mga transparency | 30 (mga) sheet |
Maximum na kapasidad ng input para sa 10 x 15 cm na mga litrato | 20 (mga) sheet |
Karaniwang kapasidad ng output para sa mga sobre | 10 (mga) sheet |
Maximum na kapasidad ng input | 100 (mga) sheet |
Maximum na kapasidad ng output | 50 (mga) sheet |
Paghawak ng papel | |
---|---|
Maximum na laki ng papel na ISO A-series | A4 |
Maximum na laki ng pag-print | 216 x 297 mm |
Mga uri ng media ng paper tray | Banner, Mga sobre, Iron-On Transfers, Mga label, Papel ng larawan, Simpleng papel, Mga transparency |
Mga sukat ng ISO A-series (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Mga sukat ng envelope | C6, DL |
Mga port at interface | |
---|---|
Mga karaniwang interface | Ethernet, USB 2.0, Wireless LAN |
Direktang pag-print | |
Port ng USB |
Network | |
---|---|
Wi-Fi | |
LAN ng ethernet |
Pagganap | |
---|---|
Isinama ang card reader | |
Panloob na memory | 64 MB |
Mga katugmang memory card | miniSD, MMC, MS Duo, SD |
Pagkatugma sa Mac |
Disenyo | |
---|---|
Kulay ng produkto | Kulay-abo |
Pagpoposisyon sa merkado | Tahanan at opisina |
Built-in na display | |
Display | LCD |
Kuryente | |
---|---|
Pagkonsumo ng kuryente (karaniwang pagpapatakbo) | 20, 9.8 |
Pagkonsumo ng kuryente (standby) | 8,8 W |
Pagkonsumo ng kuryente (naka-off) | 0,4 W |
Boltahe ng input ng AC | 100 - 240 V |
Dalas ng prikwensiya ng AC | 50 - 60 Hz |
Mga kailangan sa system | |
---|---|
Minimum na RAM | 128 MB |
Minimum na espasyo ng storage drive | 425 MB |
Mga kondisyon sa pagpapatakbo | |
---|---|
Relatibong humidity ng pagpapatakbo (H-H) | 15 - 80% |
Inirerekomendang hanay ng pagpapatakbo ng humidity | 15 - 80% |
Inirerekomendang hanay ng temperatura ng pagpapatakbo (T-T) | 15 - 32 °C |
Temperatura ng storage (T-T) | -20 - 50 °C |
Temperatura ng pagpapatakbo (T-T) | 5 - 40 °C |
Relatibong humidity habang hindi gumagana (hindi nagpapalapot) | 5 - 90% |
Relatibong humidity ng storage (H-H) | 5 - 90% |
Temperatura ng pagpapatakbo (T-T) | 41 - 104 °F |
Timbang at sukat | |
---|---|
Lapad | 450 milimetro |
Lalim | 385 milimetro |
Height | 247 milimetro |
Timbang | 10,6 kilo |
Data ng packaging | |
---|---|
Timbang ng package | 13,5 kilo |
Data ng mga logistik | |
---|---|
Kabuuang timbang ng papag | 540,3 kilo |
Mga produkto bawat papag | 40 (mga) piraso |
Iba pang mga feature | |
---|---|
Kalidad ng pag-print (kulay, pinakamahusay na kalidad) | 4800 DPI |
PictBridge | |
Mga sukat ng produkto kapag bukas (LxWxD) | 45 sentimetro (17.7") |
Mga paglabas ng acoustic pressure | 54,4 dB |
Mga sukat ng papag (W x D x H) | 1219 x 1016 x 2322 milimetro |
Kalidad ng pag-print (itim, kalidad ng draft) | 300 DPI |
Kalidad ng pag-print (itim, normal na kalidad) | 600 DPI |
Maximum na sukat (W x D x H) | 450 x 501 x 247 milimetro |
Karaniwang kapasidad na output para sa mga transparency | 10 (mga) sheet |
Maximum na scan area (imperial) | 21,6 sentimetro (8.5") |
Mga sukat ng package (W x D x H) | 500,4 x 300 x 438,9 milimetro (19.7 x 11.8 x 17.3") |
Mga sukat ng papag (W x D x H) (imperial) | 1016 x 1219,2 x 2321,6 milimetro (40 x 48 x 91.4") |
Timbang ng papag (imperyal) | 540,3 kilo (1191.2 lbs) |
Sukat (imperial) | 45 sentimetro (17.7") |
Maximum na kapasidad ng output para sa mga transparency | 10 (mga) sheet |
Mga all-in-one na function | Kopya, Fax, Print, Scan |
Colour all-in-one functions | Kopya, Fax, Print, Scan |
Mga sukat ng package (WxDxH) | 507 x 300 x 439 milimetro |