- Brand : DELL
- Product family : Precision
- Product series : 3000
- Product name : 3460
- Product code : 4GVJC
- GTIN (EAN/UPC) : 5397184901502
- Category : คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล/เวิร์กสเตชัน ✚
- Data-sheet quality : created/standardized by Icecat
- Product views : 41307
- Info modified on : 19 May 2025 14:03:49
Embed the product datasheet into your content
หน่วยประมวลผล | |
---|---|
ผู้ผลิตหน่วยประมวลผล | Intel |
ตระกูลของหน่วยประมวลผล | Intel® Core™ i7 |
รุ่นหน่วยประมวลผลกลาง | Intel Core i7-14xxx |
รุ่นของหน่วยประมวลผล | i7-14700 |
แกนหน่วยประมวลผล | 20 |
กลุ่มชุดคำสั่งของหน่วยประมวลผล | 28 |
ความถี่ที่เพิ่มขึ้นของหน่วยประมวลผล | 5.4 GHz |
แกนประสิทธิภาพ | 8 |
แกนที่มีประสิทธิภาพ | 12 |
ความถี่สูงสุดของ Performance-core | 5.3 GHz |
ความถี่สูงสุดของ Efficient-core | 4.2 GHz |
ความถี่พื้นฐานด้านประสิทธิภาพ | 2.1 GHz |
ความถี่ฐานแกนที่มีประสิทธิภาพ | 1.5 GHz |
แคชของหน่วยประมวลผล | 33 MB |
ชนิดของหน่วยความจำแคชของหน่วยประมวลผล | สมาร์ทแคช |
จำนวนหน่วยประมวลผลที่ติดตั้งไว้แล้ว | 1 |
จำนวนหน่วยประมวลผลที่รองรับ | 1 |
พลังพื้นฐานของโปรเซสเซอร์ | 65 W |
พลังเทอร์โบสูงสุด | 219 W |
หน่วยความจำ | |
---|---|
หน่วยความจำภายใน | 16 GB |
หน่วยความจำภายในสูงสุด | 64 GB |
ประเภทหน่วยความจำภายใน | DDR5-SDRAM |
ผังหน่วยความจำ (ช่องใส่ x ขนาด) | 1 x 16 GB |
ช่องสำหรับติดตั้งหน่วยความจำ | 2x SO-DIMM |
แรมที่ใช้กันทั่วไป | |
ช่องหน่วยความจำ | ช่องสัญญาณเดียว |
อัตราการรับส่งข้อมูลจากหน่วยความจำ | 5600 เมตริกตัน/วินาที |
หน่วยจัดเก็บข้อมูล | |
---|---|
ความจุรวม | 512 GB |
แหล่งเก็บข้อมูล | SSD |
ประเภทของออพติคอลไดร์ฟ | |
จำนวนไดร์ฟจัดเก็บข้อมูลที่ติดตั้ง | 1 |
ความจุ SSD รวม | 512 GB |
จำนวน SSD ที่ติดตั้ง | 1 |
ความจุของ Sold-state drive | 512 GB |
การเชื่อมต่อกับ Solid-state drive | PCI Express 4.0 |
NVMe | |
รูปลักษณ์ของ SSD | M.2 |
ระดับประสิทธิภาพของ SSD | 40 |
กราฟิก | |
---|---|
การแปลงกราฟฟิคแบบไม่ต่อเนื่อง | |
ตัวปรับต่อบนภาพกราฟฟิก | |
รุ่นของการ์ดจอแยก | ไม่มี |
ผู้ผลิต On-board GPU | Intel |
ตระกูลการ์ดจอแบบออนบอร์ด | Intel® UHD Graphics |
รุ่นของการ์ดจอแบบติดตั้งบนแผงวงจรหลัก | Intel UHD Graphics 770 |
ความละเอียดสูงสุดของการ์ดจอออนบอร์ด | 7680 x 4320 พิกเซล |
ระบบเครือข่าย | |
---|---|
เชื่อมต่ออีเธอร์เน็ต | |
ระดับความเร็วของการเชื่อมต่ออีเธอร์เน็ต | 10, 100, 1000 Mbit/s |
Wi-Fi | |
บลูทูธ |
พอร์ตและการเชื่อมต่อ | |
---|---|
จำนวนพอร์ต USB 2.0 | 4 |
จำนวนพอร์ต USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) ชนิด A | 3 |
จำนวนพอร์ต USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A | 2 |
จำนวนพอร์ตของ USB 3.2 Gen 2x2 Type-C | 1 |
PowerShare | |
จำนวนพอร์ต USB ที่รองรับ PowerShare | 1 |
จำนวนดิสเพลย์พอร์ต | 3 |
พอร์ตและการเชื่อมต่อ | |
---|---|
รุ่นของช่องสำหรับเชื่อทต่อส่วนแสดงผล | 1.4 |
ช่องเสียบสายเชื่อมต่ออีเธอร์เน็ต (RJ-45) | 1 |
ช่องเชื่อมต่อกับหูฟัง | 1 |
ช่องเสียบหูฟังและไมค์ร่วมกัน | |
จำนวนพอร์ต USB ด้านหลัง | 6 |
จำนวนพอร์ต USB ด้านหน้า | 4 |
จำนวนพอร์ตเสียงด้านหน้า | 1 |
จำนวนพอร์ตเสียงด้านหลัง | 1 |
จำนวนหัวต่อ SATA III | 3 |
ช่องเสียบอุปกรณ์เพิ่มเติม | |
---|---|
ช่องเสียบ PCI Express x 4 (Gen 3.x) | 1 |
PCI Express x16 (Gen 4.x) slots | 1 |
การออกแบบ | |
---|---|
ประเภทแชสซี | SFF |
รองรับการวางตำแหน่ง | แนวตั้ง |
ระบบทำความเย็นของน้ำ | |
ช่องเสียบเคเบิลแบบล็อค | |
ชนิดของช่องเสียบเคเบิ้ลสำหรับล็อคคอมพิวเตอร์ | Kensington |
สีของผลิตภัณฑ์ | ดำ |
Intel® vPro™ Platform Eligibility |
ประสิทธิภาพ | |
---|---|
การวางตำแหน่งทางการตลาด | ธุรกิจ |
เมนบอร์ดชิปเซ็ต | Intel W680 |
ระบบเครื่องเสียง | Waves MaxxAudio |
Trusted Platform Module (TPM) | |
ชนิดของผลิตภัณฑ์ | เวิร์กสเตชัน |
ซอฟต์แวร์ | |
---|---|
ระบบปฏิบัติการ | 64 บิท |
ภาษาของระบบปฏิบัติการ | อังกฤษ, สเปน, ฝรั่งเศส, อิตาลี, โปรตุเกส |
ระบบปฏิบัติการที่ติดตั้ง | Windows 11 Pro |
ซอฟต์แวร์ทดลอง | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
กำลังไฟ | |
---|---|
แหล่งจ่ายไฟ | 300 W |
แหล่งจ่ายไฟแรงดันไฟฟ้าอินพุต | 90 - 264 V |
แหล่งจ่ายไฟความถี่ | 47/63 Hz |
ใบรับรอง 80 PLUS | 80 PLUS Platinum |
เงื่อนไขในการทำงาน | |
---|---|
อุณหภูมิในการทำงาน (T-T) | 10 - 35 °C |
อุณหภูมิในการเก็บ (T-T) | -40 - 65 °C |
ความชื้นสัมพัทธ์ที่เครื่องทำงาน (H-H) | 20 - 80% |
การจัดเก็บความชื้นสัมพัทธ์ (R-H) | 5 - 95% |
ระดับความสูงที่เครื่องทำงาน | 0 - 3048 ม. |
ระดับความสูงที่เครื่องไม่ปฏิบัติการ/ไม่ทำงาน | 0 - 10668 ม. |
ระบบการสั่นสะเทือน | 0.26 G |
การสั่นสะเทือนที่ไม่มีระบบปฏิบัติการ | 1.37 G |
ไม่กันกระแทก | 105 G |
น้ำหนักและขนาด | |
---|---|
ความกว้าง | 92.6 มม. |
ความลึก | 292.8 มม. |
ความสูง | 290 มม. |
น้ำหนัก | 5.38 กก. |
ข้อมูลบรรจุภัณฑ์ | |
---|---|
รวมสายเคเบิล | กระแสไฟฟ้าสลับ |
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ | |
---|---|
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทั้งหมด | 439 |
การปล่อยคาร์บอนทั้งหมด ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (กก. ของ CO2e) | 132 |
การปล่อยคาร์บอน การผลิต (กก. ของ CO2e) | 232.76 |
การปล่อยคาร์บอน โลจิสติกส์ (กก. ของ CO2e) | 15.4 |
การปล่อยคาร์บอน การใช้พลังงาน (กก. ของ CO2e) | 188 |
การปล่อยคาร์บอน สิ้นอายุการใช้งาน (กก. ของ CO2e) | 3.58 |
การปล่อยคาร์บอนทั้งหมด ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ที่ไม่ใช่ช่วง (กก. ของ CO2e) | 251 |
รุ่น PAIA | 1.3.1, 2022 |
หน้าจอแสดงผล | |
---|---|
รวมการแสดงผล |
Country | Distributor |
---|---|
|
2 distributor(s) |
|
1 distributor(s) |