- Brand : Lenovo
- Product family : ThinkVision
- Product name : ThinkVision E55 LFD
- Product code : 64A9GAT1EK
- GTIN (EAN/UPC) : 0198156603630
- Category : monitor ng computer
- Data-sheet quality : created/standardized by Icecat
- Product views : 13491
- Info modified on : 18 Jul 2025 07:48:32
- EU Energy Label (0.1 MB)
Embed the product datasheet into your content
Display | |
---|---|
Ipakita ang dayagonal | 138,7 sentimetro (54.6") |
Resolusyon ng display | 3840 x 2160 (mga) pixel |
Uri ng HD | 4K na Ultra HD |
Native na aspect ratio | 16:9 |
Display na teknolohiya | IPS |
Uri ng panel | IPS |
LED backlight | |
Touchscreen | |
Liwanag ng display (karaniwan) | 400 cd/m² |
Liwanag ng display | 400 cd/m² |
Oras ng pagtugon | 8 ms |
Anti-glare na screen | |
Hugis ng screen | Flat screen |
Aspeto ng ratio | 16:9 |
Contrast ratio (karaniwan) | 5000:1 |
Maximum na rate ng pag-refresh | 60 Hz |
Anggulo ng pag-view, pahalang | 178° |
Anggulo ng pag-view, patayo | 178° |
Display ng bilang ng mga kulay | 1.07 bilyong kulay |
Pitch ng pixel | 0,315 x 0,315 milimetro |
Densidad ng pixel | 80 ppi |
Sinusuportahan ang High Dynamic Range (HDR). | |
Lalim ng kulay | 10 bit |
Kulay gamut | 72% |
Saklaw ng sRGB (karaniwan) | 95% |
Saklaw ng NTSC (karaniwan) | 72% |
DCI-P3 coverage | 75% |
Anti-glare na ibabaw |
Pagganap | |
---|---|
NVIDIA G-SYNC | |
AMD FreeSync | |
Suportadong mga operating system ng Windows | Windows 10, Windows 11 |
Multimedia | |
---|---|
Bilang ng mga speaker | 2 |
(mga) Built-in na speaker | |
Built-in na mikropono | |
Built-in na camera |
Disenyo | |
---|---|
Kulay ng produkto | Itim |
Pangalan ng kulay | Black |
Mga port at interface | |
---|---|
Dami ng port ng USB 2.0 Type-A | 4 |
Built-in na USB hub | |
Bilang ng mga upstream port | 2 |
Bilang ng dami ng USB Type-B upstream port | 1 |
Bilang ng dami ng USB Type-C upstream port | 1 |
Dami ng mga downstream port ng USB Type-A | 4 |
Dami ng mga downstream port ng USB Type-C | 1 |
Mga port at interface | |
---|---|
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | |
HDMI | |
Dami ng mga HDMI port | 2 |
Bersyon ng HDMI | 2.1 |
Dami ng DisplayPorts | 2 |
Bersyon ng DisplayPort | 1.4 |
Nakalabas ang headphone |
Network | |
---|---|
Wi-Fi | |
Mga pamantayan ng Wi-Fi | Hindi suportado |
Bluetooth | |
LAN ng ethernet |
Ergonomya | |
---|---|
Pagsabit ng VESA | |
Puwang ng lock ng cable | |
Pagsasaayos ng taas |
Kuryente | |
---|---|
Klase ng kahusayan sa enerhiya (SDR) | G |
Klase ng kahusayan sa enerhiya (HDR) | G |
Pagkonsumo ng enerhiya (SDR) bawat 1000 oras | 84 kWh |
Pagkonsumo ng enerhiya (HDR) bawat 1000 oras | 170 kWh |
Pagkonsumo ng kuryente (karaniwan) | 100 W |
Pagkonsumo ng kuryente (standby) | 0,5 W |
Pagkonsumo ng kuryente (max) | 300 W |
Pagkonsumo ng kuryente (karaniwan) | 100 W |
Pagkonsumo ng kuryente (naka-off) | 0,3 W |
Uri ng supply ng kuryente | Panloob |
Sukat ng katipiran sa kuryente | A hanggang G |
Timbang at sukat | |
---|---|
Lapad ng bezel (gilid) | 3,3 milimetro |
Data ng packaging | |
---|---|
Lapad ng package | 1370 milimetro |
Lalim ng package | 185 milimetro |
Taas ng package | 850 milimetro |
Timbang ng package | 22,7 kilo |
Pagpapanatili | |
---|---|
Mga sertipiko ng pagpapanatili | ENERGY STAR, EPEAT Pilak |
Iba pang mga feature | |
---|---|
Anggulo ng pagtingin | 178° |
Dami ng port ng RJ-45 | 1 |
Timbang | 17,9 kilo |
Height | 720,7 milimetro |
Lapad | 1227 milimetro |
Lalim | 125,1 milimetro |
Compliance certificates | RoHS |
Mga rate ng data ng Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
Sertipikasyon | EU Energy Label (G-class) TÜV Rheinland® Flicker Free TÜV Rheinland® Low Blue Light (Hardware Solution) |
Country | Distributor |
---|---|
|
2 distributor(s) |
|
1 distributor(s) |
|
2 distributor(s) |
|
2 distributor(s) |
|
2 distributor(s) |
|
1 distributor(s) |
|
1 distributor(s) |
|
1 distributor(s) |
|
1 distributor(s) |
|
1 distributor(s) |