- Merk : Lenovo
- Productfamilie : ThinkVision
- Productnaam : S28u-10
- Artikelcode : 61E6GAT2UA
- GTIN (EAN/UPC) : 0193638462699
- Categorie : Computer monitoren ✚
- Datasheetkwaliteit : aangemaakt/gestandaardiseerd door Icecat
- Productraadplegingen : 769
- Info aangepast op : 18 Apr 2025 15:27:53
- EU Energy Label (0.1 MB)
Neem de product datasheet op in je eigen omgeving.
Beeldscherm | |
---|---|
Beeldschermdiagonaal | 71,1 cm (28") |
Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
HD type | 4K Ultra HD |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Display technologie | LED |
Soort paneel | IPS |
Backlight type | W-LED |
Touchscreen | |
Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
Responstijd | 6 ms |
Beeldscherm vorm | Flat |
Ondersteunde grafische resoluties | 3840 x 2160 |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Contrast ratio (dynamisch) | 3000000:1 |
Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
Responstijd (snel) | 4 ms |
Pixel pitch | 0,1617 x 0,158 mm |
Pixeldichtheid | 157,35 ppi |
Grootte beeld (horizontaal) | 63,2 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 36 cm |
Kleurstandaard gamut | DCI-P3, sRGB |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
Gleurengamma DCI-P3 | 90 procent |
Prestatie | |
---|---|
Laag-blauw-licht-technologie |
Multimedia | |
---|---|
Ingebouwde luidsprekers | |
Ingebouwde camera |
Design | |
---|---|
Kleur van het product | Zwart |
Kleurnaam | Raven Black |
Rand voorzijde | Zwart |
Voetenkleur | Zwart |
Poorten & interfaces | |
---|---|
Ingebouwde USB-hub | |
DVI-poort | |
HDMI | |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
HDMI versie | 2.0 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort versie | 1.2 |
Audio-uitgang |
Ergonomie | |
---|---|
VESA-montage | |
VESA-standaard | 100 x 100 mm |
Ergonomie | |
---|---|
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
In hoogte verstelbaar | |
kantel aanpassingen | |
Hoek schuine stand | -5 - 22° |
On Screen Display (OSD) | |
Aantal On Screen Display-talen | 8 |
Energie | |
---|---|
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 26 kWu |
Typisch stroomverbruik | 31 W |
Vermogensverbruik (max) | 48 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
AC invoer voltage | 90 - 264 V |
AC invoer frequentie | 50/60 Hz |
Soort voeding | Intern |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Gewicht en omvang | |
---|---|
Breedte apparaat (met standaard) | 636,9 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 230 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 450,8 mm |
Gewicht (met standaard) | 5,24 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 636,9 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 49,2 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 373,7 mm |
Gewicht (zonder voet) | 4,58 kg |
Bezel breedte (zijkant) | 2 mm |
Bezel breedte (bovenkant) | 2 mm |
Bezel breedte (onderkant) | 2,28 cm |
Verpakking | |
---|---|
Breedte van de verpakking | 452 mm |
Diepte van de doos | 723 mm |
Hoogte van de verpakking | 127 mm |
Gewicht pakket | 7 kg |
Inhoud van de verpakking | |
---|---|
Staander inbegrepen | |
Meegeleverde kabels | AC, HDMI |
HDMI-kabellengte | 1,8 m |
Duurzaamheid | |
---|---|
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
Overige specificaties | |
---|---|
Certificaten van naleving | RoHS |
Certificering | TCO 8.0, CCC, TCO Edge 2.0 |