- Marca : Lenovo
- Familia de productos : ThinkCentre
- Product series : M
- Nombre del producto : ThinkCentre M70t Gen 4
- Código del producto : 12DR0014SP
- GTIN (EAN/UPC) : 0197529877616
- Categoría : PCs/estaciones de trabajo ✚
- Calidad de la ficha técnica : creada/estandarizada por icecat
- Este producto ha sido visto : 272
- Información modificada el : 27 Apr 2025 14:12:59
Incorpore esta ficha técnica a su contenido
Procesador | |
---|---|
Fabricante de procesador | Intel |
Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
Generación de procesadores | Intel® Core™ i7 de 13ma Generación |
Modelo del procesador | i7-13700 |
Núcleos del procesador | 16 |
Filamentos de procesador | 24 |
Frecuencia del procesador turbo | 5,2 GHz |
Núcleos de rendimiento | 8 |
Núcleos eficientes | 8 |
Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento | 5,1 GHz |
Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia | 4,1 GHz |
Frecuencia base de los núcleos de rendimiento | 2,1 GHz |
Frecuencia base del núcleo eficiente | 1,5 GHz |
Caché del procesador | 30 MB |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Número de procesadores instalados | 1 |
Memoria | |
---|---|
Memoria interna | 16 GB |
Memoria interna máxima | 128 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Diseño de memoria (ranuras x tamaño) | 1 x 16 GB |
Ranuras de memoria | 4x DIMM |
Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
Canales de memoria | Doble canal |
Medios de almacenaje | |
---|---|
Capacidad total de almacenaje | 1 TB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tipo de unidad óptica | DVD±RW |
Capacidad total de las unidades SSD | 1 TB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 1 TB |
Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
NVMe | |
Factor de formato SSD | M.2 |
Lector de tarjeta integrado |
Gráficos | |
---|---|
Adaptador de gráficos discreto | |
Adaptador gráfico en tablero | |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Fabricante de GPU a bordo | Intel |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel UHD Graphics 770 |
Red | |
---|---|
Ethernet | |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100, 1000 Mbit/s |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Wifi |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 2.1 |
Cantidad de DisplayPorts | 2 |
Versión de DisplayPort | 1.4a |
Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Entrada de micrófono | |
Salida de línea | |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto |
Diseño | |
---|---|
Tipo de chasis | Tower |
Nombre del color | Black |
Volumen | 13,6 L |
Colocación compatible | Vertical |
Ranura para cable de seguridad | |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Color del producto | Negro |
Desempeño | |
---|---|
Chipset de tarjeta madre | Intel Q670 |
Chip de sonido | Realtek ALC897Q-CG |
Sistema de audio | Audio de alta definición |
Número de altavoces | 1 |
Protección mediante contraseña | |
Protección con contraseña | Unidad de disco duro, Encendido, Supervisor |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Tipo de producto | PC |
Software | |
---|---|
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Control de energía | |
---|---|
Fuente de alimentación | 260 W |
Fuente de alimentación, voltaje de entrada | 100 - 240 V |
Fuente de alimentación, frecuencia de entrada | 50 - 60 Hz |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 5 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3048 m |
Altitud no operativa | 0 - 12192 m |
Certificados | |
---|---|
Certificación | TCO,RoHS |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho | 145 mm |
Profundidad | 296 mm |
Altura | 346 mm |
Peso | 5,9 kg |
Contenido del empaque | |
---|---|
Ratón incluido | |
Conectividad del ratón | Alámbrico |
Incluye teclado | |
Conectividad del teclado | Alámbrico |
Exhibición | |
---|---|
Pantalla incluida |