- 品牌 : 联想
- 產品系列 : ThinkStation
- 產品系列 : P
- 產品名稱 : P3 + ThinkVision P25i-30
- 產品代碼 : 30GS00BRMB-B1
- 種類 : 個人電腦/工作站 ✚
- 產品規格表品質 : 由 Icecat 創建/標準化
- 產品瀏覽次數 : 1
- 訊息修訂於 : 20 May 2025 22:04:47
將產品資料表嵌入到您的內容
處理器 | |
---|---|
處理器製造商 | Intel |
處理器系列 | Intel® Core™ i9 |
處理器型號 | Intel Core i9-14xxx |
處理器類型 | i9-14900 |
處理器核心數量 | 24 |
處理器執行緒數 | 32 |
處理器加速頻率 | 5.8 GHz |
效能核心 | 8 |
效率核心 | 16 |
性能核心最大睿頻 | 5.4 GHz |
效率核心最大睿頻 | 4.3 GHz |
效率-核心基本頻率 | 2 GHz |
效率-核心基本頻率 | 1.5 GHz |
處理器高速緩存 | 36 MB |
處理器高速緩存類型 | 智慧型快取 |
處理器數目 | 1 |
處理器基本電力 | 65 W |
最大動力 | 219 W |
記憶體 | |
---|---|
內部記憶體 | 32 GB |
最大內部記憶體(64-bit) | 128 GB |
內部記憶體類型 | DDR5-SDRAM |
記憶體配置 | 1 x 32 GB |
記憶體插槽 | 4x DIMM |
記憶體時脈速度 | 4400 MHz |
無錯誤更正碼(Non-ECC) |
儲存器 | |
---|---|
總儲存空間 | 1 TB |
媒體儲存功能 | SSD 固態硬碟 |
光碟機 | |
儲存驅動器安裝數量 | 1 |
SSD總容量 | 1 TB |
已安裝固態硬碟數量 | 1 |
固態硬碟容量 | 1 TB |
固態硬碟端口 | PCI Express 4.0 |
NVMe | |
SSD 固態硬碟外型規格 | M.2 |
整合式讀卡機 | |
可相容記憶卡 | SD |
圖像 | |
---|---|
獨立顯示卡 | |
內建顯示卡 | |
獨立顯示卡型號 | 無法使用 |
板載GPU製造商 | Intel |
主機板內建顯示卡系列 | Intel® UHD Graphics |
主機板內建顯示卡型號 | Intel UHD Graphics 770 |
網路 | |
---|---|
乙太網路LAN連接 | |
乙太網路數據傳輸速率 | 10, 1000, 100 Mbit/秒 |
佈線技術 | 10/100/1000Base-T(X) |
LAN控制器 | Intel® I219-LM |
Wi-Fi 連結 |
連接埠及介面 | |
---|---|
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A 連接埠數量 | 6 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A 連接埠數量 | 2 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C 連接埠數量 | 1 |
HDMI端口數量 | 1 |
HDMI版本 | 2.1 |
DisplayPort 數量 | 2 |
DisplayPort 介面版本 | 1.4 |
乙太網路LAN(RJ - 45)端口數量 | 1 |
麥可風輸入 | |
線路輸出 | |
複合式耳機/麥克風端口 |
設計 | |
---|---|
機箱外型規格 | 塔式 |
設計 | |
---|---|
容量 | 27 L 公升 |
支援裝配位置 | 垂直 |
線纜鎖插槽 | |
筆電安全鎖插槽類型 | Kensington |
產品色彩 | 黑色 |
性能 | |
---|---|
市場定位 | 商務型 |
主機板晶片組 | Intel W680 |
音訊轉換晶片 | Realtek ALC897Q-CG |
音效系統 | 高清晰度音訊 |
內建喇叭 | |
喇叭數量 | 1 |
密碼保護 | |
密碼保護 | 電源開啟, 管理者 |
可信任平台模組(TPM) | |
產品類型 | 工作站 |
軟體 | |
---|---|
提供作業系統 | Windows 11 Pro |
作業系統結構 | 64位元 |
操作系統語言 | 荷蘭文, 法文, 英文, 義大利, 德文 |
能源管理 | |
---|---|
電源供應 | 500 W |
電源輸入電壓 | 100 - 240 V |
電源輸入頻率 | 50 - 60 Hz |
80 PLUS認證 | 80 PLUS Platinum |
操作條件 | |
---|---|
作業溫度範圍(T - T) | 10 - 35 °C |
儲存溫度範圍(T - T) | -40 - 60 °C |
作業相對濕度範圍(H-H) | 20 - 80% |
儲存相對濕度範圍(H - H) | 10 - 90% |
證書/認證 | |
---|---|
合格證書 | RoHS |
永續性 | |
---|---|
符合永續性 | |
永續性證書 | TCO, 能源之星, EPEAT Gold, ErP |
重量及尺寸 | |
---|---|
寬度 | 180 mm |
深度 | 370 mm |
高度 | 415 mm |
重量 | 13.6 kg |
內容包裝 | |
---|---|
含滑鼠 | |
含鍵盤 |
顯示器 | |
---|---|
含顯示器 | |
顯示器尺寸(對角長) | 62.2 cm (24.5") |
顯示器解析度 | 1920 x 1080 像素 |
面板類型 | IPS |
原機長寬比 | 16:9 |
對比度(典型值) | 1300:1 |
對比度(動態) | 3000000:1 |
顯示器色彩數 | 1,678萬色 |
觸控式感應螢幕 | |
HD 類型 | Full HD 高解析度畫質 |
螢幕形狀 | 平面螢幕 |
背光類型 | W-LED |
回應時間 | 6 毫秒 |
回應時間(快) | 4 毫秒 |
最高畫面顯示更新率 | 100 Hz |
顯示亮度 | 250 cd/m² |
水平可視角 | 178° |
垂直可視角 | 178° |
點距 | 0.2802 x 0.2802 mm |
像素密度 | 89.9 ppi |
色域標準 | DCI-P3 |
色域 | 83% |
sRGB 色域覆蓋率(Typical) | 99% |
能源效率等級 (SDR) | D |
每 1000 小時的能源消耗 (SDR) | 15 kWh |
產品代碼:
4XF1M24244
庫存:
價格從:
0(excl. VAT) 0(incl. VAT)