- Marca : DELL
- Nombre del producto : DC16250
- Código del producto : V6TJ7
- GTIN (EAN/UPC) : 5397184902974
- Categoría : Laptops
- Calidad de la ficha técnica : creada/estandarizada por icecat
- Este producto ha sido visto : 1335
- Información modificada el : 15 Jul 2025 17:12:15
Incorpore esta ficha técnica a su contenido
Diseño | |
---|---|
Tipo de producto | Computadora portátil |
Color del producto | Negro |
Factor de forma | Concha |
Exhibición | |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 40.6 cm (16") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
Pantalla táctil | |
Tipo HD | Full HD+ |
Tipo de panel | WVA |
Tecnología de visualización del nombre comercial | ComfortView |
Relación de aspecto nativa | 16:10 |
Pantalla antirreflejante | |
Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
Densidad del pixel | 141 ppi |
Espacio de color RGB | NTSC |
Gama de colores | 45% |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Procesador | |
---|---|
Fabricante de procesador | Intel |
Familia de procesador | Intel Core 7 |
Generación de procesadores | Intel Core (Series 1) |
Modelo del procesador | 150U |
Núcleos del procesador | 10 |
Filamentos de procesador | 12 |
Frecuencia del procesador turbo | 5.4 GHz |
Núcleos de rendimiento | 2 |
Núcleos eficientes | 8 |
Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento | 5.4 GHz |
Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia | 4 GHz |
Frecuencia base de los núcleos de rendimiento | 1.8 GHz |
Frecuencia base del núcleo eficiente | 1.2 GHz |
Caché del procesador | 12 MB |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Potencia base del procesador | 15 W |
Máxima potencia del turbo | 55 W |
Memoria | |
---|---|
Memoria interna | 16 GB |
Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
Factor de forma de memoria | SO-DIMM |
Diseño de memoria (ranuras x tamaño) | 2 x 8 GB |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Memoria interna máxima | 32 GB |
Rango de transferencia de datos de memoria | 5200 MT/s |
Medios de almacenaje | |
---|---|
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de las unidades SSD | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 GB |
Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
NVMe | |
Factor de formato SSD | M.2 |
Tamaño de la SSD M.2 | 2230 (22 x 30 mm) |
Tipo de unidad óptica |
Gráficos | |
---|---|
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Adaptador gráfico en tablero | |
Fabricante de GPU a bordo | Intel |
Adaptador de gráficos discreto | |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel Graphics |
Audio | |
---|---|
Sistema de audio | Audio de alta definición |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Potencia de altavoz | 2.5 W |
Micrófono incorporado | |
número de micrófonos | 2 |
Cámara fotográfica | |
---|---|
Cámara frontal | |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 0.92 MP |
Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Velocidad de captura de vídeo | 30 fps |
Red | |
---|---|
Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Red | |
---|---|
Estándares de Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Conexión de redes móviles | |
Banda Wi-Fi | Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) |
Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (máx.) | 1201 Mbit/s |
Tipo de antena | 2x2 |
Modelo de controlador WLAN | Realtek RTL8852BE |
Fabricante del controlador WLAN | Realtek |
Bluetooth | |
MIMO | |
Tipo MIMO | Multi User MIMO |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | |
Conector de barril del adaptador de alimentación | 4.5 mm |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode |
Desempeño | |
---|---|
Acelerómetro |
Teclado | |
---|---|
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Teclado numérico | |
Retro iluminación de teclado | |
Idioma del teclado | Belga |
Llave Copilot |
Software | |
---|---|
Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
Software de prueba | McAfee Business Protection 1-year,Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Software incluido | Windows System Driver |
Batería | |
---|---|
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Número de celdas de batería | 3 |
Capacidad de batería | 41 Wh |
Voltaje de la pila | 11.25 V |
Tiempo de recarga de la batería | 3 h |
Carga rápida | |
Indicador de carga de la batería | |
Peso de la batería | 180 g |
Control de energía | |
---|---|
Potencia de adaptador AC | 65 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Voltaje de salida de adaptador AC | 19.5 V |
Enchufe de entrada de CC | |
Puerto de carga USB Tipo-C | |
Potencia de carga necesaria (mín.) | 27 W |
Potencia de carga requerida (máx) | 65 W |
Suministro de potencia USB |
Seguridad | |
---|---|
Ranura para cable de seguridad | |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Brecha |
Lector de huella digital | |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
Altitud de funcionamiento | -15.2 - 3048 m |
Altitud no operativa | -15.2 - 10668 m |
Resistencia a golpes | 110 G |
Golpe (fuera de operación) | 160 G |
Vibración operativa | 0.66 G |
Vibración no operativa | 1.3 G |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho | 357.3 mm |
Profundidad | 250.6 mm |
Altura (frente) | 1.67 cm |
Altura (posterior) | 1.82 cm |
Contenido del empaque | |
---|---|
Adaptador AC incluido |
País | Mayorista |
---|---|
|
2 distributor(s) |
|
1 distributor(s) |