- Marca : DELL
- Nombre del producto : DC15250
- Código del producto : 69Y01
- GTIN (EAN/UPC) : 5397184959220
- Categoría : Computadoras portátiles
- Calidad de la ficha técnica : creada/estandarizada por icecat
- Este producto ha sido visto : 380
- Información modificada el : 15 Jul 2025 15:58:24
Incorpore esta ficha técnica a su contenido
Diseño | |
---|---|
Nombre del color | Platinum Silver |
Tipo de producto | Computadora portátil |
Color del producto | Plata |
Factor de forma | Blíster redondo |
Material de la carcasa | Aluminio |
Pantalla | |
---|---|
Diagonal de pantalla | 39,6 cm (15.6") |
Resolución de pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | IPS |
Retroiluminación LED | |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Pantalla antirreflectante | |
Tecnología de pantalla bisel | Narrow Border |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Densidad del pixel | 141 ppi |
Espacio de color RGB | NTSC |
Gama de colores | 45% |
Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
Razón de contraste (típica) | 600:1 |
Procesador | |
---|---|
Fabricante de procesador | Intel |
Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
Generación del procesador | Intel® Core™ i7 de 13ma Generación |
Modelo del procesador | i7-1355U |
Núcleos de procesador | 10 |
Patitas del procesador | 12 |
Frecuencia del procesador turbo | 5 GHz |
Núcleos de rendimiento | 2 |
Núcleos de eficiencia | 8 |
Frecuencia turbo máxima del Performance-core | 5 GHz |
Frecuencia turbo máxima del Efficient-core | 3,7 GHz |
Caché del procesador | 12 MB |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Potencia base del procesador | 15 W |
Potencia turbo máxima | 55 W |
Memoria | |
---|---|
Memoria interna | 16 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Velocidad de reloj de memoria | 3200 MHz |
Factor de forma de memoria | SO-DIMM |
Disposición de la memoria (conectores x tamaño) | 1 x 16 GB |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Memoria interna máxima | 16 GB |
Tasa de transferencia de datos de memoria | 3200 MT/s |
Almacenamiento | |
---|---|
Capacidad total de almacenaje | 1 TB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de SSD | 1 TB |
Cantidad de unidades SSD instalados | 1 |
Capacidad SDD | 1 TB |
Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
NVMe | |
Factor de forma SSD | M.2 |
Tamaño de la SSD M.2 | 2230 (22 x 30 mm) |
Tipo de unidad óptica | |
Lector de tarjetas integrado | |
Tarjetas de memoria compatibles | SD, SDHC, SDXC |
Gráficos | |
---|---|
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Adaptador gráfico incorporado | |
Fabricante de la GPU integrada | Intel |
Adaptador gráfico discreto | |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Audio | |
---|---|
Sistema de audio | Audio de alta definición |
Cantidad de parlantes incorporados | 2 |
Potencia del parlante | 2,5 W |
Micrófono incorporado | |
Cantidad de micrófonos | 2 |
Cámara | |
---|---|
Cámara frontal | |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 2 MP |
Cámara | |
---|---|
Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles |
Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
Velocidad de captura de vídeo | 30 fps |
Redes | |
---|---|
Estándar wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wifi estándares | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Conexión a red móvil | |
Banda de wifi | Banda doble (2,4 GHz / 5 GHz) |
Tipo de antena | 2x2 |
Modelo de controlador WLAN | Realtek RTL8852BE |
Fabricante del controlador WLAN | Realtek |
Bluetooth | |
MIMO | |
Tipo MIMO | Multi User MIMO |
Puertos e interfaces | |
---|---|
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | |
Ficha bornera del adaptador de CA | 4.5 mm |
Modo alternado de puerto de pantalla USB tipo-C |
Teclado | |
---|---|
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Teclado numérico | |
Idioma del teclado | Checo, Eslovaco |
Software | |
---|---|
Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
Software de prueba | McAfee Business Protection 1-year,Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Software incluido | Windows System Driver |
Batería | |
---|---|
Tecnología de batería | Polímero de litio (LiPo) |
Cantidad de celdas de la batería | 4 |
Capacidad de batería | 54 Wh |
Tensión de la pila | 15 V |
Tiempo de recarga de la batería | 4 h |
Carga rápida | |
Indicador de carga de la batería | |
Peso de la batería | 240 g |
Potencia | |
---|---|
Potencia de adaptador AC | 65 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
Tensión de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Corriente de salida de adaptador AC | 3,34 A |
Tensión de salida de adaptador AC | 19.5 V |
Enchufe de entrada de CC | |
Puerto de carga USB tipo C | |
Suministro de potencia USB |
Seguridad | |
---|---|
Módulo de plataforma confiable (TPM, por sus siglas en inglés) | |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Condiciones operativas | |
---|---|
Temperatura de operación (T-T) | 0 - 35 °C |
Temperatura de almacenamiento (T-T) | -40 - 65 °C |
Humedad relativa de operación (H-H) | 10 - 90% |
Humedad relativa de almacenamiento (H-T) | 0 - 95% |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3048 m |
Altitud no operativa | 0 - 10668 m |
Golpes de funcionamiento | 110 G |
Golpe (fuera de operación) | 160 G |
Vibración operativa | 0,66 G |
Vibración no operativa | 1,3 G |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho | 358,5 mm |
Profundidad | 234,9 mm |
Altura (frente) | 1,55 cm |
Altura (posterior) | 1,75 cm |
Peso | 1,94 kg |
Contenido del embalaje | |
---|---|
Adaptador AC incluido |