- Brand : DELL
- Product name : DC15255
- Product code : JMF3D
- GTIN (EAN/UPC) : 0884116491309
- Category : नोटबुक्स
- Data-sheet quality : created/standardized by Icecat
- Product views : 1477
- Info modified on : 09 Jul 2025 09:28:38
Embed the product datasheet into your content.
डिज़ाइन | |
---|---|
उत्पाद का प्रकार | स्मरण पुस्तक |
उत्पाद का रंग | चांदी |
रूप गुणक | क्लैमशेल |
डिस्प्ले | |
---|---|
डिस्प्ले विकर्ण | 39,6 cm (15.6") |
डिस्प्ले रिज़ॉल्यूशन | 1920 x 1080 पिक्सल |
टच स्क्रीन | |
HD प्रकार | Full HD |
पैनल का प्रकार | IPS |
LCD बैकलाइट | |
मूल अभिमुखता अनुपात | 16:9 |
एंटी-ग्लेयर स्क्रीन | |
डिस्प्ले बेज़ेल तकनीक | Narrow Border |
डिस्प्ले चमक | 250 cd/m² |
पिक्सल घनत्व | 141 ppi |
RGB रंग स्पेस | NTSC |
रंगों का विस्तार | 45% |
ताज़ा करने की अधिकतम दर | 120 Hz |
कंट्रास्ट अनुपात (विशिष्ट) | 600:1 |
प्रोसेसर | |
---|---|
प्रोसेसर विनिर्माता | AMD |
प्रोसेसर फैमिली | AMD Ryzen™ 5 |
प्रोसेसर मॉडल | 7520U |
प्रोसेसर कोर | 4 |
प्रोसेसर बूस्ट फ्रीक्वेंसी | 4,3 GHz |
प्रोसेसर की फ्रीक्वेंसी | 2,8 GHz |
L3 कैश | 4 MB |
L2 कैशे | 2 MB |
मेमोरी | |
---|---|
इंटरनल मेमोरी | 8 GB |
इंटरनल मेमोरी का प्रकार | LPDDR5-SDRAM |
मेमोरी फ़ॉर्म फ़ैक्टर | सवार |
अधिकतम इंटरनल मेमोरी | 8 GB |
मेमोरी डाटा ट्रांसफर दर | 5500 MT/सेकंड |
भंडारण | |
---|---|
कुल स्टोरेज क्षमता | 512 GB |
भंडारण मीडिया | SSD |
कुल SSDs क्षमता | 512 GB |
एसएसडी की स्थापित संख्या | 1 |
SSD की क्षमता | 512 GB |
SSD मेमोरी का प्रकार | QLC |
SSD इंटरफ़ेस | PCI Express |
NVMe | |
SSD फॉर्म फैक्टर | M.2 |
SSD प्रदर्शन वर्ग | 25 |
M.2 SSD का आकार | 2230 (22 x 30 mm) |
ऑप्टिकल ड्राइव का प्रकार |
ग्राफिक्स | |
---|---|
पृथक ग्राफिक एडैप्टर मॉडेल | अनुपलब्ध |
ऑन-बोर्ड ग्राफिक्स ऐडाप्टर | |
डिसक्रीट ग्राफिक्स एडैप्टर | |
ऑन-बोर्ड ग्राफिक्स एडैप्टर मॉडल | AMD Radeon 610M |
ऑडियो | |
---|---|
ऑडियो चिप | Realtek ALC3204 |
ऑडियो सिस्टम | हाई डेफिनिशन ऑडियो |
इन-बिल्ट स्पीकर्स की संख्या | 2 |
स्पीकर पावर | 2,5 W |
बिल्ट-इन माइक्रोफोन | |
माइक्रोफोन की संख्या | 1 |
कैमरे | |
---|---|
सामने का कैमरा | |
सामने के कैमरा का रिजोल्यूशन (संख्यात्मक) | 0,92 MP |
फ्रंट कैमरा रिज़ॉल्यूशन | 1280 x 720 पिक्सल |
फ्रंट कैमरा HD का प्रकार | HD |
वीडियो कैप्चरिंग गति | 30 fps |
नेटवर्किंग | |
---|---|
टॉप वाईफाई स्टैण्डर्ड | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
वाई-फाई मानक | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
नेटवर्किंग | |
---|---|
मोबाइल नेटवर्क कनेक्शन | |
वाई-फाई बैंड | डुअल-बैंड (2.4 गीगाहर्ट्ज़ / 5 गीगाहर्ट्ज़) |
एंटीना के प्रकार | 1x1 |
WLAN नियंत्रक मॉडल | Realtek RTL8821CE |
WLAN नियंत्रक निर्माता | Realtek |
ब्लूटूथ | |
एमआइएमओ | |
MIMO का प्रकार | Multi User MIMO |
पोर्ट और इंटरफेस | |
---|---|
USB 2.0 पोर्ट की मात्रा | 1 |
USB 3.2 (3.1 जनरल 1) टाइप-A पोर्ट्स की मात्रा | 1 |
USB 3.2 (3.1 जनरल 1) टाइप-C पोर्ट्स की मात्रा | 1 |
HDMI पोर्ट की संख्या | 1 |
HDMI संस्करण | 1.4 |
कॉम्बो हेडफोन/माइक पोर्ट | |
पावर एडाप्टर बैरल कनेक्टर | 4.5 mm |
प्रदर्शन | |
---|---|
त्वरणमापी |
कीबोर्ड | |
---|---|
संकेत यंत्र | टचपैड |
संख्यात्मक कीपैड | |
कीबोर्ड भाषा | स्पेनिश |
अनेक साफ्टवेयर | |
---|---|
ऑपरेटिंग सिस्टम आर्किटेक्चर | 64-bit |
ट्रायल सॉफ्टवेयर | Antivirus McAfee +Premium 30 days trial,Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
ऑपरेटिंग प्रणाली स्थापित | Windows 11 Home |
बैटरी | |
---|---|
बैटरी तकनीक | लिथियम पॉलिमर (ली पो ) |
बैटरी सेल की संख्या | 3 |
बैटरी की क्षमता (Watt घंटे) | 41 Wh |
बैटरी की वोल्टेज | 11,25 V |
बैटरी रीचार्ज काल | 3 h |
क्विक चार्ज | |
बैटरी चार्ज सूचक | |
बैटरी का वजन | 180 g |
पावर | |
---|---|
AC एडेप्टर की पावर | 65 W |
AC एडेप्टर की आवृत्ति | 50 - 60 Hz |
AC एडेप्टर की इनपुट वोल्टेज | 100 - 240 V |
AC एडेप्टर का वर्तमान आउटपुट | 3,34 A |
AC एडेप्टर की आउटपुट वोल्टेज | 19.5 V |
डीसी-इन जैक | |
USB टाइप-C चार्जिंग पोर्ट |
अनेक सुरक्षा | |
---|---|
ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल (TPM) | |
ट्रस्टेड प्लेटफ़ार्म मोड्यूल (TPM) संस्करण | 2.0 |
संचालन की स्थिति | |
---|---|
ऑपरेटिंग तापमान (T-T) | 0 - 35 °C |
स्टोरेज तापमान (टी-टी) | -40 - 65 °C |
ऑपरेटिंग सापेक्ष आर्द्रता (H-H) | 10 - 90% |
स्टोरेज सापेक्ष आर्द्रता (H-H) | 0 - 95% |
ऑपरेटिंग ऊँचाई | -15,2 - 3048 m |
नॉन-ऑपरेटिंग ऊँचाई | -15,2 - 10668 m |
ऑपरेटिंग शॉक | 110 G |
नॉन-ऑपरेटिंग शॉक | 160 G |
ऑपरेटिंग कंपन | 0,66 G |
नॉन-ऑपरेटिंग कंपन | 1,3 G |
वजन और आयाम | |
---|---|
चौड़ाई | 358,5 mm |
गहराई | 235,6 mm |
ऊँचाई (सामने) | 1,7 cm |
ऊंचाई (पीछे) | 1,9 cm |
वजन | 1,9 kg |
पैकेजिंग सामग्रियाँ | |
---|---|
एसी ऐडाप्टर शामिल |