- Brand : Canon
- Product family : i-SENSYS
- Product name : MF8550Cdn
- Product code : 6849B034
- Category : വിവിധോദ്ദേശ്യ പ്രിന്ററുകൾ
- Data-sheet quality : created/standardized by Icecat
- Product views : 128243
- Info modified on : 07 Mar 2024 15:34:52
Embed the product datasheet into your content.
അച്ചടി | |
---|---|
ഡ്യൂപ്ലക്സ് പ്രിന്റിംഗ് മോഡ് | ഓട്ടോ |
പ്രിന്റ് സാങ്കേതികവിദ്യ | ലേസർ |
പ്രിന്റിംഗ് | കളർ പ്രിന്റിംഗ് |
ഡ്യൂപ്ലക്സ് പ്രിന്റിംഗ് | |
പരമാവധി റെസലൂഷൻ | 1200 x 1200 DPI |
പ്രിന്റ് വേഗത (ബ്ലാക്ക്, സാധാരണ നിലവാരം, A4/US ലെറ്റർ) | 20 ppm |
പ്രിന്റ് വേഗത (കളർ, സാധാരണ നിലവാരം, A4/US ലെറ്റർ) | 20 ppm |
വാം-അപ്പ് സമയം | 23 s |
ആദ്യ പേജിലേക്കുള്ള സമയം (ബ്ലാക്ക്, സാധാരണം) | 14,5 s |
ആദ്യ പേജിലേക്കുള്ള സമയം (കളർ, സാധാരണം) | 14,5 s |
പ്രിന്റ് മാർജിനുകൾ (മുകളിൽ, താഴെ, വലത്, ഇടത്) | 5 mm |
ചെലവ് കുറഞ്ഞ പ്രിന്റിംഗ് |
പകർത്തൽ | |
---|---|
ഡ്യുപ്ലെക്സ് പകർത്തൽ | |
കോപ്പിയിംഗ് | കളര് കോപ്പിയിംഗ് |
പരമാവധി പകർപ്പ് റെസലൂഷൻ | 600 x 600 DPI |
പകർപ്പ് വേഗത (കറുപ്പ്, സാധാരണ നിലവാരം, A4) | 20 cpm |
പകർപ്പ് വേഗത (നിറം, സാധാരണ നിലവാരം, A4) | 20 cpm |
ആദ്യം പകർത്താനുള്ള സമയം (കറുപ്പ്, സാധാരണ) | 15,5 s |
ആദ്യം പകർത്താനുള്ള സമയം (കളര്, സാധാരണ) | 16,2 s |
പരമാവധി പകർപ്പുകളുടെ എണ്ണം | 99 പകർപ്പുകൾ |
കോപ്പിയർ വലുപ്പം മാറ്റുക | 25 - 400% |
സ്കാനിംഗ് | |
---|---|
സ്കാനിംഗ് | കളർ സ്കാനിംഗ് |
ഒപ്റ്റിക്കൽ സ്കാനിംഗ് റെസലൂഷൻ | 600 x 600 DPI |
പരമാവധി സ്കാൻ റെസലൂഷൻ | 9600 x 9600 DPI |
സ്കാനർ തരം | ADF സ്കാനർ |
ഇതിലേക്ക് സ്കാൻ ചെയ്യുക | ഫയൽ, ചിത്രം, USB |
പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഇമേജ് ഫോർമാറ്റുകൾ | JPG, TIF |
പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഡോക്യുമെന്റ് ഫോർമാറ്റുകൾ | |
ഇൻപുട്ട് വർണ്ണ ആഴം | 24 bit |
Color ഔട്ട്പുട്ട് വർണ്ണ ആഴം | 24 bit |
ഗ്രേസ്കെയിൽ ലെവലുകൾ | 256 |
ഡ്രൈവറുകൾ സ്കാൻ ചെയ്യുക | TWAIN, WIA |
ഫാക്സ് | |
---|---|
ഡ്യുപ്ലെക്സ് ഫാക്സിംഗ് | |
ഫാക്സ് റെസലൂഷൻ (കറുപ്പും വെളുപ്പും) | 400 x 400 DPI |
ഫാക്സ് ട്രാൻസ്മിഷൻ വേഗത | 3 sec/page |
മോഡം വേഗത | 33,6 Kbit/s |
ഫാക്സ് മെമ്മറി | 512 പേജുകൾ |
ഓട്ടോ-റീഡയലിംഗ് | |
ഫാക്സ് സ്പീഡ് ഡയലിംഗ് (പരമാവധി നമ്പറുകൾ) | 181 |
ഫാക്സ് കൈമാറൽ | |
ഫാക്സ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് | 210 ലൊക്കേഷനുകൾ |
പിശക് തിരുത്തൽ മോഡ് (ECM) | |
ഫാക്സ് ഇരട്ട ആക്സസ് |
ഫീച്ചറുകൾ | |
---|---|
പരമാവധി ഡ്യൂട്ടി സൈക്കിൾ | 40000 പ്രതിമാസ പേജുകൾ |
നിറങ്ങൾ അച്ചടിക്കൽ | കറുപ്പ്, സിയാൻ, മജന്ത, മഞ്ഞ |
പേജ് വിവരണ ഭാഷകൾ | PCL 5c, PCL 6, UFRII-LT |
പ്രിന്റർ ഫോണ്ടുകളുടെ എണ്ണം | 45 |
ഇൻപുട്ട്, ഔട്ട്പുട്ട് ശേഷി | |
---|---|
ഇൻപുട്ട് ട്രേകളുടെ ആകെ എണ്ണം | 3 |
മൊത്തം ഇൻപുട്ട് ശേഷി | 250 ഷീറ്റുകൾ |
മൊത്തം ഔട്ട്പുട്ട് ശേഷി | 125 ഷീറ്റുകൾ |
വിവിധോദ്ദേശ ട്രേ | |
വിവിധോദ്ദ്യേശ ട്രേയുടെ ശേഷി | 50 ഷീറ്റുകൾ |
യാന്ത്രിക ഡോക്യുമെന്റ് ഫീഡർ (ADF) | |
ഓട്ടോ ഡോക്യുമെന്റ് ഫീഡർ (ADF) ഇൻപുട്ട് ശേഷി | 50 ഷീറ്റുകൾ |
ഇൻപുട്ട് ട്രേകളുടെ പരമാവധി എണ്ണം | 4 |
പേപ്പർ കൈകാര്യം ചെയ്യൽ | |
---|---|
പരമാവധി ISO A-സീരീസ് പേപ്പർ വലുപ്പം | A4 |
പരമാവധി പ്രിന്റ് വലുപ്പം | 216 x 297 mm |
പേപ്പർ ട്രേ മീഡിയ തരങ്ങൾ | പൊതിഞ്ഞ പേപ്പർ, എൻവലപ്പുകൾ, High resolution paper, ലേബലുകൾ, പ്ലെയിൻ പേപ്പർ, റീസൈക്കിൾ ചെയ്ത പേപ്പർ, സുതാര്യതകള് |
ISO A-സീരീസ് വലുപ്പങ്ങൾ (A0 ... A9) | A4, A5 |
ISO B-സീരീസ് വലുപ്പങ്ങൾ (B0 ... B9) | B5 |
ISO ഇതര പ്രിന്റ് മീഡിയ വലുപ്പങ്ങൾ | എക്സിക്യൂട്ടീവ്, പ്രസ്താവന |
എൻവലപ്പ് വലുപ്പങ്ങൾ | 10, B5, C5, DL |
കസ്റ്റം മീഡിയ വീതി | 128 - 139,7 mm |
കസ്റ്റം മീഡിയ നീളം | 215,9 - 355,6 mm |
പേപ്പർ ട്രേ മീഡിയ ഭാരം | 60 - 220 g/m² |
ഓട്ടോ ഡോക്യുമെന്റ് ഫീഡർ (ADF) മീഡിയ ഭാരം | 50 - 105 g/m² |
പോർട്ടുകളും ഇന്റർഫേസുകളും | |
---|---|
സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇന്റർഫേസുകൾ | Ethernet, USB 2.0 |
ഡയറക്റ്റ് പ്രിന്റിംഗ് | |
USB പോർട്ട് |
നെറ്റ്വർക്ക് | |
---|---|
Wi-Fi | |
ഈതർനെറ്റ് LAN | |
മൊബൈൽ പ്രിന്റിംഗ് സാങ്കേതികവിദ്യകൾ | Apple AirPrint, Google Cloud Print |
പ്രകടനം | |
---|---|
കാർഡ് റീഡർ സംയോജിപ്പിച്ചത് | |
ആന്തരിക മെമ്മറി | 512 MB |
ശബ്ദ സമ്മർദ്ദ നില (അച്ചടി) | 50,3 dB |
ഡിസൈൻ | |
---|---|
ഉൽപ്പന്ന നിറം | കറുപ്പ് |
മാർക്കറ്റ് പൊസിഷനിംഗ് | ബിസിനസ്സ് |
ബിൽറ്റ്-ഇൻ ഡിസ്പ്ലേ | |
ഡിസ്പ്ലേ | LCD |
ഡയഗണൽ ഡിസ്പ്ലേ | 8,89 cm (3.5") |
വരികളുടെ എണ്ണം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു | 7 ലൈനുകൾ |
പവർ | |
---|---|
വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം (ശരാശരി പ്രവർത്തനം) | 1200 W |
വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം (സ്റ്റാൻഡ്ബൈ) | 23 W |
വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം (ഓഫ്) | 1 W |
AC ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് | 220 - 240 V |
AC ഇൻപുട്ട് ആവൃത്തി | 50 - 60 Hz |
സുസ്ഥിരത | |
---|---|
സുസ്ഥിരത സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ | എനർജി സ്റ്റാർ |
ഭാരവും ഡയമെൻഷനുകളും | |
---|---|
വീതി | 430 mm |
ആഴം | 484 mm |
ഉയരം | 479 mm |
ഭാരം | 31 kg |