- Marca : Canon
- Familia de productos : PIXMA
- Nombre del producto : MP500
- Código del producto : 0579B007
- Categoría : Impresoras multifunción
- Calidad de la ficha técnica : creada/estandarizada por icecat
- Este producto ha sido visto : 97101
- Información modificada el : 14 Mar 2024 19:25:17
Incorpore esta ficha técnica a su contenido
Velocidad de impresión | |
---|---|
Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
Impresión | Impresión a color |
Resolución máxima | 9600 x 2400 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 29 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 19 ppm |
Imprimir DVD/CD |
Copiado | |
---|---|
Copiando | Copia a color |
Resolución máxima de copia | 1200 x 1200 DPI |
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 29 cpm |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 19 cpm |
Máximo número de copias | 99 copias |
Función de copia N-en-1 (N=) | 2, 4 |
Exploración | |
---|---|
Escaneando | Escaneo a color |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |
Resolución máxima de escaneado | 9600 x 9600 DPI |
Tecnología de escaneado | CIS |
Velocidad de escaneo (color) | 16,8 ppm |
Velocidad de escaneado (negro) | 5,7 ppm |
Controladores de escaneado | TWAIN, WIA |
Fax | |
---|---|
Enviando por fax |
Capacidad de entrada y salida | |
---|---|
Capacidad total de entrada | 150 hojas |
Capacidad de entrada máxima | 300 hojas |
Dirección de papel | |
---|---|
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Dirección de papel | |
---|---|
Tipos de medios de la bandeja de papel | Sobres, Papel satinado, High resolution paper, Papel fotográfico, Papel normal, Semi-glossy paper, T-shirt Transfer, Transparencias |
Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A4, A5 |
Tamaño de ISO serie B (B0...B9) | B5 |
Tamaños de papel de impresión No-ISO | Legal |
Tamaño de sobres | 10, DL |
Tamaño de papel fotográfico (imperial) | 4x6, 4x8, 5x7 |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Interfaces estándar | USB 2.0 |
Puerto USB | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Diseño | |
---|---|
Color del producto | Negro, Gris, Blanco |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Pantalla incorporada | |
Pantalla | LCD |
Diagonal de la pantalla | 6,35 cm (2.5") |
Pantalla a color |
Control de energía | |
---|---|
Consumo de energía (copiando) | 20 W |
Consumo de energía (inactivo) | 2 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,8 W |
Voltaje de entrada AC | 200 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho | 448 mm |
Profundidad | 426 mm |
Altura | 205 mm |
Peso | 9,6 kg |
Otras características | |
---|---|
PictBridge |