- Brand : Acer
- Product family : Business
- Product series : P7
- Product name : P7605
- Product code : MR.JH311.001
- Category : ডেটা প্রোজেক্টারসমূহ
- Data-sheet quality : created/standardized by Icecat
- Product views : 171441
- Info modified on : 09 Jun 2021 09:55:39
Embed the product datasheet into your content.
প্রোজেক্টার | |
---|---|
সমর্থিক অ্যাসপেক্ট অনুপাত | 4:3, 16:9 |
স্ক্রিনের আকারের সংগতিপূর্ণতা | 508 - 7620 mm (20 - 300") |
প্রোজেকশন দূরত্ব | 1 - 10 m |
প্রোজেক্টর ঔজ্জ্বল্য | 5000 ANSI লুমেন |
প্রোজেকশন প্রযুক্তি | DLP |
প্রোজেকটর নেটিভ রেজোলিউশন | WUXGA (1920x1200) |
কন্ট্রাস্ট রেশিও (টিপিক্যাল) | 10000:1 |
নেটিভ অ্যাসপেক্ট অনুপাত | 16:10 |
রঙের সংখ্যা | 1.073 বিলিয়ন রং |
অভিন্নতা | 85% |
অনুভূমিক স্ক্যানের সীমা | 50 - 144 kHz |
উল্লম্ব স্ক্যানের সীমা | 30 - 100 Hz |
কিস্টোন সংশোধন, উল্লম্ব | -40/+40° |
আলোর উৎস | |
---|---|
আলোর উৎসের ধরণ | বাতি |
আলোর উৎসের আয়ুষ্কাল | 1500 h |
আলোর উৎসের আয়ুষ্কাল (পরিমিতি মোড) | 3500 h |
ল্যাম্পের ধরণ | P-VIP |
ল্যাম্পের পাওয়ার | 370 W |
লেন্স সিস্টেম | |
---|---|
ফোকাল দৈর্ঘ্যের পরিসর | 22.18 - 33.27 mm |
অ্যাপারচার পরিসর (F-F) | 2,45 - 2,9 |
জুম অনুপাত | 1.5:1 |
ডিজিটাল জুম | 2x |
ভিডিও | |
---|---|
অ্যানালগ সিগনাল ফরম্যাট সিস্টেম | NTSC, PAL, SECAM |
Full HD | |
3D-প্রস্তুত |
পোর্ট ও ইন্টারফেসসমূহ | |
---|---|
S-ভিডিও ইনপুটগুলির সংখ্যা | 1 |
USB 2.0 পোর্টের পরিমাণ | 3 |
সিরিয়াল ইন্টারফেসের ধরণ | RS-232 |
VGA (D-Sub) পোর্টের পরিমাণ | 3 |
HDMI পোর্টের পরিমাণ | 3 |
কম্পোজিট ভিডিও ইন | 1 |
পোর্ট ও ইন্টারফেসসমূহ | |
---|---|
কম্পোনেন্ট ভিডিও (YPbPr/YCbCr) ইন | 1 |
নেটওয়ার্ক | |
---|---|
ইথারনেট LAN | |
ইথারনেট LAN (RJ-45) পোর্ট | 1 |
ওয়াই-ফাই |
স্টোরেজ | |
---|---|
কার্ড রিডার ইন্টিগ্রেটেড |
বৈশিষ্ট্যাবলী | |
---|---|
কোলাহলের স্তর (পরিমিতি মোড) | 30 dB |
HDCP | |
নয়েজের পর্যায় | 36 dB |
মাল্টিমিডিয়া | |
---|---|
বিল্ট-ইন স্পিকার(সমূহ) | |
RMS রেট করা পাওয়ার | 3 W |
বিল্ট-ইন স্পিকারের সংখ্যা | 2 |
ডিজাইন | |
---|---|
বাজারে অবস্থান তৈরি | উপস্থাপন |
পণ্যের প্রকার | প্রমাণ দূরত্বের প্রোজেক্টার |
পণ্যের রং | কালো |
প্লেসমেন্ট | ডেস্কটপ |
ডিসপ্লে | |
---|---|
বিল্ট-ইন ডিসপ্লে |
বিদ্যুৎ | |
---|---|
বিদ্যুতের উৎস | ACsubtraction |
বিদ্যুৎ ব্যয় (আদর্শ) | 460 W |
বিদ্যুৎ ব্যবহার (স্ট্যান্ডবাই) | 0,5 W |
AC ইনপুট ভোল্টেজ | 100 - 240 V |
ওজন ও আকারসমূহ | |
---|---|
প্রস্থ | 398 mm |
গভীরতা | 310 mm |
উচ্চতা | 130 mm |
ওজন | 7,5 kg |
প্যাকেজিং কন্টেন্ট | |
---|---|
হ্যান্ডহেল্ড রিমোট কন্ট্রোল |
অন্যান্য বৈশিষ্ট্যসমূহ | |
---|---|
RS-232 পোর্ট | 1 |