- Brand : HP
- Product name : 831 775-ml Latex Optimizer Ink Cartridge
- Product code : CZ706A
- GTIN (EAN/UPC) : 0887758088920
- Category : Tindikassetid
- Data-sheet quality : created/standardized by Icecat
- Product views : 235801
- Info modified on : 26 May 2025 20:30:22
- CE marking (0.7 MB) CE marking (0.5 MB) CE marking (1.0 MB) CE marking (0.9 MB)
Embed the product datasheet into your content
Funktsioonid | |
---|---|
Ühilduvus | HP Latex 310, 330, 360, 560, 570, 315, 335 |
Kogus pakis | 1 tk |
Värvilise tindi hulk | 775 ml |
Tüüp | Originaal |
Kasseti mahutavus | Standard Yield |
Brändiühilduvus | HP |
OEM-kood | CZ706A |
Päritoluriik | Singapur |
Töötingimused | |
---|---|
Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H) | 20 - 80 protsenti |
Hoiustamistemperatuur (T-T) | 5 - 40 °C |
Kasutamistemperatuur (T-T) | 15 - 30 °C |
Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel | 20 - 90 protsenti |
Kaal ja mõõtmed | |
---|---|
Laius | 53,3 mm |
Sügavus | 114,3 mm |
Kõrgus | 264 mm |
Kaal | 1 kg |
Pakendi andmed | |
---|---|
Pakendi laius | 53,3 mm |
Pakendi sügavus | 114,3 mm |
Pakendi kõrgus | 264 mm |
Pakendi kaal | 1,07 kg |
Pakendi tüüp | Karp |
Muud funktsioonid | |
---|---|
Tinditilga suurus | 6 pl |
Tehnilised andmed | |
---|---|
Karbi sisu | Ink cartridge |
Logistika andmed | |
---|---|
Aluse mõõtmed (l x s x k) | 1016 x 1217 x 1381 mm |
Kaubaaluse brutolaius | 101,6 cm |
Kaubaaluse brutopikkus | 121,7 cm |
Kaubaaluse brutokõrgus | 138,1 cm |
Tooteid kaubaaluse kohta | 600 tk |
Põhikastid (välimised) kaubaaluse kohta | 60 tk |
Kihid kaubaaluse kohta | 5 tk |
Põhikaste (välimised) kaubaaluse kihi kohta | 12 tk |
Kaubaaluse brutokaal | 678,8 g |
Tooteid põhikasti (välimine) kohta | 10 tk |
Põhikasti (välimine) brutokaal | 11,06 g |
Kaubaaluse kaal (euroalus) | 678,8 g |
Aluse mõõdud (l x s x k) | 1016 x 1219,2 x 1381,8 mm (40 x 48 x 54.4") |
Aluse kaal | 679 kg (1497 lbs) |
Aluse suurus (EL) | 1016 x 1217 x 1381 mm |
Tooted suurema põhikorpuse (välimine) kohta | 10 tk |
Suurem põhikorpuse (välimine) brutokaal | 11,06 g |
Master (outer) case gross weight (imperial) | 11,1 kg (24.4 lbs) |
Põhikastid (välimine) kaubaaluse kihi kohta (EL) | 12 tk |
Tooteid kaubaaluse kohta (euroalus) | 600 tk |
Country | Distributor |
---|---|
|
3 distributor(s) |
|
1 distributor(s) |
|
2 distributor(s) |
|
2 distributor(s) |
|
3 distributor(s) |
|
1 distributor(s) |
|
2 distributor(s) |
|
1 distributor(s) |
|
1 distributor(s) |
|
1 distributor(s) |
|
2 distributor(s) |
|
1 distributor(s) |
|
1 distributor(s) |
|
2 distributor(s) |
|
1 distributor(s) |