- Marke : Epson
- Produktfamilie : WorkForce Pro
- Produktname : WF-8590 DTWF
- Artikel-Code : C11CD45301BZ
- Kategorie : Multifunktionsdrucker
- Datensatz Qualität : Erstellt/standardisiert von Icecat
- Produkt Anzeige : 152736
- Info geändert am : 07 Jul 2021 14:49:46
Integrieren Sie das Datenblatt auf Ihre Seite
Druckgeschwindigkeit | |
---|---|
Drucktechnologie | Tintenstrahl |
Farbdruck | |
Doppeltdruck | |
Maximale Auflösung | 4800 x 1200 DPI |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 34 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 34 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono | 24 ipm |
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe | 24 ipm |
Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono | 16 ipm |
Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe | 16 ipm |
Ausgabe der 1. Seite (Schwarz) | 7 s |
Erste ausgegebene Seite (Farbe) | 7 s |
Kopieren | |
---|---|
Kopieren | Farbkopieren |
Max. Kopienauflösung | 600 x 1200 DPI |
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, schwarz, A4) | 22 Kopien pro Minute |
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4) | 21 Kopien pro Minute |
Maximale Anzahl Kopien | 999 Kopien |
Kopierer - Skalierung | 25 - 400% |
Scannen | |
---|---|
Scannen | Farbscan |
Optische Scan-Auflösung | 1200 x 2400 DPI |
Scan-Typ | Flachbett- & ADF-Scanner |
Scantechnologie | CIS |
Scan to | E-Mail, Datei, FTP, USB |
Unterstützte Bildformate | JPG, TIF |
Document formats supported |
Fax | |
---|---|
Faxen | Farbfaxen |
Faxgeschw. | 3 Sekunde/Seite |
Modemgeschwindigkeit | 33,6 Kbit/s |
Faxspeicher | 550 Seiten |
Faxspeicher | 6 MB |
Maximale Anzahl programmierbarer Speicherplätze | 200 |
Error Correction Mode (ECM) |
Features | |
---|---|
Max. Druckvolumen | 65000 Seiten pro Monat |
Seitenbeschreibungssprachen | PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3 |
Input & output capacity | |
---|---|
Gesamte Papierkapazität | 831 Blätter |
Gesamte Ausgabekapazität | 250 Blätter |
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | |
Kapazität der automatischen Dokumentenzuführung | 81 Blätter |
Kapazität der Papiereingabe (maximal) | 1831 Blätter |
Input & output capacity | |
---|---|
Max. Ausgabekapazität | 250 Blätter |
Papierbehandlung | |
---|---|
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A3+ |
Medientypen für das Papierfach | Normales Papier |
ISO A-series sizes (A0...A9) | A3, A3+, A4, A5, A6 |
ISO B-series sizes (B0...B9) | B5 |
Non-ISO print media sizes | Hauptbuch (Mediengröße) |
Umschlaggrößen | 10, C4, C6 |
Photo paper sizes | 10x15, 13x18, 20x25 |
Mediengewichte für das Papierfach | 64 - 256 g/m² |
Konnektivität | |
---|---|
Standard interfaces | Ethernet, USB 2.0, Wireless LAN |
USB Anschluss |
Netzwerk | |
---|---|
Wi-Fi | |
Ethernet/LAN | |
Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi-Standards | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 128-bit WEP, 64-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA2 |
Supported network protocols (IPv6) | LPR, FTP, IPP, LDP, Port 9100, WSD, Net BIOS over TCP/IP, TCP/IPv4, TCP/IPv6, IPSec |
Management-Protokolle | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SSDP, Ping, SLP, WSD, LLTD, IEEE 802.1X |
Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint, Epson Connect, Google Cloud Print |
Performance | |
---|---|
Integrierter Kartenleser | |
Schalldruckpegel (Druck) | 52 dB |
Design | |
---|---|
Produktfarbe | Schwarz |
Markt positionierung | Business |
Eingebaute Anzeige | |
Display | LCD |
Anzeigegrösse (Diagonal) | 12,7 cm (5") |
Touchscreen | |
Control Typ | Berührung |
Energiemanagement | |
---|---|
Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb) | 39 W |
Energieverbrauch, Standby | 2,4 W |
Stromverbrauch, Ausgeschaltet | 0,4 W |
AC input voltage | 100 - 240 V |
AC input frequency | 50 - 60 Hz |
Systemanforderung | |
---|---|
unterstützte Windows Betriebssysteme | Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
unterstützte Mac Betriebssysteme | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Gewicht u. Abmessungen | |
---|---|
Breite | 590 mm |
Tiefe | 570 mm |
Höhe | 589 mm |
Gewicht | 46,4 kg |
Land | Distributor |
---|---|
|
1 distributor(s) |
|
1 distributor(s) |