- Marca : Epson
- Familia de productos : WorkForce Pro
- Nombre del producto : WF-8590 D3TWFC
- Código del producto : C11CD45301BX
- Categoría : Impresoras multifunción
- Calidad de la ficha técnica : creada/estandarizada por icecat
- Este producto ha sido visto : 148968
- Información modificada el : 11 Jul 2022 13:43:47
Incorpore esta ficha técnica a su contenido
Velocidad de la impresión | |
---|---|
Modo de impresión a doble cara | Auto |
Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
Impresión | Impresión a color |
Impresión dúplex | |
Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 34 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 34 ppm |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A3) | 13 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A3) | 13 ppm |
Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 16 ppm |
Velocidad de impresión dúplex (color, calidad normal, A4/US Carta) | 16 ppm |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 7 s |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 7 s |
Impresión segura |
Copiado | |
---|---|
Copiando | Copia a color |
Resolución máxima de copia | 600 x 1200 DPI |
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 22 cpm |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 21 cpm |
Máximo número de copias | 999 copias |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Exploración | |
---|---|
Escaneando | Escaneo a color |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |
Tipo de escaneado | Escáner plano y alimentador automático de documentos (ADF, Automatic Document Feeder) |
Tecnología de escaneado | CIS |
Escanear a | Correo electrónico, FTP, PC, USB |
Velocidad de escaneado (negro) | 23 pulgadas/min |
Velocidad de escaneado (color) | 23 pulgadas/min |
Formatos de imagen soportados | JPEG XR, TIF |
Formatos de texto soportados |
Fax | |
---|---|
Enviando por fax | Fax a color |
Velocidad de transmisión de fax | 3 seg/página |
Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
Memoria fax | 550 páginas |
Características | |
---|---|
Ciclo de trabajo (máximo) | 65000 páginas por mes |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Lenguajes de descripción de páginas | ESC/P-R, PCL 5c, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3 |
Capacidad de entrada y salida | |
---|---|
Número total de bandejas de entrada | 5 |
Capacidad de entrada total | 1831 hojas |
Capacidad de salida total | 250 hojas |
Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
Capacidad de entrada y salida | |
---|---|
Alimentador automático de papel (ADF) capacidad de salida | 50 hojas |
Capacidad de entrada máxima | 1831 hojas |
Dirección de papel | |
---|---|
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A3+ |
Tipos de papel | Papel normal |
Tipos de bandeja multiuso | Papel normal |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A3, A3+, A4, A5, A6 |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
Tamaño de impresora No-ISO | Legal |
Tamaño de sobres | 10, C4, C6 |
Tamaño de papel fotográfico | 10x15" |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Interfaz estándar | Ethernet, USB, LAN inalámbrica |
Impresión directa | |
Puerto USB |
Conexión | |
---|---|
Wifi | |
Ethernet | |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP, 128-bit WEP, IPSEC, SNMP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA2 |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Remote Print, Epson iPrint, Google Cloud Print |
Desempeño | |
---|---|
Tarjeta de lectura integrada |
Diseño | |
---|---|
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Pantalla incorporada | |
Pantalla | LCD |
Diagonal de la pantalla | 12,7 cm (5") |
Pantalla táctil | |
Tipo de control | Tocar |
Pantalla a color |
Control de energía | |
---|---|
Consumo de energía (copiando) | 39 W |
Consumo de energía (preparado) | 17 W |
Consumo energético (en suspensión) | 2,4 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,4 W |
Voltaje de entrada AC | 220 V |
Requisitos del sistema | |
---|---|
Sistema operativo Windows soportado | |
Sistema operativo MAC soportado | |
Sistema operativo Linux soportado | |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 x64 |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho | 615 mm |
Profundidad | 794 mm |
Altura | 1132 mm |
Peso | 87,8 kg |
Otras características | |
---|---|
Nivel de ruido | 52 dB |
Dúplex |
País | Mayorista |
---|---|
|
1 distributor(s) |
|
1 distributor(s) |