제품 데이터시트를 당신의 콘텐츠에 통합합니다
디스플레이 | |
---|---|
대각 디스플레이 | 54.6 센티미터 (21.5") |
디스플레이 해상도 | 1920 x 1080 픽셀 |
HD 유형 | 풀 HD |
네이티브 화면비 | 16:9 |
디스플레이 기술 | LED |
패널 유형 | IPS |
터치 스크린 | |
디스플레이 밝기(일반) | 250 칸텔라/제곱센티미터 |
응답 시간 | 6 밀리초 |
디스플레이 표면 | 무광 |
지원되는 해상도 | 1920 x 1080 (HD 1080) |
가로 세로비 | 16:9 |
고정 명암비(평균) | 1000:1 |
컨트라스트 비율(다이내믹) | 8000000:1 |
수평 시야각 | 178° |
수직 시야각 | 178° |
디스플레이 색상 수 | 1,678만 색 |
화소 간격 | 0.248 x 0.248 밀리미터 |
수평 화면 크기 | 47.6 센티미터 |
수직 화면 크기 | 26.8 센티미터 |
3D 호환성 |
멀티미디어 | |
---|---|
스피커의 수 | 2 |
실효 출력 | 6 와트 |
빌트인 스피커 | |
카메라 내장 |
디자인 | |
---|---|
마케팅 포지셔닝 | 비즈니스 |
상품 색상 | 검정 |
포트 & 인터페이스 | |
---|---|
VGA(D-Sub) 단자 수 | 1 |
DVI 단자 | |
HDMI 단자수 | 1 |
오디오 입력 | |
오디오 출력 | |
DC 인 잭 |
인체공학 | |
---|---|
VESA 마운팅 |
인체공학 | |
---|---|
케이블 잠금 슬롯 | |
높이 조절 | |
조정을 기울이기 |
에너지 관리 | |
---|---|
전력 소비(일반) | 22 와트 |
전력 소비(대기) | 0.3 와트 |
소비 전력 (최대) | 30 와트 |
전력 소비(꺼짐) | 0.3 와트 |
전력 소비(절전모드) | 18.5 와트 |
AC 입력 전압 | 100 - 240 볼트 |
AC 입력 주파수 | 50 - 60 헤르츠 |
친환경 조건 | |
---|---|
작동 온도 범위 | 0 - 40 도 |
저장장치 사용 가능 온도 범위 | -20 - 60 도 |
작동 상대 습도 범위 | 10 - 80 퍼센트 |
저장장치 상대 습도 범위 | 5 - 90 퍼센트 |
작동 고도 | 0 - 5000 미터 |
비작동 고도 | 0 - 12192 미터 |
무게 및 크기 | |
---|---|
폭 (스탠드 포함) | 488 밀리미터 |
깊이(스탠드 포함) | 54.2 밀리미터 |
높이(스탠드 포함) | 385.7 밀리미터 |
너비(스탠드 제외) | 488 밀리미터 |
깊이(스탠드 제외) | 54.2 밀리미터 |
높이(스탠드 제외) | 293.1 밀리미터 |
패키지 데이타 | |
---|---|
패키지 무게 | 5.2 킬로그램 |
포장 내용물 | |
---|---|
스탠드 포함 | |
수동 |
지속가능성 | |
---|---|
지속가능성 인증 | EPEAT Silver, 에너지 효율 국제 표준 |
기타기능 | |
---|---|
디스플레이 | LED |
통합 TV 튜너 | |
인증 | TCO, RoHS |
씬 클라이언트 | |
---|---|
씬 클라이언트가 설치 |