將產品資料表嵌入到您的內容
掃描 | |
---|---|
平台式掃瞄尺寸 (最大) | 216 x 150 mm |
光學掃瞄解析度 | 1200 x 1200 DPI |
進階掃瞄解析度 | 1200 x 1200 DPI |
彩色掃瞄 | |
雙面掃描 | |
輸入色深 | 48 位元 |
輸出色深 | 24 位元 |
輸入灰階深度 | 16 位元 |
輸出灰階解析度 | 8 位元 |
輸出黑白單色解析度 | 1 位元 |
底片掃描 | |
黑/白掃描色彩模式 | 灰階, 單色 |
設計 | |
---|---|
掃描器類型 | 平板掃描儀 |
產品色彩 | 銀 |
內建顯示螢幕 |
性能 | |
---|---|
感應器類型 | CIS |
光源(掃瞄) | LED |
檔案格式 | JPG, PDF, TIFF |
掃描到 | 檔案, OCR |
按鈕功能 | 影印, OCR, 掃描, Scan to PDF |
掃描驅動 | TWAIN |
紙張處理 | |
---|---|
支援掃描原稿類型 | 名片, 普通紙張, 塑膠卡 |
ISO A 系列紙材最大尺寸 | A5 |
ISO A-系列尺寸 (A0...A9) | A5 |
最大掃描區域 (平台式) | 216 x 150 mm |
連接埠及介面 | |
---|---|
USB 連接埠 | |
USB版本 | 2.0 |
標準介面 | USB 2.0 |
網路 | |
---|---|
支援網路協定 | TWAIN |
能源管理 | |
---|---|
輸入電壓 | 24 V |
電流 | 0.75 A |
重量及尺寸 | |
---|---|
寬度 | 270 mm |
深度 | 270 mm |
高度 | 40 mm |
重量 | 1.2 kg |
包裝資料 | |
---|---|
包裝寬度 | 338 mm |
包裝深度 | 385 mm |
包裝高度 | 90 mm |
內容包裝 | |
---|---|
附加軟體 | Plustek DocAction Plustek DocTWAIN ABBYY FineReader 12.0 Sprint |
系統需求 | |
---|---|
最小硬碟空間 | 1000 MB |
最小RAM | 512 MB |
處理器最低配置 | Pentium IV 2.0 GHz |
支援Windows作業系統 | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 3.x, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
其他功能 | |
---|---|
單面掃描速度(彩色) | 1.5 ppm |
國家/地區列表 | 分銷商 |
---|---|
|
2 distributor(s) |
|
1 distributor(s) |
|
1 distributor(s) |
|
1 distributor(s) |
|
1 distributor(s) |