- Brand : Canon
- Product family : MAXIFY
- Product name : MB5150
- Product code : 0960C008
- GTIN (EAN/UPC) : 4549292052312
- Category : Multifunktsionaalsed printerid
- Data-sheet quality : created/standardized by Icecat
- Product views : 180018
- Info modified on : 14 Mar 2024 19:13:16
Embed the product datasheet into your content
Printimine | |
---|---|
Kahepoolne printimine | Automaatne |
Printimistehnoloogia | Tint |
Printimine | Värviline printimine |
Kahepoolne printimine | |
Maksimaalne resolutsioon | 600 x 1200 DPI |
Printimiskiirus (ISO/IEC 24734) must-valge | 24 kujutist minutis |
Printimiskiirus (ISO/IEC 24734) värviline | 15,5 kujutist minutis |
Aeg esimese leheküljeni (must, tavaline) | 6 s |
Aeg esimese leheküljeni (värviline, tavaline) | 7 s |
Kopeerimine | |
---|---|
Kopeerimine | Värviline kopeerimine |
Kopeerimiskiirus (tavakvaliteet, must-valge, A4) | 22 koopiat/min |
Kopeerimiskiirus (tavakvaliteet, värviline, A4) | 11,5 koopiat/min |
Maksimaalne koopiate arv | 99 koopiat |
Paljundaja suuruse muutmine | 25 - 400 protsenti |
N-in-1 copy funktsioon (N=) | 2, 4 |
Skaneerimine | |
---|---|
Kahepoolne skaneerimine | |
Skaneerimine | Värviskaneerimine |
Optilise skaneerimise resolutsioon | 1200 x 1200 DPI |
Maksimaalne skaneerimisala | 216 x 297 mm |
Skaneerimistüüp | Flatbed + ADF skanner |
Skaneerimistehnoloogia | Dual CIS |
Skaneerimise siht | Pilv, E-post, FTP, USB |
Kahepoolne skaneerimiskiirus (värviline) | 23 lk/min |
Kahepoolne skaneerimiskiirus (must-valge) | 23 lk/min |
Sisendi värvisügavus | 48 bitti |
Väljundi värvisügavus | 24 bitti |
Faks | |
---|---|
Faksimine | Värviline faksimine |
Faksi eraldusvõime (must-valge) | 300 x 300 DPI |
Faksiedastamise kiirus | 3 s/lk |
Modemi kiirus | 33,6 Kbit/s |
Faksi mälu | 250 lehekülge |
Faksi leviedastus | 100 asukohta |
Funktsioonid | |
---|---|
Soovituslik käidutsükkel | 250 - 1500 lehekülge kuu kohta |
Maksimaalne käidutsükkel | 30000 lehekülge kuu kohta |
Prindikassettide arv | 4 |
Printimisvärvid | Must, Tsüaan, Magenta, Kollane |
Sisendi ja väljundi võimsus | |
---|---|
Sisestussalvede koguarv | 1 |
Sisendvõimsus kokku | 250 lehte |
Paberi sisestamine | Kassett |
Automaatne dokumendisöötur (ADF) | |
Automaatse dokumendisööturi (ADF) sisestusvõimsus | 50 lehte |
Paberikassett | |
---|---|
Maksimaalne ISO A-seeria paberi suurus | A4 |
Paberisalve kandja tüübid | Ümbrikud, Läikepaber, Kõrge resolutsiooniga paber, Mattpaber, Tavaline paber, Keskmiselt läikiv paber |
Paberikassett | |
---|---|
ISO A-seeria suurused (A0...A9) | A4, A5 |
ISO B-seeria suurused (B0...B9) | B5 |
Fotopaberi mõõdud | 10x15, 13x18, 20x25 |
Kohandatud meediumi laius | 89 - 215,9 mm |
Kohandatud meediumi pikkus | 127 - 355,6 mm |
Pesad & liidesed | |
---|---|
Standardliidesed | Ethernet, USB 2.0, Juhtmevaba LAN |
USB port | |
USB 2.0 portide arv | 1 |
Võrgustumine | |
---|---|
WiFi | |
Ethernet LAN | |
Kaabeldustehnoloogia | 10/100Base-T(X) |
Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused | 10,100 Mbit/s |
WiFi-standardid | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Turvaalgoritmid | SNMP |
Mobiilse printimise tehnoloogia | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
Toimimine | |
---|---|
Integreeritud kaardilugeja |
Disain | |
---|---|
Toote värv | Must |
Turu positsiooneerimine | Ettevõtlus |
Sisseehitatud ekraan | |
Ekraan | LCD |
Ekraani diagonaal | 8,89 cm (3.5") |
Puutetundlik ekraan | |
Kontrolli tüüp | Puudutus |
Värviline tabloo |
Võimsus | |
---|---|
Energiakulu (keskmiselt) | 25 W |
Võimsustarve (väljalülitatud) | 0,2 W |
Energy Star tüüpiline energiatarbimine (TEC) | 0,2 kWh/nädalas |
AC-sisendpinge | 100 - 240 V |
AC-sisendsagedus | 50 - 60 Hz |
Süsteeminõuded | |
---|---|
Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64 |
Toetatud Maci operatsioonisüsteemid | Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Toetatud serverioperatsioonisüsteemid | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 |
Toetatud mobiilsed operatsioonisüsteemid | Android, Windows 10 Mobile, Windows RT, iOS |
Töötingimused | |
---|---|
Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H) | 10 - 80 protsenti |
Kasutamistemperatuur (T-T) | 15 - 30 °C |
Kaal ja mõõtmed | |
---|---|
Laius | 463 mm |
Sügavus | 394 mm |
Kõrgus | 291 mm |
Kaal | 11,4 kg |
Pakendi sisu | |
---|---|
Draiverid kaasa arvatud | |
Komplektis sisalduv tarkvara | Quick Utility Toolbox, Easy-WebPrint EX, IJ Network Device Setup Utility |
Muud funktsioonid | |
---|---|
Padruni tüüp | PGI-2500XL BK, PGI-2500XL C, PGI-2500XL M, PGI-2500XL Y |
Müratase | 56 dB |
Country | Distributor |
---|---|
|
1 distributor(s) |
|
3 distributor(s) |