- Marchio : Canon
- Famiglia del prodotto : PIXMA
- Nome del prodotto : TS5053
- Codice prodotto : 1367C066
- GTIN (EAN/UPC) : 4549292066913
- Categoria : Stampanti multifunzione
- Qualità della scheda : creato/standardizzato da Icecat
- Questo prodotto è stato visto : 218921
- Informazioni modificate il : 07 Mar 2024 15:34:52
Inserisca questa scheda sul suo sito web
Velocità di stampa | |
---|---|
Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
Stampa | Stampa a colori |
Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 12,6 ppm |
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 9 ppm |
Stampa economica |
Copia | |
---|---|
Copia | Copia a colori |
Massimo numero di copie | 99 copie |
Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
Funzione N-in-1 (N=) | 2 |
Copia gratuita per PC |
Scansione | |
---|---|
Scansione | Scansione a colori |
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 DPI |
Area massima di scansione | 216 x 297 mm |
Tipo di scansione | Scanner piano |
Tecnologia scansione | CIS |
Scansione a | Cloud |
Profondità di scansione del colore in entrata | 48 bit |
Profondità di scansione del colore in uscita | 24 bit |
Fax | |
---|---|
Fax |
Caratteristiche | |
---|---|
Numero di cartucce di stampa | 5 |
Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Pigmento nero, Giallo |
Capacità di ingresso e uscita | |
---|---|
Modalità immissione carta | Vassoio carta |
Capacità massima di inserimento | 100 fogli |
Carta | |
---|---|
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Carta lucida, Carta opaca, Carta fotografica, Carta normale |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5 |
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
Non-ISO print media sizes | Legal |
Dimensioni buste | 10, DL |
Dimensioni carta fotografica | 10x15, 13x18, 20x25 |
Dimensioni supporti stampa senza bordi | 10x15, 13x18, 20x25, A4, Lettera |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 64 - 105 g/m² |
Peso supporti raccomandato | 64 - 105, 300 g/m² |
Connettività | |
---|---|
Interfaccia standard | USB, LAN senza fili |
Stampa diretta |
Connettività | |
---|---|
Porta USB | |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Collegamento in rete | |
---|---|
Wi-Fi | |
Collegamento ethernet LAN | |
Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Algoritmi di sicurezza supportati | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
Prestazione | |
---|---|
Lettore di schede integrato | |
Tipi schede di memoria | SD, SDHC |
Livello di pressione acustica (stampa) | 44,5 dB |
Design | |
---|---|
Colore del prodotto | Grigio |
Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
Display incorporato | |
Tipologia display | LCD |
Dimensioni diagonale schermo | 7,49 cm (2.95") |
Display a colori |
Gestione energetica | |
---|---|
Consumo di energia durante la copia | 12 W |
Consumi (modalità stand-by) | 1,6 W |
Consumi (modalità spento) | 0,2 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Requisiti di sistema | |
---|---|
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8.1, Windows RT, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistema operativo mobile supportato | Android, Windows 10 Mobile, Windows RT, iOS |
Spazio minimo Hard Disk | 1500 MB |
Condizioni ambientali | |
---|---|
Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
Intervallo temperatura di funzionamento | 15 - 30 °C |
Dimensioni e peso | |
---|---|
Larghezza | 372 mm |
Profondità | 315 mm |
Altezza | 126 mm |
Peso | 5,5 kg |
Contenuto dell'imballo | |
---|---|
Drivers inclusi | |
Software forniti | MP Driver including Scanning Utility My Image Garden with Full HD Movie Print Quick Menu |
Dati logistici | |
---|---|
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84433100 |
Altre caratteristiche | |
---|---|
PictBridge |
Nazione | Grossista |
---|---|
|
1 distributor(s) |