- Marca : HP
- Familia de productos : PageWide
- Nombre del producto : PageWide 377dw
- Código del producto : HPJ9V80B
- Categoría : Impresoras multifunción ✚
- Calidad de la ficha técnica : creada/estandarizada por icecat
- Este producto ha sido visto : 77369
- Información modificada el : 14 Mar 2024 19:24:52
- Folleto del producto / Ficha del producto (1.8 MB)
Incorpore esta ficha técnica a su contenido
This browser does not support the video element.
Velocidad de la impresión | |
---|---|
Modo de impresión a doble cara | Auto |
Tecnología de impresión | Inyección de tinta térmica |
Impresión | Impresión a color |
Impresión dúplex | |
Resolución máxima | 2400 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 30 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 30 ppm |
Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 45 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 45 ppm |
Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734) mono | 16 ipm |
Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734) Color | 16 ipm |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 7 s |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 7,5 s |
Márgenes de impresión | 4,2 mm |
Copiado | |
---|---|
Copiando | Copia a color |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 30 cpm |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 30 cpm |
Máximo número de copias | 99 copias |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Exploración | |
---|---|
Escaneado dúplex | |
Escaneando | Escaneo a color |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
Área máxima de escaneo | 216 x 356 mm |
Tipo de escaneado | Escáner plano y alimentador automático de documentos (ADF, Automatic Document Feeder) |
Tecnología de escaneado | CIS |
Escanear a | Correo electrónico, Archivo, USB |
Velocidad de escaneado (negro) | 25 pulgadas/min |
Velocidad de escaneado (color) | 25 pulgadas/min |
Formatos de imagen soportados | BMP, JPG, PNG, TIF |
Formatos de texto soportados | PDF, RTF, TXT |
Profundidad de entrada de color | 24 bit |
Versión TWAIN | 1,9 |
Fax | |
---|---|
Enviando por fax | Fax a color |
Resolución de fax (negro) | 300 x 300 DPI |
Resolución de fax (color) | 200 x 200 DPI |
Velocidad de transmisión de fax | 4 seg/página |
Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
Memoria fax | 100 páginas |
Capacidad máxima para números de marcación rápida | 99 |
Reenviar Fax | |
Transmisión de fax | 20 localizaciones |
Envío retrasado de fax | |
Autoreducción |
Características | |
---|---|
Ciclo de trabajo | 500 - 3000 páginas por mes |
Ciclo de trabajo (máximo) | 40000 páginas por mes |
Remitente digital | |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Lenguajes de descripción de páginas | PCL 5, PCL 6, PCL XL, PostScript 3 |
Multitareas todo-en-uno |
Capacidad de entrada y salida | |
---|---|
Número total de bandejas de entrada | 2 |
Capacidad de entrada total | 500 hojas |
Capacidad de salida total | 300 hojas |
Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
Número máximo de bandejas de entrada | 3 |
Capacidad de entrada máxima | 1050 hojas |
Dirección de papel | |
---|---|
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de papel | Papel bond, Cartulina, Sobres, Papel satinado, Papel grueso, Etiquetas, Papel mate, Papel fotográfico, Papel normal, Papel reciclado, Papel satinado |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5, B6 |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Interfaz estándar | Ethernet, RJ-11, USB 2.0, LAN inalámbrica |
Impresión directa | |
Puerto USB | |
Cantidad de puertos RJ-11 | 1 |
Conexión | |
---|---|
Wifi | |
Ethernet | |
Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Google Cloud Print, HP ePrint, Mopria Print Service |
Desempeño | |
---|---|
Memoria interna máxima | 768 MB |
Tarjeta de lectura integrada | |
Memoria interna | 768 MB |
Procesador incorporado | |
Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
Diseño | |
---|---|
Color del producto | Blanco |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Pantalla incorporada | |
Diagonal de la pantalla | 10,9 cm (4.3") |
Pantalla táctil | |
Tipo de control | Tocar |
Pantalla a color |
Control de energía | |
---|---|
Consumo de energía (media de funcionamiento) | 70 W |
Consumo de energía (imprimiendo) | 70 W |
Consumo de energía (preparado) | 9,5 W |
Consumo energético (en suspensión) | 4,5 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,2 W |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,799 kWh/semana |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Requisitos del sistema | |
---|---|
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sostenibilidad | |
---|---|
Certificados de sostenibilidad | Blue Angel, EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho | 530 mm |
Profundidad | 407 mm |
Altura | 467 mm |
Peso | 22,1 kg |
Empaquetado | |
---|---|
Ancho del paquete | 600 mm |
Profundidad del paquete | 495 mm |
Altura del paquete | 594 mm |
Peso del paquete | 26,4 kg |
Otras características | |
---|---|
PictBridge |