- Brand : Epson
- Product family : Apple
- Product name : T129
- Product code : C13T12954511
- GTIN (EAN/UPC) : 8715946638836
- Category : இங்க் கார்ட்ரிட்ஜ்கள்
- Data-sheet quality : created/standardized by Icecat
- Product views : 264279
- Info modified on : 28 Oct 2024 12:35:16
Embed the product datasheet into your content.
அம்சங்கள் | |
---|---|
அச்சு தொழில்நுட்பம் | இன்க்ஜெட் அச்சிடுதல் |
இணக்கம் | - WorkForce WF-3520DWF - Epson WorkForce WF-7525 - Epson WorkForce WF-7515 - Epson WorkForce WF-7015 - Epson WorkForce WF-3540DTWF - Epson WorkForce WF-3530DTWF - Epson WorkForce WF-3010DW - Epson Stylus SX620FW - Epson Stylus SX525WD - Epson Stylus SX445W - Epson Stylus SX440W - Epson Stylus SX435W - Epson Stylus SX420W - Epson Stylus SX235W - Epson Stylus Office BX935FWD - Epson Stylus Office BX925FWD - Epson Stylus Office BX635FWD - Epson Stylus Office BX630FW - Epson Stylus Office BX625FWD - Epson Stylus Office BX535WD - Epson Stylus Office BX525WD - Epson Stylus Office BX320FW - Epson Stylus Office BX305FW Plus - Epson Stylus Office BX305FW - Epson Stylus Office BX305F - Epson Stylus Office B42WD |
பொதி கொள்ளளவு | 1 pc(s) |
கருப்பு மை கார்ட்ரிட்ஜுகளின் எண்ணிக்கை | 1 |
வண்ண மை கார்ற்றிட்ஜுகளின் எண்ணிக்கை | 3 |
கருப்பு மை அளவு | 11,2 ml |
வண்ண மை அளவு | 7 ml |
வகை | அசல் |
மை வகை | பிக்மெண்ட் பேஸ்ட் இங்க் |
பிரின்ட் செய்யும் வண்ணங்கள் | கருப்பு, சியான், மெஜந்தா, மஞ்சள் |
பொருந்தக்கூடிய பிராண்ட் | Epson |
வழங்கல் வகை | மல்டி பேக் |
ஓஇஎம் குறியீடு | C13T12954511 |
அம்சங்கள் | |
---|---|
பிறந்த நாடு | ஐக்கிய இராச்சியம் |
பேக்கேஜிங் தரவு | |
---|---|
பேக்கேஜ் அகலம் | 195 mm |
பேக்கேஜ் ஆழம் | 320 mm |
பேக்கேஜ் உயரம் | 20 mm |
பேக்கேஜ் எடை | 188 g |
பேக்கேஜ் வகை | பெட்டி |
தளவாடங்கள் தரவு | |
---|---|
ஒரு பேலட்டுக்கு அளவு | 800 pc(s) |
பாலேட் எடை | 0 g |
மாஸ்டர் (வெளி) உருளை அகலம் | 400 mm |
முதன்மை (வெளி) பெட்டி நீளம் | 455 mm |
மாஸ்டர் (வெளி) உருளை உயரம் | 250 mm |
ஒரு மாஸ்டர் (வெளி) பெட்டிக்கான அளவு | 40 pc(s) |
மாஸ்டர் (வெளி) பெட்டி எடை | 7,16 kg |
முதன்மை (வெளி) பெட்டி GTIN (EAN / UPC) | 8715946640457 |
இணக்கமான கணினி(ஹெச்எஸ்) குறியீடு | 84439990 |
பேலட் எடை (யுகே) | 0 g |
ஒரு பேலட்டுக்கான எண்ணிக்கை (யுகே) | 800 pc(s) |
ஒரு பேலட் அடுக்குக்கான எண்ணிக்கை | 160 pc(s) |
ஒரு பேலட் அடுக்குக்கான எண்ணிக்கை (யுகே) | 160 pc(s) |
Country | Distributor |
---|---|
|
4 distributor(s) |
|
1 distributor(s) |
|
8 distributor(s) |
|
1 distributor(s) |
|
1 distributor(s) |
|
2 distributor(s) |
|
2 distributor(s) |
|
1 distributor(s) |
|
2 distributor(s) |
|
1 distributor(s) |
|
1 distributor(s) |
|
1 distributor(s) |