- Marca : HP
- Familia de productos : DeskJet
- Nombre del producto : Deskjet 1050 all-in-one printer
- Código del producto : CH346B
- GTIN (EAN/UPC) : 0884962809457
- Categoría : Impresoras multifunción
- Calidad de la ficha técnica : creada/estandarizada por icecat
- Este producto ha sido visto : 160543
- Información modificada el : 10 Mar 2024 10:10:44
Incorpore esta ficha técnica a su contenido
Impresión | |
---|---|
Tecnología de impresión | Chorro de tinta |
Impresión | Impresión en color |
Impresión dúplex | |
Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/EEUU Carta) | 5,5 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/EEUU Carta) | 4 ppm |
Velocidad de impresión (negro, calidad borrador, A4/Carta EEUU) | 16 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad borrador, A4/EEUU Carta) | 12 ppm |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 19 s |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 26 s |
Velocidad de impresión (negro, mejor calidad, A4) | 1,5 ppm |
Copiado | |
---|---|
Copias doble faz | |
Copiando | Copia en color |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 4,5 cpm |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 2,5 cpm |
Velocidad de copiado (negro, normal, carta E.E.U.U.) | 4,5 cpm |
Velocidad de copiado (color, normal, carta E.E.U.U.) | 2,5 cpm |
Tiempo de primera copia (negro, normal) | 18 s |
Tiempo de primera copia (color, normal) | 32 s |
Máximo número de copias | 10 copias |
Escaneo | |
---|---|
Escaneado dúplex | |
Escaneando | Escaneo a color |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |
Tipo de escaneado | Escáner plano |
Tecnología de escaneado | CIS |
Profundidad de entrada de color | 24 Bit |
Niveles en escala de grises | 256 |
Fax | |
---|---|
Fax doble faz | |
Enviando por fax |
Características | |
---|---|
Ciclo de trabajo máximo | 1000 páginas por mes |
Cantidad de cartuchos de impresión | 2 |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Multitareas todo-en-uno |
Capacidad de entrada y salida | |
---|---|
Número total de bandejas de entrada | 1 |
Capacidad de entrada total | 60 hojas |
Capacidad total de producción | 25 hojas |
Capacidad de entrada para sobres (bandeja primaria) | 5 hojas |
Capacidad máxima de entrada para transparencias | 15 hojas |
Máxima capacidad de entrada para fotografías de 10 x 15 cm | 20 hojas |
Cantidad máxima de bandejas de entrada | 1 |
Capacidad de entrada máxima | 60 hojas |
Capacidad de salida máxima | 25 hojas |
Manejo del papel | |
---|---|
Tamaño máximo de papel ISO serie-A | A4 |
Tamaño máximo de impresión | 216 x 356 mm |
Tipos de papel para la bandeja | Sobres, Etiquetas, Papel fotográfico, Papel normal, Transparencias |
Tamaños de serie ISO A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Tamaños de serie ISO B (B0...B9) | B5 |
Tamaño de sobres | 10, DL |
Tamaño de papel fotográfico (imperial) | 4x6, 5x7, 8x10 |
Puertos e interfaces | |
---|---|
Interfaces estándares | USB 2.0 |
Impresión directa | |
Puerto USB | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Redes | |
---|---|
Wifi | |
LAN Ethernet |
Desempeño | |
---|---|
Lector de tarjetas integrado | |
Nivel de presión acústica (impresión) | 50 Db |
Diseño | |
---|---|
Color del producto | Negro |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Potencia | |
---|---|
Consumo de energía (media de funcionamiento) | 10 W |
Consumo de energía (en espera) | 2,4 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Tensión de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Requisitos del sistema | |
---|---|
Compatible con el sistema operativo Windows | Windows 7, Windows Vista, Windows XP |
Compatible con el sistema operativo de Mac | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard |
Condiciones operativas | |
---|---|
Temperatura de operación (T-T) | 0 - 45 °C |
Humedad relativa de almacenamiento (H-T) | 5 - 90% |
Certificados | |
---|---|
Certificación | CISPR 22: 2005+A1: 2005+A2: 2006/EN 55022: 2006+A1: 2007 B, CISPR24: 1997+A1: 2001+A2: 2002/EN 55024: 1998+A1: 2001+A2: 2003, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 1995+A1: 2001+A2: 2005, FCC CFR 47 15 B, ICES-003, Issue 4 B, CCC S&E |
Sustentabilidad | |
---|---|
Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho | 427 mm |
Profundidad | 406 mm |
Altura | 249 mm |
Peso | 3,6 kg |
Datos de embalaje | |
---|---|
Ancho del paquete | 463 mm |
Profundidad del paquete | 193 mm |
Altura del paquete | 349 mm |
Peso del paquete | 5,22 kg |
Datos de logística | |
---|---|
Peso del palé | 459 kg |
Cantidad por palé | 84 piezas |
Otras características | |
---|---|
Resolución de escaneado de hardware | 1200 x 1200 DPI |
Emisiones de presión acústica | 50 Db |
Dimensiones del palé (An x Pr x Al) | 1219 x 1016 x 2570 mm |
Dimensiones máximas (An x Pr x Al) | 427 x 470 x 249 mm |
Margen de impresión inferior (A4) | 1,45 cm |
Margen de impresión izquierdo (A4) | 3,2 mm |
Margen de impresión derecho (A4) | 3,2 mm |
Margen superior de impresión (A4) | 1,5 mm |
Capacidad de salida estándar para transparencias | 10 hojas |
PictBridge | |
Área máxima de escaneo (imperial) | 21,6 cm (8.5") |
Dimensiones del embalaje (An x Pr x Al) | 463 x 193 x 349 mm (18.2 x 7.6 x 13.7") |
Dimensiones de Palé (An x Pr x Al) (imperial) | 1219,2 x 1016 x 2570 mm (48 x 40 x 101.2") |
Capacidad de salida máxima para transparencias | 10 hojas |
Escaner a color |