- Brand : HP
- Product family : OfficeJet
- Product name : 7110
- Product code : C8390A#ABH
- Category : మల్టీఫంక్షన్ ప్రింటర్లు
- Data-sheet quality : created/standardized by Icecat
- Product views : 173133
- Info modified on : 15 Apr 2023 10:02:43
Embed the product datasheet into your content.
ప్రింటింగ్ | |
---|---|
ముద్రణ సాంకేతిక పరిజ్ఞానం | ఇంక్ జెట్ |
ముద్రణ | రంగు ముద్రణ |
గరిష్ట తీర్మానం | 4800 x 1200 DPI |
ముద్రణ వేగం (నలుపు, సాధారణ నాణ్యత, A4/US లెటర్) | 8 ppm |
ముద్రణ వేగం (రంగు, సాధారణ నాణ్యత, A4/US లెటర్) | 7 ppm |
ముద్రణ వేగం (నలుపు, చిత్తుప్రతి నాణ్యత, A4/US లెటర్) | 22 ppm |
ముద్రణ వేగం (రంగు, డ్రాఫ్ట్ నాణ్యత, A4/US లెటర్) | 18 ppm |
కాపీ చేస్తోంది | |
---|---|
కాపీ చేస్తోంది | రంగు కాపీ |
గరిష్ట కాపీ రిజల్యూషన్ | 4800 x 1200 DPI |
అనుకరించు వేగం (నలుపు, సాధారణ నాణ్యత, A4) | 7 cpm |
అనుకరించు వేగం (రంగు, సాధారణ నాణ్యత, A4) | 7 cpm |
అనుకరించు వేగం (నలుపు, చిత్తుప్రతి, A4) | 22 cpm |
అనుకరించు వేగం (రంగు, చిత్తుప్రతి, A4) | 18 cpm |
గరిష్ట సంఖ్య కాపీలు | 99 కాపీలు |
కాపీయర్ పరిమాణం మార్చండి | 25 - 400% |
స్కానింగ్ | |
---|---|
స్కానింగ్ | రంగు స్కానింగ్ |
ఆప్టికల్ స్కానింగ్ రిజల్యూషన్ | 1200 x 4800 DPI |
గరిష్ట స్కాన్ రిజల్యూషన్ | 9600 x 9600 DPI |
స్కానర్ రకం | ఫ్లాట్బెడ్ & ఎడిఎఫ్ స్కానర్ |
ఇన్పుట్ రంగు లోతు | 48 బిట్ |
గ్రేస్కేల్ స్థాయిలు | 256 |
ఫ్యాక్స్ | |
---|---|
ఫ్యాక్స్ | రంగు ఫ్యాక్స్ |
ఫ్యాక్స్ ప్రసార వేగం | 3 sec/page |
మోడెమ్ వేగం | 33,6 Kbit/s |
ఆటో-మళ్లీ డయల్ చేస్తోంది | |
ఫ్యాక్స్ స్పీడ్ డయలింగ్ (గరిష్ట సంఖ్యలు) | 130 |
లక్షణాలు | |
---|---|
గరిష్ట విధి చక్రం | 5000 ప్రతి నెలకు పేజీలు |
ఇన్పుట్ & అవుట్పుట్ సామర్థ్యం | |
---|---|
ఉత్పాదక సామర్థ్యం మొత్తము | 200 షీట్లు |
స్వీయ దస్తావేజు సహాయకం | |
ఆటో డాక్యుమెంట్ ఫీడర్ (ఏడిఎఫ్) ఉత్పాదకం సామర్థ్యం | 50 షీట్లు |
పేపర్ నిర్వహణ | |
---|---|
గరిష్ట ISO A- సిరీస్ కాగితం పరిమాణం | A4 |
పేపర్ పళ్ళెం మాధ్యమ రకములు | కార్డ్ స్టాక్, కవర్లు, లేబుళ్ళు, తెల్ల కాగితం, T-shirt Transfer, ట్రాన్స్పరెన్ సీస్ |
ఐఎస్ఓ ఏ- సిరీస్ పరిమాణాలు (ఏ0 ... ఏ9) | A4, A5, A6 |
అనుకూల ప్రసారసాధనం వెడల్పు | 76 - 216 mm |
అనుకూల ప్రసారసాధనం పొడవు | 127 - 356 mm |
పేపర్ పళ్ళెం మాధ్యమ బరువు | 60 - 220 g/m² |
పోర్టులు & ఇంటర్ఫేస్లు | |
---|---|
ప్రామాణిక వినిమయసీమలు | USB 2.0 |
USB ద్వారము | |
ఐచ్ఛిక సంధాయకత | Parallel, వైర్ లెస్ లాణ్ |
డిజైన్ | |
---|---|
ఉత్పత్తి రంగు | బూడిదరంగు |
మార్కెట్ పొజిషనింగ్ | ఇల్లు & కార్యాలయం |
పవర్ | |
---|---|
విద్యుత్ వినియోగం (సగటు ఆపరేటింగ్) | 100 W |
AC ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ | 100 - 240 V |
AC ఇన్పుట్ ఫ్రీక్వెన్సీ | 50 - 60 Hz |
కార్యాచరణ పరిస్థితులు | |
---|---|
ఆపరేటింగ్ సాపేక్ష ఆర్ద్రత (హెచ్-హెచ్) | 5 - 40% |
నిర్వహణ ఉష్ణోగ్రత (టి-టి) | 20 - 80 °C |
బరువు & కొలతలు | |
---|---|
వెడల్పు | 55 mm |
లోతు | 338 mm |
ఎత్తు | 418 mm |
బరువు | 14 kg |
ఇతర లక్షణాలు | |
---|---|
శబ్ద స్థాయి | 48 dB |