- Brand : Epson
- Product family : Strawberry
- Product name : C13T29964511
- Product code : C13T29964511
- GTIN (EAN/UPC) : 8715946656700
- Category : Mga Lalagyan ng Tinta
- Data-sheet quality : created/standardized by Icecat
- Product views : 291876
- Info modified on : 08 Mar 2024 09:07:54
Embed the product datasheet into your content
Mga feature | |
---|---|
Teknolohiya sa pag-print | Pag-print ng inkjet |
Pagkakatugma | - Expression Home XP-455 - Expression Home XP-452 - Expression Home XP-445 - Expression Home XP-442 - Expression Home XP-435 - Expression Home XP-432 - Expression Home XP-355 - Expression Home XP-352 - Expression Home XP-345 - Expression Home XP-342 - Expression Home XP-335 - Expression Home XP-332 - Expression Home XP-257 - Expression Home XP-255 - Expression Home XP-247 - Expression Home XP-245 - Expression Home XP-235 |
Dami bawat pack | 1 (mga) piraso |
Dami ng cartridge ng itim na tinta | 1 |
Dami ng cartridge ng de-kulay na tinta | 3 |
Dami ng itim na tinta | 11,3 ml |
Dami ng de-kulay na tinta | 6,4 ml |
Uri | Orihinal |
Kapasidad ng cartridge | Mataas (XL) Yield |
Uri ng tinta | Tinta na nakabatay sa pigment |
Mga kulay sa pagp-print | Itim, Cyan, Magenta, Dilaw |
Pagkakatugma ng brand | Epson |
Uri ng supply | Multi pack |
OEM code | C13T29964511 |
Bansang pinagmulan | United Kingdom |
Data ng packaging | |
---|---|
Lapad ng package | 195 milimetro |
Lalim ng package | 320 milimetro |
Data ng packaging | |
---|---|
Taas ng package | 20 milimetro |
Timbang ng package | 180 g |
Uri ng lagayan | Kahon |
Data ng mga logistik | |
---|---|
Mga produkto bawat papag | 800 (mga) piraso |
Kabuuang timbang ng papag | 0 g |
Lapad ng malaking lalagyan (panlabas) | 400 milimetro |
Haba ng malaking lalagyan (panlabas) | 455 milimetro |
Taas ng malaking lalagyan (panlabas) | 250 milimetro |
Mag produkto bawat malaking lalagyan (panlabas) | 40 (mga) piraso |
Kabuuang timbang ng malaking lalagyan (panlabas) | 6,76 kilo |
Malaking (panlabas) na lalagyan ng GTIN (EAN/UPC) | 8715946656748 |
Harmonized System (HS) na code | 84439990 |
Timbang ng pallet (UK) | 0 g |
Mga produkto bawat pallet (UK) | 800 (mga) piraso |
Mga produkto sa bawat layer ng papag | 160 (mga) piraso |
Mga produkto sa bawat suson ng pallet (UK) | 160 (mga) piraso |
Country | Distributor |
---|---|
|
4 distributor(s) |
|
1 distributor(s) |
|
7 distributor(s) |
|
1 distributor(s) |
|
1 distributor(s) |
|
4 distributor(s) |
|
2 distributor(s) |
|
1 distributor(s) |
|
1 distributor(s) |
|
1 distributor(s) |
|
1 distributor(s) |