- Brand : HP
- Product family : Photosmart
- Product series : A430
- Product name : Photosmart A436 Portable Photo Studio
- Product code : Q7132A
- GTIN (EAN/UPC) : 0882780478961
- Category : Impressores de fotos
- Data-sheet quality : created/standardized by Icecat
- Product views : 92571
- Info modified on : 09 Mar 2024 14:26:42
Embed the product datasheet into your content
Velocitat d'impressió | |
---|---|
Impressió dúplex | |
Tecnologia d'impressió | Injecció de tinta |
Resolució màxima | 4800 x 1200 DPI |
Característiques | |
---|---|
Posicionament al mercat | Llar i oficina |
Color de producte | Plata |
Pantalla integrada | |
Exposar | LCD |
Resolució de pantalla | 480 x 240 Pixeles |
Compatibilitat electromagnètica | CISPR 24/EN55024; CISPR 22/EN55022 Class B; FCC Title 47 Part 15 Class B |
Seguretat | IEC 60950: third edition: 1999; EN 60950: 2000; UL 1950/CSA22.2 No. 950, third edition: 1995; NOM 019-SFCI-1993; GB4943: 2001 |
Capacitat d'entrada i sortida | |
---|---|
Capacitat d'entrada total | 20 fulles |
Capacitat de sortida total | 20 fulles |
Tipus d'entrada de paper | Suport del paper |
Capacitat d'entrada màxima | 20 fulles |
Capacitat de producció màxima | 20 fulles |
Màxim nombre de safates de paper | 1 |
Manipulació del paper | |
---|---|
Tipus de suport per a la safata de paper | Assortit de targetes, Paper fotogràfic |
Tamany de contingut personalitzat | 10 x 15 cm, 10 x 30 cm |
Opcions d'impressió dúplex | None |
Pes recomanat de continguts | 16 - 24 g/m² |
Mides estàndard dels continguts | 4" x 6" 4" x 6.5" 4" x 8" (photo card), 4" x 12" (panorama) |
Media recomanat | HP Advanced Photo Paper |
Manipulació del paper estàndard / entrada | 20-sheet input tray |
Connectivitat | |
---|---|
Impressió directa | |
PictBridge | |
Port USB | |
Quantitat de ports USB 2.0 | 1 |
Ports d'entrada i sortida | 1 x USB, 1 x infrared |
Formats de fitxer d'exportació | JPEG |
Port d'infrarojos de dades |
Xarxes | |
---|---|
Wi-Fi | |
Ethernet / connexió LAN | |
Bluetooth |
Rendiment | |
---|---|
Lector de targetes integrat | |
Compatible amb targetes de memòria | SD |
Gestió de l'energia | |
---|---|
Emissions de potència acústica | 5 B(A) |
Bateria de tecnologia | Liti-Ion (Li-Ion) |
Requisits del sistema | |
---|---|
Sistemes operatius Windows suportats | Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 98, Windows 98SE, Windows ME, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
Sistemes operatius Mac suportats | Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tigre |
Processador mínim | Pentium II; G3 |
RAM mínima | 64 MB |
Mínim espai en el disc dur | 200 MB |
Requisits mínims del sistema | SVGA (800 x 600, 16-bit color); 4x CD-ROM drive; USB, Mac OS X v 10.3.9 and higher; G3 processor or compatible (G4 or higher recommended); 128 MB RAM (256 MB or higher recommended); 150 MB available hard disk space for software installation; SVGA 800 x 600 monitor 16-bit color; 4x CD-ROM drive; USB port and USB cable (not included); Adobe Acrobat Reader 5 or higher recommended; QuickTime 7.0.3 or higher; any Web browser |
Condicions ambientals | |
---|---|
Interval de temperatura de funcionament (T-T) | 5 - 40 °C |
Interval de temperatura de funcionament (T-T) | 41 - 104 °F |
Rang de temperatura (T-T) | 59 - 95 °C |
Rang d'humitat | 5 - 90% |
Humitat d'emmagatzematge | 5 - 90% |
Temperatures de funcionament recomanat (T-T) | 15 - 35 °C |
Pes i dimensions | |
---|---|
Amplada | 227 mm |
Profunditat | 230 mm |
Alçada | 170 mm |
Pes | 2,64 kg |
Dimensions màximes (W x D x H) | 227 x 230 x 170 mm |
Dades de l'embalatge | |
---|---|
Adaptador de CA agrupades | |
Inclou bateria | |
Manual | |
Guia d'Inici Ràpid | |
Targeta de garantia | |
Software inclòs | HP Photosmart |
Pes de paquet | 2,5 kg |
Dades logístiques | |
---|---|
Pes del palet | 646,5 kg |
Nombre de caixes per palet | 25 peces |
Nombre de capes per palet | 10 peces |
Quantitat per palet | 250 peces |
Quantitat de palet Euro | 25 peces |
Altres característiques | |
---|---|
Dimensions (Am. x Pr. x Al.) | 226 x 230 x 170 mm |
Requisits d'alimentació | Input voltage 100 to 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) |
Compatibilitat amb Mac | |
Tipus de tinta compatible, subministraments | Dye-based |
Dimensions de paquet (wxdxh) | 260 x 170 x 219 mm |
Dimensions del palet (amplada x profunditat x alçària) | 1200 x 1000 x 2347 mm |
Safates d'entrada estàndard | 1 |
Compatible amb els sistemes operatius | Windows 98/2000/Me/XP; Mac OS X v 10.3.9 + |
Resolució de càmera | 3072 x 2304 Pixeles |
Enfocament | Normal; macro |
Sistema de lents | f2.8 - f4.7 HP Precision |
Capacitat de zoom | 24x (3x optical; 8x digital) |
Preparat per a xarxa | |
Tecnologia sense fils | Bluetooth |
Panell de control | Power, Save, Photo Fix, Print, Menu/OK, Zoom, Cancel and TV (TV remote viewing) |
Qualitat d'impressió (color, qualitat òptima) | 4800 DPI |
Qualitat d'impressió (negre, qualitat òptima) | 1200 x 1200 DPI |
Característiques tècniques | HP Adaptive Lighting, HP Auto Red-eye Removal |
Capçal d'impressió | 1 (cyan, magenta, yellow) |
Manipulació del paper estàndard / sortida | 20-sheet output tray |
Sensor automàtic de paper | |
Dimensions del producte a l'aire lliure (LxWxD) | 22,6 cm (8.9") |
Telèfon amb càmera | |
Exifprint supported | Yes, Version 2.2 |
Mida | 22,6 cm (8.9") |
Capacitat d'entrada màxima (paper fotogràfic) | 20 fulles |
Capacitat d'entrada màxima de 10 x 15 cm fotografies | 20 fulles |
Longitud màxima d'impressió (imperial) | 12 in |
Longitud màxima d'impressió | 305 m |
Manipulació de media | Sheetfeed |
Mides de media suportats (imperial) | 4 x 6 in, 4 x 6.5 in, 4 x 8-in photo card, 4 x 12-in panorama |
Pes mitjà per paper | 60 to 90 g/m2; HP photo papers: up to 280 g/m2 |
Dimensions del paquet (amplada x profunditat x alçària) | 259,1 x 170,2 x 218,4 mm (10.2 x 6.7 x 8.6") |
Pes de paquet | 2,49 kg (5.5 lliures) |
Dimensions de paleta (L x A x A) | 1219,2 x 1016 x 2336,8 mm (48 x 40 x 92") |
Pes de paleta | 645,1 kg (1422.3 lliures) |
Fulls de prova fotogràfica admesos | |
Velocitat d'impressió (color, qualitat normal, 10 x 15 foto) | As fast as 99 sec (with border, direct connect), as fast as 110 sec (borderless, direct connect) As fast as 60 sec (with border, direct connect), as fast as 68 sec (borderless, direct connect) |
Característiques de la impressora | Color photo printing |
Pes de media recomanat (imperial) | 16 to 24 lb; HP photo papers: up to 75 lb |
Esbiaixar | +/- 0.006 in |
Capacitat de sortida estàndard per a targetes | Up to 20 cards |
Suresupply suportat | |
Impressió d'acció de vídeo suportada | |
Tintes Viver suportades | |
Pes (imperial) | 5.8 lb |
Tipus d'opció wireless | Optional, with HP bt450 Bluetooth Wireless Printer and PC Adapter |
Productes compatibles jetdirect | |
Resistència a la decoloració (tinta colorant) | 60 Any(s) |
Capacitat de producció màxima (paper fotogràfic) | 20 fulles |
Mida de palet (UE) | 1200 x 800 x 2347 mm |