- Brand : Epson
- Product name : Discproducer PP-100II
- Product code : C11CH40021
- GTIN (EAN/UPC) : 8715946669885
- Category : ডিস্ক পাবলিশারসমূহ
- Data-sheet quality : created/standardized by Icecat
- Product views : 222352
- Info modified on : 29 Oct 2024 17:16:41
Embed the product datasheet into your content.
Technical details | |
---|---|
ক্ষমতা | 50 ডিস্ক |
ক্ষমতা (ব্যাচ মোড) | 100 ডিস্ক |
আউটপুটের ক্ষমতা | 5 ডিস্ক |
ইন্টারফেস | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
কালির প্রকার | Dye Ink |
অপটিকাল ডিস্কের ব্যাস | 120 mm |
ভিতরের ব্যাস | 1,5 cm |
পুরুত্ব | 1 mm |
সমর্থিত মিডিয়ার প্রকার | CD-R, DVD-R, DVD+R, DVD-R DL, DVD+R DL, BD-R, BD-R DL |
প্রকাশনার গতি (CD) | 30 discs/hour |
প্রকাশনার গতি (DVD) | 15 discs/hour |
পাবলিশিং স্পিড (ব্লু-রে) | 9 discs/hour |
ছাপানোর রংসমূহ | সিয়ান, ম্যাজেন্টা, হলুদ, হালকা সায়ান, হালকা ম্যাজেন্টা, কালো |
মুদ্রণের রঙের সংখ্যা | 6 |
CD/DVD ড্রাইভের সংখ্যা | 2 |
পণ্যের রং | কালো, সাদা |
ছাপার দিক | একমুখী/দ্বিমুখী |
ছাপানোর হেড নজেল | 180 nozzles black, 180 nozzles per colour |
প্রিন্ট হেড | Micro Piezo |
উৎসের দেশ | চীন |
প্রতি প্যাকে পরিমাণ | 1 pc(s) |
ছাপান | |
---|---|
Outside diameter print | 11,6 cm |
Outside diameter print range | 70 - 119 mm |
ইনসাইড ডায়ামিটার প্রিন্ট | 4,5 cm |
Inside diameter print range | 18 - 50 mm |
লেখার গতি | |
---|---|
CD লিখনের গতি | 40x |
লেখার গতি | |
---|---|
DVD-R লিখনের গতি | 8x |
BD-R লিখনের গতি | 8x |
সফ্টওয়্যার | |
---|---|
বান্ডেল করা সফটওয়্যার | Epson Total Disc Maker |
ওজন ও আকারসমূহ | |
---|---|
মাত্রা (WxDxH) | 377 x 493 x 348 mm |
ওজন | 24 kg |
প্যাকেজের প্রস্থ | 528 mm |
প্যাকেজের গভীরতা | 720 mm |
প্যাকেজের উচ্চতা | 620 mm |
প্যাকেজের ওজন | 30,1 kg |
সিস্টেমগত আবশ্যকতা | |
---|---|
সামঞ্জস্যপূর্ণ অপারেটিং সিস্টেম | Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Windows 7, Windows 8 (32/64 Bit), Windows Server 2003 (32/64 Bit), Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2012 (64bit), Windows Vista, Windows XP |
বিদ্যুৎ | |
---|---|
বিদ্যুৎ ব্যয় (আদর্শ) | 52 W |
বিদ্যুৎ ব্যবহার (স্ট্যান্ডবাই) | 27 W |
লজিস্টিক্স ডেটা | |
---|---|
প্যালেট প্রতি পরিমাণ | 6 pc(s) |
প্যালেটের ওজন | 0 g |
প্রতি প্যালেট স্তরে পরিমাণ | 2 pc(s) |
প্রতি প্যালেট স্তরে পরিমাণ (ইউকে) | 2 pc(s) |
প্রতি প্যালেট পরিমাণ (ইউকে) | 6 pc(s) |
প্যালেটের ওজন (ইউকে) | 0 g |
Country | Distributor |
---|---|
|
1 distributor(s) |
|
1 distributor(s) |
|
1 distributor(s) |
|
1 distributor(s) |
|
2 distributor(s) |
|
2 distributor(s) |
|
2 distributor(s) |