- Marca : Epson
- Nombre del producto : EB-L1490U
- Código del producto : V11HA16040
- GTIN (EAN/UPC) : 8715946671482
- Categoría : Proyectores
- Calidad de la ficha técnica : creada/estandarizada por icecat
- Este producto ha sido visto : 130176
- Información modificada el : 30 May 2023 12:08:04
Incorpore esta ficha técnica a su contenido
Proyector | |
---|---|
Compatibilidad de tamaño de pantalla | 1524 - 25400 mm (60 - 1000") |
Distancia de proyección | 1,99 - 27,77 m |
Distancia de proyección (ancho) | 2 - 17,2 m |
Distancia de proyección (tele) | 3,3 - 27,8 m |
Relación de contraste (dinámica) | 2000:1 |
Brillo de proyector | 9000 lúmenes ANSI |
Tecnología de proyección | 3LCD |
Resolución original del proyector | WUXGA (1920x1200) |
Razón de contraste (típica) | 2000:1 |
Relación de aspecto nativa | 16:10 |
Cantidad de colores | 1.07 billones de colores |
Brillo de proyector (modo económico) | 6300 lúmenes ANSI |
Brillo del proyector (modo retrato) | 9000 lúmenes ANSI |
Corrección de base, horizontal | -30 - 30° |
Corrección de base, vertical | -45 - 45° |
Salida de luz blanca | 9000 lúmenes ANSI |
Salida de luz de color | 9000 lúmenes ANSI |
Disipación del calor | 2128 BTU/h |
Fuente luminosa | |
---|---|
Tipo de fuente de luz | Láser |
Vida útil de la fuente de luz | 20000 h |
Vida útil de la fuente de luz (modo económico) | 30000 h |
Sistema de objetivos | |
---|---|
Foco | Automático/Manual |
Rango de longitud focal | 36 - 57.35 mm |
Rango de abertura (F-F) | 1,8 - 2,5 |
Tipo de zum | Automático |
Relación de zoom | 1.6:1 |
Relación de alcance | 1.57 - 2.56:1 |
Rango de cambio lente horizontal | -18 - 18% |
Rango de cambio de lente vertical | -60 - 60% |
Memoria de posición de la lente | 10 |
Vídeo | |
---|---|
Sistema de formato de señal analógica | No compatible |
Full HD | |
3D | |
Modos de color de vídeo | Cine, Dinámico, Presentación, Modo de simulación DICOM, Multi-projection, BT.709 |
Puertos e interfaces | |
---|---|
Puerto HDBaseT | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Entrada de audio (L,R) | 3 |
Salida de audio (I, D) | 1 |
Tipo de serie de interfaz | RS-232C |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 2 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Puertos de entrada BNC | 1 |
Puerto DVI | |
Enchufe de entrada de CC |
Redes | |
---|---|
Smart TV |
Almacenamiento | |
---|---|
Lector de tarjetas integrado |
Características | |
---|---|
Nivel de ruido (modo económico) | 30 Db |
Nivel de ruido | 37 Db |
País de origen | China |
Protección mediante contraseña |
Multimedia | |
---|---|
Parlante(s) incorporado(s) |
Diseño | |
---|---|
Posicionamiento de mercado | Presentación |
Tipo de producto | Proyector de gran capacidad |
Color del producto | Blanco |
Ubicación | Escritorio, Techo |
Ranura para cable de seguridad | |
Tipo de ranura de bloqueo para cables | Kensington |
Potencia | |
---|---|
Fuente de energía | Corriente alterna |
Consumo energético (típico) | 626 W |
Consumo de energía (en espera) | 0,3 W |
Consumo de energía (modo ahorro) | 512 W |
Tensión de entrada AC | 100-240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Software | |
---|---|
Compatibilidad de software | via: AMX, Crestron (Network), Extron |
Condiciones operativas | |
---|---|
Temperatura de almacenamiento (T-T) | -10 - 60 °C |
Humedad relativa de operación (H-H) | 20 - 80% |
Humedad relativa de almacenamiento (H-T) | 10 - 90% |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho | 586 mm |
Profundidad | 492 mm |
Altura | 211 mm |
Peso | 23,7 kg |
Ancho del paquete | 750 mm |
Profundidad del paquete | 780 mm |
Altura del paquete | 325 mm |
Peso del paquete | 33,5 kg |
Contenido del embalaje | |
---|---|
Control remoto incluido | |
Pilas incluidas | |
Cables incluidos | Corriente alterna, VGA |
Funda de transporte | |
Guía de inicio rápido | |
Manual | |
Adaptador AC incluido | |
Adaptador WLAN incluido | |
Software incluido | EasyMP Monitor, iProjection |
Datos de logística | |
---|---|
Cantidad por paquete | 1 piezas |
Cantidad por palé | 4 piezas |
Peso del palé | 0 g |
Cantidad por capa de palet | 1 piezas |
Cantidad por capa de palé (Reino Unido) | 1 piezas |
Cantidad por palé (Reino Unido) | 4 piezas |
Peso del palé (Reino Unido) | 0 g |
País | Mayorista |
---|---|
|
1 distributor(s) |
|
1 distributor(s) |