- Brand : DELL
- Product name : P2217H
- Product code : 210-AIIF
- Category : ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮಾನಿಟರ್ಗಳು
- Data-sheet quality : created/standardized by Icecat
- Product views : 131986
- Info modified on : 30 Dec 2024 17:23:53
- EU Energy Label 0.0MB
Embed the product datasheet into your content.
ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ | |
---|---|
ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಡಿಯಾಗನಲ್ | 54,6 cm (21.5") |
ಡಿಸ್ಪ್ಲೆ ರೆಸೊಲ್ಯೂಶನ್ | 1920 x 1080 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಸ್ |
ಎಚ್ಡಿ ಬಗೆ | Full HD |
ನೇಟಿವ್ ಆ್ಯಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅನುಪಾತ | 16:9 |
ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ | ಎಲ್ಸಿಡಿ |
ಪ್ಯಾನೆಲ್ ಬಗೆ | IPS |
ಹಿಂಬದಿ ದೀಪದ ವಿಧ | ಎಲ್ಇಡಿ |
ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ | |
ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಪ್ರಕಾಶ (ಸಾಮಾನ್ಯ) | 250 cd/m² |
ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ಸಮಯ | 6 ms |
ಡಿಸ್ಪ್ಲೆ ಸರ್ಫೇಸ್ | ಮ್ಯಾಟ್ |
ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆಕಾರ | ಫ್ಲಾಟ್ |
ಬೆಂಬಲಿತ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಗಳು | 1920 x 1080 (HD 1080) |
ಬೆಂಬಲಿತ ವೀಡಿಯೋ ಮೋಡ್ಗಳು | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅನುಪಾತ | 16:9 |
ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಅನುಪಾತ (ಸಾಮಾನ್ಯ) | 1000:1 |
ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಅನುಪಾತ (ಡೈನಾಮಿಕ್) | 4000000:1 |
ಗರಿಷ್ಠ ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ | 60 Hz |
ನೋಡುವ ಕೋನ, ಸಮತಲ | 178° |
ನೋಡುವ ಕೋನ, ಲಂಬ | 178° |
ಡಿಸ್ಪ್ಲೆ ಬಣ್ಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | 16.78 ಮಿಲಿಯನ್ ಬಣ್ಣಗಳು |
ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಪಿಚ್ | 0,248 x 0,248 mm |
ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಡೆನ್ಸಿಟೀ | 102 ppi |
ಸಮತಲ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಶ್ರೇಣಿ | 30 - 83 kHz |
ಲಂಬ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಶ್ರೇಣಿ | 56 - 76 Hz |
ನೋಡಬಹುದಾದ ಗಾತ್ರ, ಸಮತಲ | 47,6 cm |
ನೋಡಬಹುದಾದ ಗಾತ್ರ, ಲಂಬ | 26,8 cm |
ಕಲರ್ ಗ್ಯಾಮಟ್ | 82% |
3ಡಿ |
ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ | |
---|---|
NVIDIA ಜಿ-ಸಿಂಕ್ | |
AMD ಫ್ರೀಸಿಂಕ್ |
ಬಹುಮಾಧ್ಯಮ | |
---|---|
ಬಿಲ್ಟ್-ಇನ್ ಸ್ಪೀಕರ್(ಗಳು) | |
ಬಿಲ್ಟ್-ಇನ್-ಕ್ಯಾಮರಾ |
ವಿನ್ಯಾಸ | |
---|---|
ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸ್ಥಿತಿ | ಬಿಸಿನೆಸ್ |
ಉತ್ಪನ್ನದ ಬಣ್ಣ | ಕಪ್ಪು |
ಕಾಲಿನ ಬಣ್ಣ | ಕಪ್ಪು, ಬೆಳ್ಳಿ |
ಪೋರ್ಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ಗಳು | |
---|---|
ಯುಎಸ್ಬಿ ಆವೃತ್ತಿ | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
ಬಿಲ್ಟ್-ಇನ್ USB ಹಬ್ | |
ಯುಎಸ್ಬಿ ಅಪ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ | USB Type-B |
ಅಪ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪೋರ್ಟ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | 1 |
ಯುಎಸ್ಬಿ ಟೈಪ್-ಎ ಡೌನ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪೋರ್ಟ್ಗಳ ಪ್ರಮಾಣ | 4 |
ವಿಜಿಎ (ಡಿ-ಸಬ್) ಪೋರ್ಟ್ಗಳ ಪ್ರಮಾಣ | 1 |
ಡಿವಿಐ ಪೋರ್ಟ್ | |
ಎಚ್ಡಿಎಂಐ | |
ಎಚ್ಡಿಎಂಐ ಪೋರ್ಟ್ಗಳ ಪ್ರಮಾಣ | 1 |
ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಪೋರ್ಟ್ಗಳ ಪ್ರಮಾಣ | 1 |
ಆಡಿಯೊ ಇನ್ಪುಟ್ | |
ಹೆಡ್ಫೋನ್ ಔಟ್ |
ದಕ್ಷತಾಶಾಸ್ತ್ರ | |
---|---|
VESA ಮೌಂಟಿಂಗ್ | |
ಪ್ಯಾನೆಲ್ ಮೌಂಟಿಂಗ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ | 100 x 100 mm |
ಕೇಬಲ್ ಲಾಕ್ ಸ್ಲಾಟ್ | |
ಎತ್ತರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ | |
ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಎತ್ತರ (ಗರಿಷ್ಠ) | 13 cm |
ತಿರುಗಣೆ | |
ತಿರುಗಣೆಯ ಕೋನ | 0 - 90° |
ತಿರುಗಿಸುವುದು | |
ಸ್ವಿವೆಲ್ ಕೋನದ ಶ್ರೇಣಿ | -45 - 45° |
ಓರೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ | |
ಓರೆ ಕೋನದ ಶ್ರೇಣಿ | -5 - 21° |
ಪವರ್ | |
---|---|
ಪವರ್ ಬಳಕೆ (ಸಾಮಾನ್ಯ) | 17 W |
ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆ (ಸ್ಟಾಂಡ್ ಬೈ) | 0,3 W |
ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆ (ಗರಿಷ್ಟ) | 37 W |
ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆ (ಆಫ್) | 0,3 W |
ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆ (ಪವರ್ ಸೇವ್) | 15,5 W |
ಏಸಿ ಇನ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ | 100 - 240 V |
ಏಸಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಆವರ್ತನೆ | 50 - 60 Hz |
ಇನ್ಪುಟ್ ಕರೆಂಟ್ | 1.5 A |
ವಾರ್ಷಿಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆ | 19 kWh |
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸ್ಥಿತಿಗಳು | |
---|---|
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ತಾಪಮಾನ (T-T) | 0 - 40 °C |
ಶೇಖರಣಾ ತಾಪಮಾನ (T-T) | -20 - 60 °C |
ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರತೆ (H-H) | 10 - 80% |
ಶೇಖರಣಾ ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರತೆ (H-H) | 5 - 90% |
ಅಪರೇಟಿಂಗ್ ಎತ್ತರ | 0 - 5000 m |
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದ ಎತ್ತರ | 5000 - 12191 m |
ತೂಕ ಮತ್ತು ಅಳತೆಗಳು | |
---|---|
ಅಗಲ (ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಜೊತೆಗೆ) | 498,9 mm |
ಆಳ (ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಜೊತೆಗೆ) | 180 mm |
ಎತ್ತರ (ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಜೊತೆಗೆ) | 477,8 mm |
ತೂಕ (ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಜೊತೆಗೆ) | 4,9 kg |
ಅಗಲ (ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಲ್ಲದೆ) | 498,9 mm |
ಆಳ (ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಲ್ಲದೆ) | 50,3 mm |
ಎತ್ತರ (ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಲ್ಲದೆ) | 297,3 mm |
ತೂಕ (ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಲ್ಲದೆ) | 2,81 kg |
ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಡೇಟಾ | |
---|---|
ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಗಲ | 357,9 mm |
ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಆಳ | 566,9 mm |
ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಎತ್ತರ | 167,9 mm |
ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ತೂಕ | 6,86 kg |
ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಪದಾರ್ಥ | ಕೊರುಗೇಟೆಡ್ ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್, Paper molded pulp, ಪಾಲಿಎಥಿಲೀನ್(PE) |
ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಕಂಟೆಂಟ್ | |
---|---|
ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ | |
ಕೇಬಲ್ಗಳು ಸೇರಿವೆ | ಎಸಿ, DisplayPort, USB, VGA |
ತ್ವರಿತ ಆರಂಭಿಸುವಿಕೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ |
ಸುಸ್ಥಿರತೆ | |
---|---|
ಸುಸ್ಥಿರತೆ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳು | EPEAT Bronze, ENERGY STAR |
ಇತರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು | |
---|---|
ಆನ್/ಆಫ್ ಸ್ವಿಚ್ | |
ಟಿವಿ ಟ್ಯೂನರ್ ಒಳಸೇರಿದೆ | |
ಇಂಧನ ಕ್ಷಮತೆ ವರ್ಗ (ಹಳತು) | A+ |
Compliance certificates | RoHS |
ಡೆಲ್ ಇ-ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೋಡ್ | P2217H |
ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ | TCO, CEL, CECP, WEEE, ErP (EuP) |
ರೀಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಡೇಟಾ | |
---|---|
ಸುಕ್ಕುಗಟ್ಟಿದ ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರತಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗೆ | 1,08 kg |
ಕಾಗದದಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಪಲ್ಪ್ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರತಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗೆ | 370 g |
ಪಾಲಿಇಥಿಲೀನ್ (PE) ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾಗ್ಗೆ | 54,55 g |
ಸಾಗಾಟದ ಡೇಟಾ | |
---|---|
ಪ್ಯಾಲೆಟ್ ಅಗಲ | 101,6 cm |
ಪ್ಯಾಲೆಟ್ ಉದ್ದ | 121,9 cm |
ಪ್ಯಾಲೆಟ್ ಎತ್ತರ | 96 cm |
ಪ್ಯಾಲೆಟ್ ತೂಕ | 191,5 kg |
ಪ್ರತಿ ಪ್ಯಾಲೆಟ್ಗೆ ಕಾರ್ಟನ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | 25 pc(s) |
ಪ್ರತಿ ಪ್ಯಾಲೆಟ್ಗೆ ಲೇಯರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | 5 pc(s) |
ಪ್ರತಿ ಪ್ಯಾಲೆಟ್ ಪದರಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣ | 5 pc(s) |
ಪ್ರತಿ ಪ್ಯಾಲೆಟ್ ಪ್ರಮಾಣ | 25 pc(s) |
ಮಾಸ್ಟರ್ (ಔಟರ್) ಕೇಸ್ ಅಗಲ | 357,9 mm |
ಮಾಸ್ಟರ್ (ಹೊರ) ಕೇಸ್ ಉದ್ದ | 566,9 mm |
ಮಾಸ್ಟರ್ (ಔಟರ್) ಕೇಸ್ ಎತ್ತರ | 167,9 mm |
ಮಾಸ್ಟರ್ (ಹೊರಗಿನ) ಕೇಸ್ ತೂಕ | 6,84 kg |
ಪ್ರತಿ ಮಾಸ್ಟರ್ (ಹೊರಗಿನ) ಕೇಸ್ ಪ್ರಮಾಣ | 1 pc(s) |