- Brand : HP
- Product name : 728 130-ml Cyan DesignJet Ink Cartridge
- Product code : F9J67A
- GTIN (EAN/UPC) : 0888793397862
- Category : இங்க் கார்ட்ரிட்ஜ்கள்
- Data-sheet quality : created/standardized by Icecat
- Product views : 476612
- Info modified on : 26 May 2025 20:18:06
- CE marking (0.7 MB) CE marking (0.5 MB) CE marking (1.0 MB) CE marking (0.9 MB)
Embed the product datasheet into your content.
அம்சங்கள் | |
---|---|
வண்ண மை வகை | சாய-அடிப்படை மை |
இணக்கம் | HP DesignJet T730 Printer, HP DesignJet T830 Multifunction Printer |
பொதி கொள்ளளவு | 1 pc(s) |
வண்ண மை கார்ற்றிட்ஜுகளின் எண்ணிக்கை | 1 |
வண்ண மை அளவு | 130 ml |
வகை | அசல் |
கார்டிரிஜ் கொள்ளளவு | நிலையான மகசூல் |
மை வகை | பிக்மெண்ட் பேஸ்ட் இங்க் |
பிரின்ட் செய்யும் வண்ணங்கள் | சியான் |
பொருந்தக்கூடிய பிராண்ட் | HP |
ஓஇஎம் குறியீடு | F9J67A |
பிறந்த நாடு | சிங்கப்பூர் |
செயல்பாட்டு வரையறைகள் | |
---|---|
இயக்க ஈரப்பதம் (H-H) | 20 - 80% |
சேமிப்பு வெப்பநிலை (டி-டி) | -25 - 55 °C |
இயக்க வெப்பநிலை (டி-டி) | 5 - 40 °C |
சேமிப்பு ஈரப்பதம் (H-H) | 20 - 80% |
எடை மற்றும் பரிமாணங்கள் | |
---|---|
அகலம் | 202 mm |
ஆழம் | 129 mm |
உயரம் | 40 mm |
எடை | 210 g |
பேக்கேஜிங் தரவு | |
---|---|
பேக்கேஜ் அகலம் | 202 mm |
பேக்கேஜிங் தரவு | |
---|---|
பேக்கேஜ் ஆழம் | 129 mm |
பேக்கேஜ் உயரம் | 40 mm |
பேக்கேஜ் எடை | 250 g |
தொழில்நுட்ப விவரங்கள் | |
---|---|
பெட்டி உள்ளடக்கங்கள் | Ink cartridge |
தளவாடங்கள் தரவு | |
---|---|
பிளேட் பரிமாணங்கள் (அகலம்xஆழம்xஉயரம்) | 1016 x 1219,2 x 1501,14 mm |
ஒரு பேலட்டுக்கு அளவு | 1680 pc(s) |
ஒரு பாலட்டுக்கு அட்டைப்பெட்டிகளின் எண்ணிக்கை | 84 pc(s) |
ஒரு பாலட்டுக்கு அடுக்குகளின் எண்ணிக்கை | 6 pc(s) |
ஒரு பேலட் அடுக்கில் உள்ள அட்டைப்பெட்டிகளின் எண்ணிக்கை | 14 pc(s) |
பாலேட் எடை | 458,5 g |
ஒரு மாஸ்டர் (வெளி) பெட்டிக்கான அளவு | 20 pc(s) |
மாஸ்டர் (வெளி) பெட்டி எடை | 5,22 g |
பாலேட் பரிமாணங்கள் (அகலம்xஆழம்xஉயரம்) (இம்பீரியல்ம்) | 1016 x 1219,2 x 1501,1 mm (40 x 48 x 59.1") |
பாலேட் எடை (இம்பீரியல்) | 458,5 kg (1010.8 lbs) |
மாஸ்டர் (வெளிப்புற) கேஸ் மொத்த எடை (இம்பீரியல்) | 5,22 kg (11.5 lbs) |
இணக்கமான கணினி(ஹெச்எஸ்) குறியீடு | 84439990 |
Country | Distributor |
---|---|
|
4 distributor(s) |
|
4 distributor(s) |
|
3 distributor(s) |
|
2 distributor(s) |
|
2 distributor(s) |
|
3 distributor(s) |
|
7 distributor(s) |
|
2 distributor(s) |
|
2 distributor(s) |
|
6 distributor(s) |
|
4 distributor(s) |
|
2 distributor(s) |
|
1 distributor(s) |
|
3 distributor(s) |
|
3 distributor(s) |
|
3 distributor(s) |
|
1 distributor(s) |
|
1 distributor(s) |
|
1 distributor(s) |
|
1 distributor(s) |
|
2 distributor(s) |
|
1 distributor(s) |