- Brand : Lenovo
- Product family : ThinkVision
- Product name : T24v-20
- Product code : 61FCMAR6IT
- Category : कंप्यूटर मॉनिटर्स ✚
- Data-sheet quality : created/standardized by Icecat
- Product views : 104982
- Info modified on : 17 Jun 2025 16:19:45
- EU Energy Label 0.1MB
Embed the product datasheet into your content.
डिस्प्ले | |
---|---|
डिस्प्ले विकर्ण | 60,5 cm (23.8") |
डिस्प्ले रिज़ॉल्यूशन | 1920 x 1080 पिक्सल |
HD प्रकार | Full HD |
मूल अभिमुखता अनुपात | 16:9 |
डिस्प्ले तकनीक | LED |
पैनल का प्रकार | IPS |
बैकलाइट का प्रकार | W-LED |
टच स्क्रीन | |
डिस्प्ले चमक (विशिष्ट) | 250 cd/m² |
स्क्रीन का आकार | समतल |
समर्थित ग्राफिक्स रेज़ॉल्यूशन | 1920 x 1080 (HD 1080) |
स्वरूप अनुपात | 16:9 |
कंट्रास्ट अनुपात (विशिष्ट) | 1000:1 |
कांट्रैस्ट अनुपात (गतिशील) | 3000000:1 |
ताज़ा करने की अधिकतम दर | 60 Hz |
देखने के कोण, क्षैतिज | 178° |
देखने के कोण, लंबवत | 178° |
डिस्प्ले रंगों की संख्या | 16.78 मिलियन रंग |
पिक्सेल पिच | 0,2745 x 0,2745 mm |
देखने योग्य आकार, क्षैतिज | 52,7 cm |
देखने योग्य आकार, लंबवत | 29,6 cm |
रंगों का विस्तार | 72% |
मल्टीमीडिया | |
---|---|
स्पीकरों की संख्या | 2 |
RMS मूल्यांकित पावर | 6 W |
बिल्ट-इन स्पीकर | |
बिल्ट-इन माइक्रोफोन | |
अंतर्निहित कैमरा |
डिज़ाइन | |
---|---|
उत्पाद का रंग | काला |
रंग का नाम | Raven Black |
दर्शनी बेज़ेल का रंग | काला |
पैरों का रंग | काला |
पोर्ट और इंटरफेस | |
---|---|
बिल्ट-इन यूएसबी हब | |
अपस्ट्रीम पोर्ट की संख्या | 1 |
USB टाइप-A डाउनस्ट्रीम पोर्ट्स मात्रा | 2 |
VGA (D-Sub) पोर्ट्स की मात्रा | 1 |
DVI पोर्ट | |
एचडीएमआई | |
HDMI पोर्ट की संख्या | 1 |
HDMI संस्करण | 1.4 |
डिस्प्लेपोर्ट्स की संख्या | 1 |
पोर्ट और इंटरफेस | |
---|---|
ध्वनि इनपुट | |
ध्वनि आउटपुट |
अनेक एग्रोइकनामिक्स | |
---|---|
VESA ढांचा | |
पैनल लगाने के लिए इंटरफ़ेस | 100 x 100 mm |
केबल लॉक स्थान | |
केबल ताला खांचों के प्रकार | Kensington |
धुरी | |
धुरी कोण | -90 - 90° |
घुमाना | |
स्विवेल एंगल रेंज | -45 - 45° |
शीर्षक समायोजन | |
झुकाव कोण सीमा | -5 - 35° |
ऑन स्क्रीन डिस्प्ले (OSD) | |
OSD भाषाओं की संख्या | 8 |
पावर | |
---|---|
ऊर्जा दक्षता वर्ग (SDR) | C |
ऊर्जा खपत (SDR) प्रति 1000 घंटे | 12 kWh |
बिजली खपत (विशिष्ट) | 13 W |
बिजली की खपत (बंद) | 0,5 W |
AC इनपुट वोल्टेज | 100 - 240 V |
AC इनपुट आवृत्ति | 50 - 60 Hz |
ऊर्जा दक्षता पैमाना | A से G |
वजन और आयाम | |
---|---|
चौड़ाई (स्टैंड के साथ) | 539,8 mm |
गहराई (स्टैंड के साथ) | 205 mm |
ऊंचाई (स्टैंड के साथ) | 584 mm |
चौड़ाई (स्टैंड के बिना) | 539,8 mm |
गहराई (स्टैंड के बिना) | 48,4 mm |
ऊँचाई (स्टैंड के बिना) | 344,3 mm |
वजन (स्टैंड के बिना) | 5,94 kg |
बेज़ेल चौड़ाई (पक्ष) | 1,8 mm |
बेज़ेल चौड़ाई (शीर्ष) | 1,8 mm |
बेज़ेल चौड़ाई (नीचे) | 2,2 cm |
अनेक पैकेजिंग डेटा | |
---|---|
पैकेज की चौडाई | 644 mm |
पैकेज की गहराई | 418 mm |
पैकेज की ऊंचाई | 187 mm |
पैकेज का वजन | 7,86 kg |
पैकेजिंग सामग्रियाँ | |
---|---|
स्टैंड शामिल |
वहनीयता | |
---|---|
स्थिरता प्रमाण पत्र | EPEAT Silver, ऊर्जा स्टार |
अन्य विशेषताएँ | |
---|---|
अनुपालन प्रमाणपत्र | RoHS |